球員資料
吳雋彥
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 Diamond 2
球隊 God Bless You
參賽場數 6
球衣號碼 24
位置 PF
平均得分 12.2
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament I Diamond 西崇老鬼 7 214 17 -43 (39.5) 0 -1 (0.0) 17 -44 (38.6) 14 -30 (46.7) 50.00 28 48 76 8 8 1 11 7 48 87  
  ChampSlam Tournament III Diamond 2 ♦(九龍) Sports Fever Club 7 234 24 -57 (42.1) 5 -19 (26.3) 29 -76 (38.2) 13 -21 (61.9) -56.00 25 50 75 3 13 5 18 4 76 99  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 1 Sports Fever Club 7 171 18 -42 (42.9) 5 -11 (45.5) 23 -53 (43.4) 14 -19 (73.7) 36.00 25 35 60 14 6 3 13 7 65 100  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 3 God Bless You 7 235 39 -80 (48.8) 7 -16 (43.8) 46 -96 (47.9) 27 -35 (77.1) -26.00 35 42 77 8 12 5 12 7 126 158  
  ChampSlam Tournament V Diamond 2 God Bless You 5 155 24 -56 (42.9) 1 -7 (14.3) 25 -63 (39.7) 22 -30 (73.3) -22.00 26 41 67 6 10 1 13 4 73 98  
  ChampSlam Tournament V Diamond 3 Avana SFC 7 203 39 -66 (59.1) 4 -19 (21.1) 43 -85 (50.6) 12 -27 (44.4) 41.00 26 36 62 9 10 3 11 9 102 118  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 2 God Bless You 6 132 29 -53 (54.7) 1 -5 (20.0) 30 -58 (51.7) 12 -22 (54.5) -8.00 13 41 54 4 10 7 12 5 73 98  
Total 46 1344 190 -397(47.9) 23 -78(29.5) 213 -475(44.8) 114 -184(62.0) 15 178 293 471 52 69 25 90 43 563 758  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament I Diamond 西崇老鬼 7 30.6 2.4 -6.1 (39.3) 0.0 -0.1 (0.0) 2.4 -6.3 (38.1) 2.0 -4.3 (46.5) 7.1 4.0 6.9 10.9 1.1 1.1 0.1 1.6 1.0 6.9 12.4 25.0  
  ChampSlam Tournament III Diamond 2 ♦(九龍) Sports Fever Club 7 33.4 3.4 -8.1 (42.0) 0.7 -2.7 (25.9) 4.1 -10.9 (37.6) 1.9 -3.0 (63.3) -8.0 3.6 7.1 10.7 0.4 1.9 0.7 2.6 0.6 10.9 14.1 20.0  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 1 Sports Fever Club 7 24.4 2.6 -6.0 (43.3) 0.7 -1.6 (43.8) 3.3 -7.6 (43.4) 2.0 -2.7 (74.1) 5.1 3.6 5.0 8.6 2.0 0.9 0.4 1.9 1.0 9.3 14.3 21.2  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 3 God Bless You 7 33.6 5.6 -11.4 (49.1) 1.0 -2.3 (43.5) 6.6 -13.7 (48.2) 3.9 -5.0 (78.0) -3.7 5.0 6.0 11.0 1.1 1.7 0.7 1.7 1.0 18.0 22.6 33.9  
  ChampSlam Tournament V Diamond 2 God Bless You 5 31.0 4.8 -11.2 (42.9) 0.2 -1.4 (14.3) 5.0 -12.6 (39.7) 4.4 -6.0 (73.3) -4.4 5.2 8.2 13.4 1.2 2.0 0.2 2.6 0.8 14.6 19.6 35.1  
  ChampSlam Tournament V Diamond 3 Avana SFC 7 29.0 5.6 -9.4 (59.6) 0.6 -2.7 (22.2) 6.1 -12.1 (50.4) 1.7 -3.9 (43.6) 5.9 3.7 5.1 8.9 1.3 1.4 0.4 1.6 1.3 14.6 16.9 19.6  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 2 God Bless You 6 22.0 4.8 -8.8 (54.5) 0.2 -0.8 (25.0) 5.0 -9.7 (51.5) 2.0 -3.7 (54.1) -1.3 2.2 6.8 9.0 0.7 1.7 1.2 2.0 0.8 12.2 16.3 19.0  
Average 6.6 29.1 4.2 -8.7(47.9) 0.5 -1.7(29.3) 4.6 -10.4(44.6) 2.6 -4.1(62.6) 0.1 3.9 6.4 10.4 1.1 1.5 0.5 2.0 0.9 12.4 16.6 24.8  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 27           罰球命中率 100.0%      
  出場時間(分鐘) 40           進攻籃板 10      
  2分投中 11           防守籃板 14      
  2分投射 20           籃板 22      
  2分命中率 100.0%           助攻 4      
  3分投中 4           偷球 4      
  3分投射 7           封阻 4      
  3分命中率 100.0%           失誤 5 BJ Warrior 26/07/2016  
  罰球投中 8           犯規 4      
  罰球投射 12 西崇老鬼 08/06/2016       效能 28