Diamond 1
  球隊 場數 棄權 得失分 分數  
  大仙國際 5 5 0 0 0 120 15  
  Hoopers 5 4 1 0 0 107 12  
  CSB 5 3 2 0 0 -27 9  
  EXP 5 2 3 0 0 -17 6  
  Homies 5 1 4 0 0 -96 3  
  ESTRELLA 5 0 5 0 0 -87 0  
Diamond 2
  球隊 場數 棄權 得失分 分數  
  移花宮 5 5 0 0 0 48 15  
  Roberblack 5 4 1 0 0 57 12  
  Billion Ocean 5 3 2 0 0 94 9  
  God Bless You 5 2 3 0 0 -63 6  
  Girls 5 1 4 0 0 -76 3  
  Royal Blue 5 0 5 0 0 -60 0  
Diamond 3
  球隊 場數 棄權 得失分 分數  
  三頭犬 5 4 1 0 0 65 12  
  突破Fun波 5 3 2 0 0 7 9  
  ACLS 5 3 2 0 0 -15 9  
  賓洲勇士 5 2 3 0 0 17 6  
  Player 5 2 3 0 0 -23 6  
  BallFriend 5 1 4 0 0 -51 3  
聖潔盃A組
  球隊 場數 棄權 得失分 分數  
  寶雅福音堂 4 4 0 0 0 94 12  
  順安堂 3 2 1 0 0 8 6  
  港福堂 3 2 1 0 0 -3 6  
  恩福堂 3 0 3 0 0 -62 0  
  康福堂 3 0 2 0 1 -37 -1  
聖潔盃B組
  球隊 場數 棄權 得失分 分數  
  顯恩堂 3 3 0 0 0 101 9  
  KFCi 3 3 0 0 0 77 9  
  窩福堂 4 2 2 0 0 -9 6  
  泉福堂 4 1 2 0 1 -47 2  
  ECH 4 0 4 0 0 -122 0  
聖潔盃C組
  球隊 場數 棄權 得失分 分數  
  太古城堂 3 3 0 0 0 37 9  
  同福堂 3 2 1 0 0 48 6  
  福泉堂 2 2 0 0 0 15 6  
  和平堂 3 0 3 0 0 -42 0  
  觀福堂 3 0 3 0 0 -58 0