球員資料
賴博謙
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 Diamond 2
球隊 God Bless You
參賽場數 6
球衣號碼 5
位置 PF
平均得分 4.0
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament I Diamond 西崇老鬼 6 155 4 -24 (16.7) 0 -0 () 4 -24 (16.7) 4 -7 (57.1) -8.00 5 17 22 2 8 0 14 8 12 7  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 3 God Bless You 7 188 17 -51 (33.3) 2 -4 (50.0) 19 -55 (34.5) 1 -6 (16.7) -19.00 8 26 34 9 6 0 13 4 41 36  
  ChampSlam Tournament V Diamond 1 Triple C 7 198 16 -49 (32.7) 4 -6 (66.7) 20 -55 (36.4) 2 -4 (50.0) -50.00 8 27 35 16 5 2 12 12 46 55  
  ChampSlam Tournament V Diamond 2 God Bless You 5 129 10 -31 (32.3) 2 -8 (25.0) 12 -39 (30.8) 5 -7 (71.4) -15.00 5 30 35 5 8 1 8 7 31 43  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 2 God Bless You 6 136 8 -28 (28.6) 1 -7 (14.3) 9 -35 (25.7) 5 -11 (45.5) -49.00 8 18 26 7 4 1 6 7 24 24  
Total 31 806 55 -183(30.1) 9 -25(36.0) 64 -208(30.8) 17 -35(48.6) -141 34 118 152 39 31 4 53 38 154 165  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament I Diamond 西崇老鬼 6 25.8 0.7 -4.0 (17.5) 0.0 -0.0 () 0.7 -4.0 (17.5) 0.7 -1.2 (58.3) -1.3 0.8 2.8 3.7 0.3 1.3 0.0 2.3 1.3 2.0 1.2 -2.3  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 3 God Bless You 7 26.9 2.4 -7.3 (32.9) 0.3 -0.6 (50.0) 2.7 -7.9 (34.2) 0.1 -0.9 (11.1) -2.7 1.1 3.7 4.9 1.3 0.9 0.0 1.9 0.6 5.9 5.1 5.2  
  ChampSlam Tournament V Diamond 1 Triple C 7 28.3 2.3 -7.0 (32.9) 0.6 -0.9 (66.7) 2.9 -7.9 (36.7) 0.3 -0.6 (50.0) -7.1 1.1 3.9 5.0 2.3 0.7 0.3 1.7 1.7 6.6 7.9 8.5  
  ChampSlam Tournament V Diamond 2 God Bless You 5 25.8 2.0 -6.2 (32.3) 0.4 -1.6 (25.0) 2.4 -7.8 (30.8) 1.0 -1.4 (71.4) -3.0 1.0 6.0 7.0 1.0 1.6 0.2 1.6 1.4 6.2 8.6 6.2  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 2 God Bless You 6 22.7 1.3 -4.7 (27.7) 0.2 -1.2 (16.7) 1.5 -5.8 (25.9) 0.8 -1.8 (44.4) -8.2 1.3 3.0 4.3 1.2 0.7 0.2 1.0 1.2 4.0 4.0 1.6  
Average 6.2 25.9 1.7 -5.8(29.8) 0.3 -0.9(34.9) 2.0 -6.7(30.5) 0.6 -1.2(49.2) -4.5 1.1 3.9 5.0 1.2 1.0 0.1 1.7 1.2 4.9 5.4 3.8  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 19           罰球命中率 100.0%      
  出場時間(分鐘) 40           進攻籃板 5      
  2分投中 8           防守籃板 12      
  2分投射 14           籃板 14      
  2分命中率 71.4%           助攻 3      
  3分投中 2           偷球 5 西崇老鬼 13/05/2016  
  3分投射 4           封阻 1      
  3分命中率 100.0%           失誤 4 西崇老鬼 13/05/2016  
  罰球投中 4           犯規 5      
  罰球投射 5 西崇老鬼 08/06/2016       效能 19