球員資料
賴綿俊
個人資料
身高 183 cm
體重 110 kg
擅長  
本賽季資料
組別 銅碟季後賽
球隊 Royal Blue
參賽場數 4
球衣號碼 72
位置 C
平均得分 2.0
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament IV Diamond 3 Royal Blue 11 254 10 -32 (31.3) 4 -13 (30.8) 14 -45 (31.1) 1 -4 (25.0) -4.00 18 21 39 13 7 6 14 26 33 50  
  ChampSlam Tournament V Diamond 2 Royal Blue 7 160 5 -20 (25.0) 1 -12 (8.3) 6 -32 (18.8) 0 -2 (0.0) -7.00 6 8 14 4 9 0 6 15 13 6  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 2 Royal Blue 4 72 4 -8 (50.0) 0 -1 (0.0) 4 -9 (44.4) 0 -2 (0.0) -21.00 9 15 24 2 4 3 8 6 8 26  
  ChampSlam Tournament VI 銅碟季後賽 Royal Blue 1 22 2 -8 (25.0) 0 -1 (0.0) 2 -9 (22.2) 0 -2 (0.0) 16.00 1 1 2 0 0 0 0 0 4 -3  
Total 23 508 21 -68(30.9) 5 -27(18.5) 26 -95(27.4) 1 -10(10.0) -16 34 45 79 19 20 9 28 47 58 79  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament IV Diamond 3 Royal Blue 11 23.1 0.9 -2.9 (31.0) 0.4 -1.2 (33.3) 1.3 -4.1 (31.7) 0.1 -0.4 (25.0) -0.4 1.6 1.9 3.5 1.2 0.6 0.5 1.3 2.4 3.0 4.5 5.2  
  ChampSlam Tournament V Diamond 2 Royal Blue 7 22.9 0.7 -2.9 (24.1) 0.1 -1.7 (5.9) 0.9 -4.6 (19.6) 0.0 -0.3 (0.0) -1.0 0.9 1.1 2.0 0.6 1.3 0.0 0.9 2.1 1.9 0.9 -3.2  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 2 Royal Blue 4 18.0 1.0 -2.0 (50.0) 0.0 -0.3 (0.0) 1.0 -2.3 (43.5) 0.0 -0.5 (0.0) -5.3 2.3 3.8 6.0 0.5 1.0 0.8 2.0 1.5 2.0 6.5 4.3  
  ChampSlam Tournament VI 銅碟季後賽 Royal Blue 1 22.0 2.0 -8.0 (25.0) 0.0 -1.0 (0.0) 2.0 -9.0 (22.2) 0.0 -2.0 (0.0) 16.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 -3.0 -4.8  
Average 5.8 21.5 1.2 -4.0(29.1) 0.1 -1.1(11.9) 1.3 -5.0(26.0) 0.0 -0.8(3.1) 2.3 1.5 2.0 3.4 0.6 0.7 0.3 1.1 1.5 2.7 2.2 0.4  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 8 Joker 16/08/2018       罰球命中率 25.0% Synergy 25/07/2018  
  出場時間(分鐘) 40 KOT 22/01/2019       進攻籃板 6 突破Fun波 28/08/2018  
  2分投中 3 醉酒佬 10/07/2018       防守籃板 5 醉酒佬 10/07/2018  
  2分投射 8 突破Fun波 28/08/2018       籃板 10 Girls 02/12/2019  
  2分命中率 100.0% Joker 16/08/2018       助攻 2 God Bless You 10/04/2018  
  3分投中 2 Joker 16/08/2018       偷球 6 Hoopers 07/12/2018  
  3分投射 4 Joker 16/08/2018       封阻 2 突破Fun波 09/10/2018  
  3分命中率 50.0% Joker 16/08/2018       失誤 4 HKW 11/09/2018  
  罰球投中 1 Synergy 25/07/2018       犯規 5 突破Fun波 09/10/2018  
  罰球投射 4 Synergy 25/07/2018       效能 12 醉酒佬 10/07/2018