球員資料
王明仁
個人資料
身高 178 cm
體重 73 kg
擅長  
本賽季資料
組別 銅碟季後賽
球隊 Royal Blue
參賽場數 5
球衣號碼 14
位置 SG
平均得分 5.2
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament IV Diamond 3 Royal Blue 10 291 9 -24 (37.5) 6 -38 (15.8) 15 -62 (24.2) 4 -8 (50.0) -33.00 7 32 39 7 15 0 23 18 40 27  
  ChampSlam Tournament V Diamond 2 Royal Blue 6 133 2 -14 (14.3) 2 -18 (11.1) 4 -32 (12.5) 1 -2 (50.0) -29.00 6 10 16 2 8 0 11 11 11 -3  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 2 Royal Blue 5 111 5 -16 (31.3) 5 -20 (25.0) 10 -36 (27.8) 1 -2 (50.0) -44.00 1 11 12 5 10 0 8 6 26 18  
  ChampSlam Tournament VI 銅碟季後賽 Royal Blue 1 40 1 -3 (33.3) 0 -6 (0.0) 1 -9 (11.1) 0 -0 () 19.00 1 7 8 4 4 0 3 0 2 7  
Total 22 575 17 -57(29.8) 13 -82(15.9) 30 -139(21.6) 6 -12(50.0) -87 15 60 75 18 37 0 45 35 79 49  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament IV Diamond 3 Royal Blue 10 29.1 0.9 -2.4 (37.5) 0.6 -3.8 (15.8) 1.5 -6.2 (24.2) 0.4 -0.8 (50.0) -3.3 0.7 3.2 3.9 0.7 1.5 0.0 2.3 1.8 4.0 2.7 -0.8  
  ChampSlam Tournament V Diamond 2 Royal Blue 6 22.2 0.3 -2.3 (13.0) 0.3 -3.0 (10.0) 0.7 -5.3 (13.2) 0.2 -0.3 (66.7) -4.8 1.0 1.7 2.7 0.3 1.3 0.0 1.8 1.8 1.8 -0.5 -8.5  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 2 Royal Blue 5 22.2 1.0 -3.2 (31.3) 1.0 -4.0 (25.0) 2.0 -7.2 (27.8) 0.2 -0.4 (50.0) -8.8 0.2 2.2 2.4 1.0 2.0 0.0 1.6 1.2 5.2 3.6 3.1  
  ChampSlam Tournament VI 銅碟季後賽 Royal Blue 1 40.0 1.0 -3.0 (33.3) 0.0 -6.0 (0.0) 1.0 -9.0 (11.1) 0.0 -0.0 () 19.0 1.0 7.0 8.0 4.0 4.0 0.0 3.0 0.0 2.0 7.0 8.9  
Average 5.5 28.4 0.8 -2.7(29.4) 0.5 -4.2(11.3) 1.3 -6.9(18.8) 0.2 -0.4(53.3) 0.5 0.7 3.5 4.3 1.5 2.2 0.0 2.2 1.2 3.3 3.2 0.7  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 10 Billion Ocean 18/12/2019       罰球命中率 100.0% God Bless You 10/04/2018  
  出場時間(分鐘) 40 醉酒佬 10/07/2018       進攻籃板 3 醉酒佬 10/07/2018  
  2分投中 2 Synergy 25/07/2018       防守籃板 7 Homies 18/11/2020  
  2分投射 5 God Bless You 15/01/2020       籃板 8 Homies 18/11/2020  
  2分命中率 100.0% KOT 07/05/2018       助攻 4 醉酒佬 10/07/2018  
  3分投中 2 醉酒佬 10/07/2018       偷球 4 移花宮 04/11/2019  
  3分投射 6 Billion Ocean 18/12/2019       封阻 0      
  3分命中率 40.0% 醉酒佬 10/07/2018       失誤 5 醉酒佬 10/07/2018  
  罰球投中 2 Synergy 25/07/2018       犯規 4 Joker 16/08/2018  
  罰球投射 2 KOT 07/05/2018       效能 12 醉酒佬 10/07/2018