球員資料
黃文傑
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 Diamond 3
球隊 突破Fun波
參賽場數 2
球衣號碼 32
位置 PF
平均得分 18.5
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament III Diamond 1 ♦(九龍) 名城 3 81 7 -11 (63.6) 6 -15 (40.0) 13 -26 (50.0) 8 -11 (72.7) 55.00 8 12 20 11 9 3 4 3 40 63  
  ChampSlam Tournament III Diamond ♦ 金盃小組賽 名城 5 166 12 -32 (37.5) 3 -16 (18.8) 15 -48 (31.3) 15 -30 (50.0) 45.00 9 36 45 16 14 10 11 10 48 74  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 1 突破Fun波 10 351 32 -71 (45.1) 16 -60 (26.7) 48 -131 (36.6) 36 -68 (52.9) 40.00 33 81 114 29 32 30 29 13 148 209  
  ChampSlam Tournament V Diamond 1 突破Fun波 6 212 11 -35 (31.4) 4 -33 (12.1) 15 -68 (22.1) 16 -34 (47.1) 25.00 17 48 65 22 9 14 14 8 50 75  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 3 突破Fun波 2 76 7 -25 (28.0) 6 -15 (40.0) 13 -40 (32.5) 5 -7 (71.4) 20.00 7 10 17 8 11 3 3 2 37 44  
Total 26 886 69 -174(39.7) 35 -139(25.2) 104 -313(33.2) 80 -150(53.3) 185 74 187 261 86 75 60 61 36 323 465  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament III Diamond 1 ♦(九龍) 名城 3 27.0 2.3 -3.7 (62.2) 2.0 -5.0 (40.0) 4.3 -8.7 (49.4) 2.7 -3.7 (73.0) 18.3 2.7 4.0 6.7 3.7 3.0 1.0 1.3 1.0 13.3 21.0 39.7  
  ChampSlam Tournament III Diamond ♦ 金盃小組賽 名城 5 33.2 2.4 -6.4 (37.5) 0.6 -3.2 (18.8) 3.0 -9.6 (31.3) 3.0 -6.0 (50.0) 9.0 1.8 7.2 9.0 3.2 2.8 2.0 2.2 2.0 9.6 14.8 16.6  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 1 突破Fun波 10 35.1 3.2 -7.1 (45.1) 1.6 -6.0 (26.7) 4.8 -13.1 (36.6) 3.6 -6.8 (52.9) 4.0 3.3 8.1 11.4 2.9 3.2 3.0 2.9 1.3 14.8 20.9 58.1  
  ChampSlam Tournament V Diamond 1 突破Fun波 6 35.3 1.8 -5.8 (31.0) 0.7 -5.5 (12.7) 2.5 -11.3 (22.1) 2.7 -5.7 (47.4) 4.2 2.8 8.0 10.8 3.7 1.5 2.3 2.3 1.3 8.3 12.5 12.3  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 3 突破Fun波 2 38.0 3.5 -12.5 (28.0) 3.0 -7.5 (40.0) 6.5 -20.0 (32.5) 2.5 -3.5 (71.4) 10.0 3.5 5.0 8.5 4.0 5.5 1.5 1.5 1.0 18.5 22.0 22.3  
Average 5.2 33.7 2.6 -7.1(37.2) 1.6 -5.4(29.0) 4.2 -12.5(33.7) 2.9 -5.1(56.4) 9.1 2.8 6.5 9.3 3.5 3.2 2.0 2.0 1.3 12.9 18.2 29.8  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 24 名城 27/10/2017       罰球命中率 100.0%      
  出場時間(分鐘) 40 名城 05/01/2018       進攻籃板 8      
  2分投中 5           防守籃板 13      
  2分投射 13           籃板 17 Unstoppable 12/01/2018  
  2分命中率 100.0%           助攻 7 名城 13/09/2017  
  3分投中 4 名城 27/10/2017       偷球 7      
  3分投射 9 名城 27/10/2017       封阻 9      
  3分命中率 66.7% 名城 23/08/2017       失誤 9      
  罰球投中 10 Unstoppable 12/01/2018       犯規 4 Unstoppable 12/01/2018  
  罰球投射 15 Unstoppable 12/01/2018       效能 35 Unstoppable 12/01/2018