球員資料
楊仲銘
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 Diamond 1
球隊 CSB
參賽場數 6
球衣號碼
位置
平均得分 5.3
 
組別 Diamond 3
球隊 Player
參賽場數 7
球衣號碼 7
位置 PG
平均得分 5.0
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament III Diamond 1 ♦(九龍) Question 2 44 1 -5 (20.0) 0 -0 () 1 -5 (20.0) 3 -4 (75.0) -9.00 0 4 4 1 2 0 2 0 5 5  
  ChampSlam Tournament V Diamond 2 CSB 7 172 4 -24 (16.7) 0 -4 (0.0) 4 -28 (14.3) 6 -8 (75.0) -30.00 3 10 13 17 9 0 20 8 14 7  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 1 CSB 6 144 13 -43 (30.2) 0 -3 (0.0) 13 -46 (28.3) 6 -7 (85.7) -32.00 9 12 21 14 9 0 12 12 32 30  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 3 Player 7 203 13 -43 (30.2) 1 -7 (14.3) 14 -50 (28.0) 6 -12 (50.0) 0.00 7 14 21 21 11 1 21 10 35 26  
Total 22 563 31 -115(27.0) 1 -14(7.1) 32 -129(24.8) 21 -31(67.7) -71 19 40 59 53 31 1 55 30 86 68  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament III Diamond 1 ♦(九龍) Question 2 22.0 0.5 -2.5 (20.0) 0.0 -0.0 () 0.5 -2.5 (20.0) 1.5 -2.0 (75.0) -4.5 0.0 2.0 2.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 2.5 2.5 3.0  
  ChampSlam Tournament V Diamond 2 CSB 7 24.6 0.6 -3.4 (17.6) 0.0 -0.6 (0.0) 0.6 -4.0 (15.0) 0.9 -1.1 (81.8) -4.3 0.4 1.4 1.9 2.4 1.3 0.0 2.9 1.1 2.0 1.0 -2.6  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 1 CSB 6 24.0 2.2 -7.2 (30.6) 0.0 -0.5 (0.0) 2.2 -7.7 (28.6) 1.0 -1.2 (83.3) -5.3 1.5 2.0 3.5 2.3 1.5 0.0 2.0 2.0 5.3 5.0 2.7  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 3 Player 7 29.0 1.9 -6.1 (31.1) 0.1 -1.0 (10.0) 2.0 -7.1 (28.2) 0.9 -1.7 (52.9) 0.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.6 0.1 3.0 1.4 5.0 3.7 0.8  
Average 5.5 24.9 1.3 -4.8(27.1) 0.0 -0.5(4.8) 1.3 -5.3(24.9) 1.1 -1.5(71.7) -3.5 0.7 1.9 2.6 2.1 1.4 0.0 2.2 1.1 3.7 3.1 1.0  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 12           罰球命中率 100.0%      
  出場時間(分鐘) 38           進攻籃板 4      
  2分投中 5           防守籃板 4 Question 14/07/2017  
  2分投射 11           籃板 7      
  2分命中率 66.7%           助攻 6      
  3分投中 1           偷球 4      
  3分投射 3           封阻 1      
  3分命中率 33.3%           失誤 6      
  罰球投中 4           犯規 4      
  罰球投射 6           效能 18