球員資料
黎子健
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 Diamond 1
球隊 EXP
參賽場數 1
球衣號碼
位置
平均得分 4.0
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament III Diamond 2 ♦(九龍) Sports Fever Club 8 191 12 -37 (32.4) 1 -6 (16.7) 13 -43 (30.2) 4 -10 (40.0) -16.00 5 13 18 11 9 0 24 7 31 9  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 1 Sports Fever Club 7 155 10 -29 (34.5) 5 -15 (33.3) 15 -44 (34.1) 2 -2 (100.0) 36.00 3 8 11 15 8 0 11 1 37 31  
  ChampSlam Tournament V Diamond 3 Avana SFC 6 166 12 -31 (38.7) 3 -19 (15.8) 15 -50 (30.0) 7 -9 (77.8) 8.00 5 8 13 13 4 4 8 6 40 29  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 1 EXP 1 21 2 -5 (40.0) 0 -1 (0.0) 2 -6 (33.3) 0 -0 () 0.00 0 0 0 4 2 0 1 1 4 5  
Total 22 533 36 -102(35.3) 9 -41(22.0) 45 -143(31.5) 13 -21(61.9) 28 13 29 42 43 23 4 44 15 112 74  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament III Diamond 2 ♦(九龍) Sports Fever Club 8 23.9 1.5 -4.6 (32.6) 0.1 -0.8 (12.5) 1.6 -5.4 (29.6) 0.5 -1.3 (38.5) -2.0 0.6 1.6 2.3 1.4 1.1 0.0 3.0 0.9 3.9 1.1 -1.8  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 1 Sports Fever Club 7 22.1 1.4 -4.1 (34.1) 0.7 -2.1 (33.3) 2.1 -6.3 (33.3) 0.3 -0.3 (100.0) 5.1 0.4 1.1 1.6 2.1 1.1 0.0 1.6 0.1 5.3 4.4 7.8  
  ChampSlam Tournament V Diamond 3 Avana SFC 6 27.7 2.0 -5.2 (38.5) 0.5 -3.2 (15.6) 2.5 -8.3 (30.1) 1.2 -1.5 (80.0) 1.3 0.8 1.3 2.2 2.2 0.7 0.7 1.3 1.0 6.7 4.8 4.8  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 1 EXP 1 21.0 2.0 -5.0 (40.0) 0.0 -1.0 (0.0) 2.0 -6.0 (33.3) 0.0 -0.0 () 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 1.0 1.0 4.0 5.0 6.3  
Average 5.5 23.7 1.7 -4.7(36.5) 0.3 -1.8(18.3) 2.1 -6.5(31.5) 0.5 -0.8(64.5) 1.1 0.5 1.0 1.5 2.4 1.2 0.2 1.7 0.8 5.0 3.8 4.3  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 12 Sports Fever Club 19/07/2018       罰球命中率 100.0% 白鯨海洋 23/10/2017  
  出場時間(分鐘) 34 角盟 13/12/2017       進攻籃板 3 角盟 13/12/2017  
  2分投中 4 文青 10/04/2018       防守籃板 4 角盟 13/12/2017  
  2分投射 8 Sports Fever Club 19/07/2018       籃板 7 角盟 13/12/2017  
  2分命中率 100.0% Flightclub 11/07/2017       助攻 5 角盟 13/12/2017  
  3分投中 2 Sports Fever Club 28/06/2018       偷球 4 角盟 13/12/2017  
  3分投射 5 Sports Fever Club 19/07/2018       封阻 2      
  3分命中率 100.0% Sports Fever Club 04/09/2017       失誤 5 Flightclub 11/07/2017  
  罰球投中 4           犯規 2 Sports Fever Club 04/09/2017  
  罰球投射 6 Flightclub 11/07/2017       效能 12 文青 10/04/2018