球員資料
陸振邦
個人資料
身高 175 cm
體重 68 kg
擅長  
本賽季資料
組別 Diamond 1
球隊 CSB
參賽場數 2
球衣號碼
位置
平均得分 6.5
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) CSB 7 230 24 -49 (49.0) 3 -25 (12.0) 27 -74 (36.5) 11 -20 (55.0) -6.00 8 19 27 14 17 1 13 11 68 58  
  ChampSlam Tournament III Diamond 1 ♦(九龍) Question 5 177 16 -29 (55.2) 8 -22 (36.4) 24 -51 (47.1) 9 -16 (56.3) -4.00 9 12 21 16 5 2 14 11 65 61  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 3 醉酒佬 8 209 13 -33 (39.4) 9 -28 (32.1) 22 -61 (36.1) 5 -10 (50.0) -6.00 6 18 24 20 12 2 13 10 58 59  
  ChampSlam Tournament V Diamond 1 醉酒佬 4 133 5 -15 (33.3) 7 -18 (38.9) 12 -33 (36.4) 3 -6 (50.0) 65.00 7 13 20 9 6 4 3 8 34 46  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 1 CSB 2 62 5 -11 (45.5) 0 -7 (0.0) 5 -18 (27.8) 3 -4 (75.0) 0.00 2 3 5 7 2 1 6 1 13 8  
Total 26 811 63 -137(46.0) 27 -100(27.0) 90 -237(38.0) 31 -56(55.4) 49 32 65 97 66 42 10 49 41 238 232  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) CSB 7 32.9 3.4 -7.0 (48.6) 0.4 -3.6 (11.1) 3.9 -10.6 (36.8) 1.6 -2.9 (55.2) -0.9 1.1 2.7 3.9 2.0 2.4 0.1 1.9 1.6 9.7 8.3 9.4  
  ChampSlam Tournament III Diamond 1 ♦(九龍) Question 5 35.4 3.2 -5.8 (55.2) 1.6 -4.4 (36.4) 4.8 -10.2 (47.1) 1.8 -3.2 (56.3) -0.8 1.8 2.4 4.2 3.2 1.0 0.4 2.8 2.2 13.0 12.2 15.8  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 3 醉酒佬 8 26.1 1.6 -4.1 (39.0) 1.1 -3.5 (31.4) 2.8 -7.6 (36.8) 0.6 -1.3 (46.2) -0.8 0.8 2.3 3.0 2.5 1.5 0.3 1.6 1.3 7.3 7.4 7.5  
  ChampSlam Tournament V Diamond 1 醉酒佬 4 33.3 1.3 -3.8 (34.2) 1.8 -4.5 (40.0) 3.0 -8.3 (36.1) 0.8 -1.5 (53.3) 16.3 1.8 3.3 5.0 2.3 1.5 1.0 0.8 2.0 8.5 11.5 8.5  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 1 CSB 2 31.0 2.5 -5.5 (45.5) 0.0 -3.5 (0.0) 2.5 -9.0 (27.8) 1.5 -2.0 (75.0) 0.0 1.0 1.5 2.5 3.5 1.0 0.5 3.0 0.5 6.5 4.0 2.6  
Average 5.2 31.7 2.4 -5.2(45.8) 1.0 -3.9(25.1) 3.4 -9.1(37.2) 1.3 -2.2(57.8) 2.8 1.3 2.4 3.7 2.7 1.5 0.5 2.0 1.5 9.0 8.7 8.8  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 18           罰球命中率 100.0%      
  出場時間(分鐘) 40 CSB 10/02/2017       進攻籃板 4 CSB 23/11/2016  
  2分投中 7 CSB 23/11/2016       防守籃板 6 CSB 10/02/2017  
  2分投射 13 CSB 23/11/2016       籃板 8      
  2分命中率 100.0%           助攻 6      
  3分投中 4           偷球 4 Airwalkers 16/11/2016  
  3分投射 8 Airwalkers 21/02/2017       封阻 2      
  3分命中率 80.0%           失誤 7      
  罰球投中 5           犯規 5      
  罰球投射 8           效能 22