球員資料
曾子津
個人資料
身高 178 cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 Diamond 1
球隊 CSB
參賽場數 4
球衣號碼
位置
平均得分 8.8
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) CSB 6 99 3 -12 (25.0) 1 -12 (8.3) 4 -24 (16.7) 0 -1 (0.0) -3.00 4 8 12 3 4 0 6 7 9 1  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 1 Joker 6 231 10 -27 (37.0) 12 -45 (26.7) 22 -72 (30.6) 12 -24 (50.0) 7.00 5 18 23 8 9 1 13 11 68 34  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 3 醉酒佬 8 221 9 -25 (36.0) 11 -39 (28.2) 20 -64 (31.3) 4 -11 (36.4) -4.00 9 19 28 13 8 0 12 7 55 41  
  ChampSlam Tournament V Diamond 1 醉酒佬 5 139 5 -17 (29.4) 3 -22 (13.6) 8 -39 (20.5) 2 -4 (50.0) -8.00 4 13 17 10 6 0 10 8 21 11  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 1 CSB 4 91 8 -19 (42.1) 6 -21 (28.6) 14 -40 (35.0) 1 -2 (50.0) -14.00 3 5 8 4 6 1 5 1 35 22  
Total 29 781 35 -100(35.0) 33 -139(23.7) 68 -239(28.5) 19 -42(45.2) -22 25 63 88 38 33 2 46 34 188 109  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) CSB 6 16.5 0.5 -2.0 (25.0) 0.2 -2.0 (10.0) 0.7 -4.0 (17.5) 0.0 -0.2 (0.0) -0.5 0.7 1.3 2.0 0.5 0.7 0.0 1.0 1.2 1.5 0.2 -3.0  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 1 Joker 6 38.5 1.7 -4.5 (37.8) 2.0 -7.5 (26.7) 3.7 -12.0 (30.8) 2.0 -4.0 (50.0) 1.2 0.8 3.0 3.8 1.3 1.5 0.2 2.2 1.8 11.3 5.7 9.8  
  ChampSlam Tournament IV Diamond 3 醉酒佬 8 27.6 1.1 -3.1 (35.5) 1.4 -4.9 (28.6) 2.5 -8.0 (31.3) 0.5 -1.4 (35.7) -0.5 1.1 2.4 3.5 1.6 1.0 0.0 1.5 0.9 6.9 5.1 3.1  
  ChampSlam Tournament V Diamond 1 醉酒佬 5 27.8 1.0 -3.4 (29.4) 0.6 -4.4 (13.6) 1.6 -7.8 (20.5) 0.4 -0.8 (50.0) -1.6 0.8 2.6 3.4 2.0 1.2 0.0 2.0 1.6 4.2 2.2 -10.2  
  ChampSlam Tournament VI Diamond 1 CSB 4 22.8 2.0 -4.8 (41.7) 1.5 -5.3 (28.3) 3.5 -10.0 (35.0) 0.3 -0.5 (60.0) -3.5 0.8 1.3 2.0 1.0 1.5 0.3 1.3 0.3 8.8 5.5 8.9  
Average 5.8 26.6 1.3 -3.6(35.4) 1.1 -4.8(23.7) 2.4 -8.4(28.7) 0.6 -1.4(46.4) -1.0 0.8 2.1 2.9 1.3 1.2 0.1 1.6 1.2 6.5 3.7 1.7  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 18           罰球命中率 66.7%      
  出場時間(分鐘) 40           進攻籃板 4      
  2分投中 6           防守籃板 7      
  2分投射 10           籃板 8      
  2分命中率 100.0% Island Beer 06/12/2016       助攻 4      
  3分投中 4           偷球 6      
  3分投射 11           封阻 1      
  3分命中率 50.0% CSB 11/01/2017       失誤 6      
  罰球投中 4           犯規 3 Island Beer 06/12/2016  
  罰球投射 7           效能 16