球員資料
Chu Tsang Ming, Michael
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 GroupA
球隊 Tong Union
參賽場數 7
球衣號碼 10
位置
平均得分 7.4
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C Tong Union 6 194 20-73(27.4) 0-0() 20-73(27.4) 7-15(46.7) 60 10 8 47 57  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D Tong Union 7 251 20-85(23.5) 0-0() 20-85(23.5) 9-18(50.0) 83 21 13 49 79  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB Tong Union 6 209 22-64(34.4) 0-0() 22-64(34.4) 9-26(34.6) 68 24 19 53 84  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Tong Union 7 217 22-57(38.6) 1-3(33.3) 23-60(38.3) 5-17(29.4) 69 18 16 52 77  
Total 26 871 84-279(30.1) 1-3(33.3) 85-282(30.1) 30-76(39.5) 280 73 56 201 297  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C Tong Union 6 32.3 3.3-12.2(27.0) 0.0-0.0() 3.3-12.2(27.0) 1.2-2.5(48.0) 10.0 1.7 1.3 7.8 9.5 19.0  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D Tong Union 7 35.9 2.9-12.1(24.0) 0.0-0.0() 2.9-12.1(24.0) 1.3-2.6(50.0) 11.9 3.0 1.9 7.0 11.3 10.6  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB Tong Union 6 34.8 3.7-10.7(34.6) 0.0-0.0() 3.7-10.7(34.6) 1.5-4.3(34.9) 11.3 4.0 3.2 8.8 14.0 13.4  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Tong Union 7 31.0 3.1-8.1(38.3) 0.1-0.4(25.0) 3.3-8.6(38.4) 0.7-2.4(29.2) 9.9 2.6 2.3 7.4 11.0 16.9  
Average 6.5 33.5 3.3-10.8(30.2) 0.0-0.1(25.0) 3.3-10.9(30.3) 1.2-3.0(39.8) 10.8 2.8 2.2 7.8 11.5 15.0  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 16 Legend 19/06/2018       罰球命中率 100.0% MP 17/07/2017  
  出場時間(分鐘) 40 Actuarial 18/07/2016       進攻籃板 9 MP alliance 22/05/2017  
  2分投中 8 Happy Family 12/06/2019       防守籃板 12 Actuarial 18/07/2016  
  2分投射 20 Actuarial 18/07/2016       籃板 18 Actuarial 19/06/2017  
  2分命中率 77.8% NTK All Stars 11/07/2016       助攻 11 Happy Family 14/05/2018  
  3分投中 1 Legend 15/07/2019       偷球 4 Actuarial 08/05/2017  
  3分投射 2 Legend 15/07/2019       封阻 1 MP alliance 23/06/2017  
  3分命中率 50.0% Legend 15/07/2019       失誤 6 Dragon Family 06/08/2019  
  罰球投中 4 Dragon Family 30/05/2016       犯規 5 SV Group 25/08/2018  
  罰球投射 10 Legend 19/06/2018       效能 30 Happy Family 12/06/2019