球員資料
Law Kai Wai, Mackenzie
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 GroupA
球隊 RCT
參賽場數 7
球衣號碼
位置
平均得分 12.3
 
組別 GroupA
球隊 Tong Union
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group A RCT 6 173 32-69(46.4) 1-10(10.0) 33-79(41.8) 8-17(47.1) 24 4 8 75 48  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D Tong Union 7 241 56-117(47.9) 0-2(0.0) 56-119(47.1) 25-33(75.8) 37 19 5 137 139  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 All Star Game Team B 1 40 6-20(30.0) 0-2(0.0) 6-22(27.3) 0-0() 11 3 0 12 10  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB Tong Union 6 211 46-84(54.8) 2-9(22.2) 48-93(51.6) 18-30(60.0) 31 15 6 116 126  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA RCT 7 217 32-81(39.5) 1-2(50.0) 33-83(39.8) 19-33(57.6) 24 12 11 86 67  
Total 27 882 172-371(46.4) 4-25(16.0) 176-396(44.4) 70-113(61.9) 127 53 30 426 390  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group A RCT 6 28.8 5.3-11.5(46.1) 0.2-1.7(11.8) 5.5-13.2(41.7) 1.3-2.8(46.4) 4.0 0.7 1.3 12.5 8.0 14.2  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D Tong Union 7 34.4 8.0-16.7(47.9) 0.0-0.3(0.0) 8.0-17.0(47.1) 3.6-4.7(76.6) 5.3 2.7 0.7 19.6 19.9 28.3  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 All Star Game Team B 1 40.0 6.0-20.0(30.0) 0.0-2.0(0.0) 6.0-22.0(27.3) 0.0-0.0() 11.0 3.0 0.0 12.0 10.0 7.1  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB Tong Union 6 35.2 7.7-14.0(55.0) 0.3-1.5(20.0) 8.0-15.5(51.6) 3.0-5.0(60.0) 5.2 2.5 1.0 19.3 21.0 35.9  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA RCT 7 31.0 4.6-11.6(39.7) 0.1-0.3(33.3) 4.7-11.9(39.5) 2.7-4.7(57.4) 3.4 1.7 1.6 12.3 9.6 24.0  
Average 5.4 33.9 6.3-14.8(42.8) 0.1-1.2(10.3) 6.4-15.9(40.5) 2.1-3.4(61.6) 5.8 2.1 0.9 15.1 13.7 21.9  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 33           罰球命中率 100.0% Becky Wong District 15/06/2016  
  出場時間(分鐘) 40 MP alliance 27/08/2016       進攻籃板 6      
  2分投中 15           防守籃板 8 SV B 31/08/2019  
  2分投射 28 SV B 31/08/2019       籃板 11      
  2分命中率 88.9%           助攻 6      
  3分投中 1 RCT 20/06/2016       偷球 8      
  3分投射 4 RCT 30/05/2016       封阻 2 SV B 31/08/2019  
  3分命中率 50.0% SV B 31/08/2019       失誤 3      
  罰球投中 11           犯規 3 SV Group 22/07/2016  
  罰球投射 14           效能 30