球員資料
Sin Chi Hang Raymond
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 GroupA
球隊 Happy Family
參賽場數 3
球衣號碼 46
位置
平均得分 0.7
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D Happy Family 5 116 1-6(16.7) 3-14(21.4) 4-20(20.0) 1-2(50.0) 20 4 6 12 20  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group B Happy Family 4 123 2-5(40.0) 2-13(15.4) 4-18(22.2) 0-0() 32 8 4 10 37  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB Happy Family 6 114 2-8(25.0) 3-9(33.3) 5-17(29.4) 0-0() 19 0 7 13 27  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Happy Family 3 76 1-3(33.3) 0-3(0.0) 1-6(16.7) 0-0() 17 2 6 2 24  
Total 18 429 6-22(27.3) 8-39(20.5) 14-61(23.0) 1-2(50.0) 88 14 23 37 108  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D Happy Family 5 23.2 0.2-1.2(16.7) 0.6-2.8(21.4) 0.8-4.0(20.0) 0.2-0.4(50.0) 4.0 0.8 1.2 2.4 4.0 34.5  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group B Happy Family 4 30.8 0.5-1.3(38.5) 0.5-3.3(15.2) 1.0-4.5(22.2) 0.0-0.0() 8.0 2.0 1.0 2.5 9.3 11.9  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB Happy Family 6 19.0 0.3-1.3(23.1) 0.5-1.5(33.3) 0.8-2.8(28.6) 0.0-0.0() 3.2 0.0 1.2 2.2 4.5 4.4  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Happy Family 3 25.3 0.3-1.0(30.0) 0.0-1.0(0.0) 0.3-2.0(15.0) 0.0-0.0() 5.7 0.7 2.0 0.7 8.0 23.9  
Average 4.5 24.6 0.3-1.2(27.1) 0.4-2.2(18.6) 0.7-3.3(21.8) 0.1-0.1(50.0) 5.2 0.9 1.4 2.0 6.5 18.7  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 7 David & Frankie 28/06/2016       罰球命中率 50.0% David & Frankie 28/06/2016  
  出場時間(分鐘) 36 Actuarial 27/07/2017       進攻籃板 3 David & Frankie 28/06/2016  
  2分投中 2 David & Frankie 23/08/2018       防守籃板 9 SV Group 16/08/2017  
  2分投射 5 David & Frankie 23/08/2018       籃板 12 SV Group 16/08/2017  
  2分命中率 100.0% SV Group 05/06/2017       助攻 3 Actuarial 27/07/2017  
  3分投中 2 David & Frankie 28/06/2016       偷球 2 SV Group 05/06/2017  
  3分投射 7 NTK All Stars 23/06/2017       封阻 5 Legend 25/06/2019  
  3分命中率 100.0% SV Group 05/06/2017       失誤 4 SV Group 05/06/2017  
  罰球投中 1 David & Frankie 28/06/2016       犯規 4 Contraries 16/08/2019  
  罰球投射 2 David & Frankie 28/06/2016       效能 14 David & Frankie 28/06/2016