球員資料
Miller Choi Kin Wai
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 GroupA
球隊 Legend
參賽場數 6
球衣號碼 8
位置
平均得分 12.2
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D Legend 7 222 7-26(26.9) 9-41(22.0) 16-67(23.9) 8-11(72.7) 51 13 7 49 61  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group A Legend 4 114 9-12(75.0) 5-18(27.8) 14-30(46.7) 2-5(40.0) 26 6 5 35 51  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 All Star Game Team A 1 22 2-3(66.7) 2-5(40.0) 4-8(50.0) 0-2(0.0) 11 0 0 10 15  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB Legend 7 242 8-21(38.1) 22-56(39.3) 30-77(39.0) 15-25(60.0) 45 9 5 97 93  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Legend 6 218 9-25(36.0) 15-54(27.8) 24-79(30.4) 10-17(58.8) 56 11 6 73 73  
Total 25 818 35-87(40.2) 53-174(30.5) 88-261(33.7) 35-60(58.3) 189 39 23 264 293  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D Legend 7 31.7 1.0-3.7(27.0) 1.3-5.9(22.0) 2.3-9.6(24.0) 1.1-1.6(68.8) 7.3 1.9 1.0 7.0 8.7 14.9  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group A Legend 4 28.5 2.3-3.0(76.7) 1.3-4.5(28.9) 3.5-7.5(46.7) 0.5-1.3(38.5) 6.5 1.5 1.3 8.8 12.8 133.8  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 All Star Game Team A 1 22.0 2.0-3.0(66.7) 2.0-5.0(40.0) 4.0-8.0(50.0) 0.0-2.0(0.0) 11.0 0.0 0.0 10.0 15.0 12.5  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB Legend 7 34.6 1.1-3.0(36.7) 3.1-8.0(38.8) 4.3-11.0(39.1) 2.1-3.6(58.3) 6.4 1.3 0.7 13.9 13.3 19.8  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Legend 6 36.3 1.5-4.2(35.7) 2.5-9.0(27.8) 4.0-13.2(30.3) 1.7-2.8(60.7) 9.3 1.8 1.0 12.2 12.2 25.6  
Average 5.0 30.6 1.6-3.4(46.7) 2.0-6.5(31.5) 3.6-9.9(36.7) 1.1-2.3(47.8) 8.1 1.3 0.8 10.4 12.4 41.3  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 26 David & Frankie 28/05/2018       罰球命中率 100.0% NTK All Stars 25/07/2016  
  出場時間(分鐘) 40 Tong Union 15/07/2019       進攻籃板 3 David & Frankie 28/05/2018  
  2分投中 3 RCT 02/05/2017       防守籃板 14 Tong Union 15/07/2019  
  2分投射 8 David & Frankie 15/06/2016       籃板 16 Tong Union 15/07/2019  
  2分命中率 100.0% Dragon Family 23/06/2017       助攻 4 湘北隊 21/06/2016  
  3分投中 6 David & Frankie 28/05/2018       偷球 4 Tong Union 15/07/2019  
  3分投射 12 RCT 12/06/2019       封阻 2 Happy Family 23/05/2016  
  3分命中率 75.0% Staff 13/08/2019       失誤 3 RCT 02/05/2017  
  罰球投中 7 Happy Family 25/06/2019       犯規 2 Actuarial 06/07/2016  
  罰球投射 11 Happy Family 25/06/2019       效能 33 David & Frankie 28/05/2018