球員資料
Brian Tong
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 GroupC
球隊 Becky Wong District
參賽場數 5
球衣號碼 12
位置
平均得分 8.2
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group A Becky Wong District 1 20 0-6(0.0) 0-0() 0-6(0.0) 0-0() 4 0 2 0 -1  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group A Becky Wong District 4 137 17-37(45.9) 0-3(0.0) 17-40(42.5) 4-13(30.8) 39 2 5 38 39  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Becky Wong District 5 170 12-52(23.1) 0-3(0.0) 12-55(21.8) 7-16(43.8) 30 4 12 31 6  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupC Becky Wong District 5 161 14-43(32.6) 1-11(9.1) 15-54(27.8) 10-12(83.3) 19 4 16 41 24  
Total 15 488 43-138(31.2) 1-17(5.9) 44-155(28.4) 21-41(51.2) 92 10 35 110 68  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group A Becky Wong District 1 20.0 0.0-6.0(0.0) 0.0-0.0() 0.0-6.0(0.0) 0.0-0.0() 4.0 0.0 2.0 0.0 -1.0 -8.0  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group A Becky Wong District 4 34.3 4.3-9.3(46.2) 0.0-0.8(0.0) 4.3-10.0(43.0) 1.0-3.3(30.3) 9.8 0.5 1.3 9.5 9.8 6.7  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Becky Wong District 5 34.0 2.4-10.4(23.1) 0.0-0.6(0.0) 2.4-11.0(21.8) 1.4-3.2(43.8) 6.0 0.8 2.4 6.2 1.2 -11.0  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupC Becky Wong District 5 32.2 2.8-8.6(32.6) 0.2-2.2(9.1) 3.0-10.8(27.8) 2.0-2.4(83.3) 3.8 0.8 3.2 8.2 4.8 -5.9  
Average 3.8 30.1 2.4-8.6(27.7) 0.1-0.9(5.6) 2.4-9.5(25.7) 1.1-2.2(49.4) 5.9 0.5 2.2 6.0 3.7 -4.6  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 18 SV Group 11/08/2017       罰球命中率 100.0% MP alliance 26/06/2018  
  出場時間(分鐘) 40 Staff 09/07/2018       進攻籃板 6 SV Group 11/08/2017  
  2分投中 9 SV Group 11/08/2017       防守籃板 8 SV Group 11/08/2017  
  2分投射 22 MP alliance 12/06/2019       籃板 14 SV Group 11/08/2017  
  2分命中率 50.0% SV Group 11/08/2017       助攻 2 VC District 06/08/2019  
  3分投中 1 AC PRO 10/07/2019       偷球 3 AC PRO 10/07/2019  
  3分投射 9 AC PRO 10/07/2019       封阻 1 Staff 09/07/2018  
  3分命中率 11.1% AC PRO 10/07/2019       失誤 4 Legend 09/06/2017  
  罰球投中 3 MP alliance 12/06/2019       犯規 5 Dragon Family 15/05/2019  
  罰球投射 8 Staff 09/07/2018       效能 24 SV Group 11/08/2017