球員資料
Fong Kin Yu, Maurice
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 GroupC
球隊 David & Frankie
參賽場數 2
球衣號碼 9
位置
平均得分 1.5
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D David & Frankie 5 103 1-11(9.1) 3-5(60.0) 4-16(25.0) 1-2(50.0) 23 12 7 12 34  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C David & Frankie 3 116 0-6(0.0) 1-5(20.0) 1-11(9.1) 4-4(100.0) 16 4 4 7 19  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 All Star Game Team A 1 27 0-2(0.0) 0-3(0.0) 0-5(0.0) 0-0() 7 3 0 0 5  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB David & Frankie 6 145 6-15(40.0) 0-7(0.0) 6-22(27.3) 5-6(83.3) 15 8 15 17 21  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupC David & Frankie 2 16 1-2(50.0) 0-0() 1-2(50.0) 1-2(50.0) 0 0 4 3 2  
Total 17 407 8-36(22.2) 4-20(20.0) 12-56(21.4) 11-14(78.6) 61 27 30 39 81  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D David & Frankie 5 20.6 0.2-2.2(9.1) 0.6-1.0(60.0) 0.8-3.2(25.0) 0.2-0.4(50.0) 4.6 2.4 1.4 2.4 6.8 23.4  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C David & Frankie 3 38.7 0.0-2.0(0.0) 0.3-1.7(17.6) 0.3-3.7(8.1) 1.3-1.3(100.0) 5.3 1.3 1.3 2.3 6.3 191.0  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 All Star Game Team A 1 27.0 0.0-2.0(0.0) 0.0-3.0(0.0) 0.0-5.0(0.0) 0.0-0.0() 7.0 3.0 0.0 0.0 5.0 2.7  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB David & Frankie 6 24.2 1.0-2.5(40.0) 0.0-1.2(0.0) 1.0-3.7(27.0) 0.8-1.0(80.0) 2.5 1.3 2.5 2.8 3.5 9.3  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupC David & Frankie 2 8.0 0.5-1.0(50.0) 0.0-0.0() 0.5-1.0(50.0) 0.5-1.0(50.0) 0.0 0.0 2.0 1.5 1.0 -4.5  
Average 3.4 23.7 0.3-1.9(17.5) 0.2-1.4(13.0) 0.5-3.3(15.7) 0.6-0.7(75.7) 3.9 1.6 1.4 1.8 4.5 44.4  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 6 Legend 15/06/2016       罰球命中率 100.0% MP 08/05/2017  
  出場時間(分鐘) 40 MP 08/05/2017       進攻籃板 4      
  2分投中 3 Legend 28/05/2018       防守籃板 7 湘北隊 07/06/2016  
  2分投射 6 Legend 28/05/2018       籃板 10 湘北隊 07/06/2016  
  2分命中率 100.0% VC District 09/07/2018       助攻 5 湘北隊 07/06/2016  
  3分投中 2 Legend 15/06/2016       偷球 2 PSF 02/05/2017  
  3分投射 4 Legend 15/06/2016       封阻 2 MP 08/05/2017  
  3分命中率 100.0% Actuarial 16/05/2016       失誤 2 Happy Family 28/06/2016  
  罰球投中 3 Tong Union 16/07/2018       犯規 5 Happy Family 23/08/2018  
  罰球投射 4 Tong Union 16/07/2018       效能 14 湘北隊 07/06/2016