球員資料
Lau Ka Hei
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group B SV Group 6 152 19-37(51.4) 8-25(32.0) 27-62(43.5) 6-12(50.0) 25 11 7 68 62  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group B SV Group 5 140 26-37(70.3) 2-17(11.8) 28-54(51.9) 0-2(0.0) 26 23 6 58 84  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 All Star Game Team A 1 28 9-18(50.0) 3-9(33.3) 12-27(44.4) 0-0() 4 3 0 27 19  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupC SV Group 4 83 12-24(50.0) 2-12(16.7) 14-36(38.9) 2-5(40.0) 9 9 4 32 27  
Total 16 403 66-116(56.9) 15-63(23.8) 81-179(45.3) 8-19(42.1) 64 46 17 185 192  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group B SV Group 6 25.3 3.2-6.2(51.6) 1.3-4.2(31.0) 4.5-10.3(43.7) 1.0-2.0(50.0) 4.2 1.8 1.2 11.3 10.3 6.0  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group B SV Group 5 28.0 5.2-7.4(70.3) 0.4-3.4(11.8) 5.6-10.8(51.9) 0.0-0.4(0.0) 5.2 4.6 1.2 11.6 16.8 11.8  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 All Star Game Team A 1 28.0 9.0-18.0(50.0) 3.0-9.0(33.3) 12.0-27.0(44.4) 0.0-0.0() 4.0 3.0 0.0 27.0 19.0 17.0  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupC SV Group 4 20.8 3.0-6.0(50.0) 0.5-3.0(16.7) 3.5-9.0(38.9) 0.5-1.3(38.5) 2.3 2.3 1.0 8.0 6.8 4.6  
Average 4.0 25.5 5.1-9.4(54.3) 1.3-4.9(26.5) 6.4-14.3(44.8) 0.4-0.9(40.5) 3.9 2.9 0.9 14.5 13.2 9.9  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期