球員資料
Au Nin Lok, Roy
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 GroupB
球隊 SV A
參賽場數 6
球衣號碼
位置
平均得分 11.7
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group B SV Group 6 198 37-62(59.7) 26-81(32.1) 63-143(44.1) 15-21(71.4) 69 23 5 167 176  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group B SV Group 4 131 20-38(52.6) 13-30(43.3) 33-68(48.5) 2-3(66.7) 83 24 0 81 151  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupC SV Group 4 91 21-39(53.8) 6-27(22.2) 27-66(40.9) 7-8(87.5) 32 5 4 67 66  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB SV A 6 179 14-46(30.4) 8-41(19.5) 22-87(25.3) 18-20(90.0) 45 13 5 70 61  
Total 20 599 92-185(49.7) 53-179(29.6) 145-364(39.8) 42-52(80.8) 229 65 14 385 454  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group B SV Group 6 33.0 6.2-10.3(60.2) 4.3-13.5(31.9) 10.5-23.8(44.1) 2.5-3.5(71.4) 11.5 3.8 0.8 27.8 29.3 20.6  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group B SV Group 4 32.8 5.0-9.5(52.6) 3.3-7.5(44.0) 8.3-17.0(48.8) 0.5-0.8(62.5) 20.8 6.0 0.0 20.3 37.8 21.7  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupC SV Group 4 22.8 5.3-9.8(54.1) 1.5-6.8(22.1) 6.8-16.5(41.2) 1.8-2.0(90.0) 8.0 1.3 1.0 16.8 16.5 13.5  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB SV A 6 29.8 2.3-7.7(29.9) 1.3-6.8(19.1) 3.7-14.5(25.5) 3.0-3.3(90.9) 7.5 2.2 0.8 11.7 10.2 12.7  
Average 5.0 29.6 4.7-9.3(50.4) 2.6-8.7(30.1) 7.3-18.0(40.8) 2.0-2.4(81.3) 12.0 3.3 0.7 19.2 23.5 17.1  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 45 SV Group 04/07/2016       罰球命中率 100.0% SV Group 11/07/2016  
  出場時間(分鐘) 40 SV Group 11/07/2016       進攻籃板 13 SV Group 16/08/2017  
  2分投中 11 SV Group 11/07/2016       防守籃板 23 SV Group 16/08/2017  
  2分投射 17 SV Group 25/08/2018       籃板 36 SV Group 16/08/2017  
  2分命中率 91.7% SV Group 11/07/2016       助攻 11 SV Group 16/08/2017  
  3分投中 13 SV Group 04/07/2016       偷球 4 MP alliance 21/06/2016  
  3分投射 31 SV Group 04/07/2016       封阻 1 SV Group 17/08/2018  
  3分命中率 66.7% SV Group 05/06/2017       失誤 3 SV Group 05/06/2017  
  罰球投中 6 SV Group 22/07/2016       犯規 3 SV Group 22/07/2016  
  罰球投射 10 SV Group 22/07/2016       效能 68 SV Group 16/08/2017