球員資料
Yeung Ka Ho Angus
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 GroupC
球隊 David & Frankie
參賽場數 4
球衣號碼 4
位置
平均得分 1.5
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D David & Frankie 4 77 2-11(18.2) 0-7(0.0) 2-18(11.1) 0-0() 8 7 11 4 -1  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C David & Frankie 4 95 2-19(10.5) 1-3(33.3) 3-22(13.6) 0-0() 8 4 2 7 3  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB David & Frankie 5 107 1-13(7.7) 0-4(0.0) 1-17(5.9) 7-14(50.0) 12 2 6 9 1  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupC David & Frankie 4 116 3-16(18.8) 0-6(0.0) 3-22(13.6) 0-4(0.0) 11 2 7 6 -3  
Total 17 395 8-59(13.6) 1-20(5.0) 9-79(11.4) 7-18(38.9) 39 15 26 26 0  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D David & Frankie 4 19.3 0.5-2.8(17.9) 0.0-1.8(0.0) 0.5-4.5(11.1) 0.0-0.0() 2.0 1.8 2.8 1.0 -0.3 -26.4  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C David & Frankie 4 23.8 0.5-4.8(10.4) 0.3-0.8(37.5) 0.8-5.5(14.5) 0.0-0.0() 2.0 1.0 0.5 1.8 0.8 70.2  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB David & Frankie 5 21.4 0.2-2.6(7.7) 0.0-0.8(0.0) 0.2-3.4(5.9) 1.4-2.8(50.0) 2.4 0.4 1.2 1.8 0.2 -4.2  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupC David & Frankie 4 29.0 0.8-4.0(20.0) 0.0-1.5(0.0) 0.8-5.5(14.5) 0.0-1.0(0.0) 2.8 0.5 1.8 1.5 -0.8 -7.9  
Average 4.3 23.4 0.5-3.6(14.1) 0.1-1.2(6.1) 0.6-4.7(12.2) 0.4-1.0(36.8) 2.3 0.9 1.6 1.5 -0.0 7.9  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 7 Happy Family 23/08/2018       罰球命中率 62.5% Happy Family 23/08/2018  
  出場時間(分鐘) 40 Staff 09/06/2017       進攻籃板 2 Staff 09/06/2017  
  2分投中 2 MP alliance 10/07/2019       防守籃板 6 Happy Family 23/08/2018  
  2分投射 9 Staff 09/06/2017       籃板 6 Staff 09/06/2017  
  2分命中率 50.0% Happy Family 28/06/2016       助攻 3 Staff 09/06/2017  
  3分投中 1 PSF 02/05/2017       偷球 4 PSF 02/05/2017  
  3分投射 3 Actuarial 16/05/2016       封阻 1 MP 25/07/2016  
  3分命中率 50.0% PSF 02/05/2017       失誤 4 Happy Family 28/06/2016  
  罰球投中 5 Happy Family 23/08/2018       犯規 4 湘北隊 07/06/2016  
  罰球投射 8 Happy Family 23/08/2018       效能 6 PSF 02/05/2017