球員資料
Gary Poon
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 GroupB
球隊 VC District
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C MP 5 146 13-38(34.2) 5-13(38.5) 18-51(35.3) 2-2(100.0) 25 4 6 43 40  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C MP 6 156 13-46(28.3) 12-22(54.5) 25-68(36.8) 1-4(25.0) 30 8 3 63 56  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB VC District 6 232 15-47(31.9) 15-50(30.0) 30-97(30.9) 5-10(50.0) 37 12 5 80 57  
Total 17 534 41-131(31.3) 32-85(37.6) 73-216(33.8) 8-16(50.0) 92 24 14 186 153  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C MP 5 29.2 2.6-7.6(34.2) 1.0-2.6(38.5) 3.6-10.2(35.3) 0.4-0.4(100.0) 5.0 0.8 1.2 8.6 8.0 333.3  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C MP 6 26.0 2.2-7.7(28.6) 2.0-3.7(54.1) 4.2-11.3(37.2) 0.2-0.7(28.6) 5.0 1.3 0.5 10.5 9.3 24.3  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB VC District 6 38.7 2.5-7.8(32.1) 2.5-8.3(30.1) 5.0-16.2(30.9) 0.8-1.7(47.1) 6.2 2.0 0.8 13.3 9.5 34.1  
Average 5.7 31.3 2.4-7.7(31.6) 1.8-4.9(37.7) 4.3-12.6(34.0) 0.5-0.9(50.0) 5.4 1.4 0.8 10.8 8.9 130.6  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 21           罰球命中率 100.0% MP 04/07/2016  
  出場時間(分鐘) 40           進攻籃板 3      
  2分投中 5 PSF 16/06/2017       防守籃板 9 MP 01/08/2017  
  2分投射 12 MP 17/07/2017       籃板 11      
  2分命中率 66.7% Becky Wong District 17/08/2016       助攻 4 NTK All Stars 16/08/2017  
  3分投中 4 Staff 19/06/2017       偷球 2 Staff 19/06/2017  
  3分投射 13           封阻 0      
  3分命中率 80.0% Staff 19/06/2017       失誤 3      
  罰球投中 2 MP 04/07/2016       犯規 2 David & Frankie 25/07/2016  
  罰球投射 3           效能 20