球員資料
Cheung Shun Cheung, Jason
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 GroupA
球隊 Tong Union
參賽場數 6
球衣號碼 5
位置
平均得分 2.0
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C Tong Union 5 116 9-23(39.1) 0-0() 9-23(39.1) 2-4(50.0) 14 8 7 20 26  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D Tong Union 7 109 7-14(50.0) 0-1(0.0) 7-15(46.7) 1-2(50.0) 9 7 3 15 27  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB Tong Union 5 69 4-8(50.0) 0-0() 4-8(50.0) 1-6(16.7) 6 8 7 9 16  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Tong Union 6 150 4-18(22.2) 0-0() 4-18(22.2) 4-10(40.0) 7 11 6 12 8  
Total 23 444 24-63(38.1) 0-1(0.0) 24-64(37.5) 8-22(36.4) 36 34 23 56 77  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C Tong Union 5 23.2 1.8-4.6(39.1) 0.0-0.0() 1.8-4.6(39.1) 0.4-0.8(50.0) 2.8 1.6 1.4 4.0 5.2 10.9  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D Tong Union 7 15.6 1.0-2.0(50.0) 0.0-0.1(0.0) 1.0-2.1(47.6) 0.1-0.3(33.3) 1.3 1.0 0.4 2.1 3.9 4.6  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB Tong Union 5 13.8 0.8-1.6(50.0) 0.0-0.0() 0.8-1.6(50.0) 0.2-1.2(16.7) 1.2 1.6 1.4 1.8 3.2 1.9  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Tong Union 6 25.0 0.7-3.0(23.3) 0.0-0.0() 0.7-3.0(23.3) 0.7-1.7(41.2) 1.2 1.8 1.0 2.0 1.3 5.8  
Average 5.8 19.4 1.1-2.8(38.4) 0.0-0.0(0.0) 1.1-2.8(38.1) 0.4-1.0(35.0) 1.6 1.5 1.1 2.5 3.4 5.8  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 12 Actuarial 19/06/2017       罰球命中率 75.0% Dragon Family 06/08/2019  
  出場時間(分鐘) 37 SV A 28/08/2019       進攻籃板 3 Actuarial 18/07/2016  
  2分投中 6 Actuarial 19/06/2017       防守籃板 4 Actuarial 19/06/2017  
  2分投射 8 Legend 27/08/2016       籃板 6 Actuarial 18/07/2016  
  2分命中率 100.0% Actuarial 19/06/2017       助攻 5 Actuarial 19/06/2017  
  3分投中 0           偷球 5 Actuarial 19/06/2017  
  3分投射 1 Actuarial 19/06/2017       封阻 0      
  3分命中率 0.0%           失誤 4 Actuarial 19/06/2017  
  罰球投中 3 Dragon Family 06/08/2019       犯規 4 Staff 17/08/2016  
  罰球投射 5 Contraries 25/06/2019       效能 21 Actuarial 19/06/2017