球員資料
Lee Tin Chuen, Vinsum
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 GroupC
球隊 Becky Wong District
參賽場數 3
球衣號碼 19
位置
平均得分 2.3
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group A Becky Wong District 4 114 3-15(20.0) 0-2(0.0) 3-17(17.6) 3-6(50.0) 11 8 8 9 13  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group A Becky Wong District 4 147 5-19(26.3) 0-4(0.0) 5-23(21.7) 5-15(33.3) 27 11 8 15 20  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Becky Wong District 5 150 11-27(40.7) 0-3(0.0) 11-30(36.7) 3-16(18.8) 28 3 12 25 19  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupC Becky Wong District 3 92 3-14(21.4) 0-1(0.0) 3-15(20.0) 1-6(16.7) 18 5 5 7 9  
Total 16 503 22-75(29.3) 0-10(0.0) 22-85(25.9) 12-43(27.9) 84 27 33 56 61  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group A Becky Wong District 4 28.5 0.8-3.8(21.1) 0.0-0.5(0.0) 0.8-4.3(18.6) 0.8-1.5(53.3) 2.8 2.0 2.0 2.3 3.3 1.5  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group A Becky Wong District 4 36.8 1.3-4.8(27.1) 0.0-1.0(0.0) 1.3-5.8(22.4) 1.3-3.8(34.2) 6.8 2.8 2.0 3.8 5.0 10.7  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Becky Wong District 5 30.0 2.2-5.4(40.7) 0.0-0.6(0.0) 2.2-6.0(36.7) 0.6-3.2(18.8) 5.6 0.6 2.4 5.0 3.8 -28.2  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupC Becky Wong District 3 30.7 1.0-4.7(21.3) 0.0-0.3(0.0) 1.0-5.0(20.0) 0.3-2.0(15.0) 6.0 1.7 1.7 2.3 3.0 -1.6  
Average 4.0 31.5 1.3-4.7(28.3) 0.0-0.6(0.0) 1.3-5.3(25.1) 0.8-2.6(28.6) 5.3 1.8 2.0 3.4 3.8 -4.4  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 12 David & Frankie 14/08/2018       罰球命中率 75.0% Staff Rangers 08/08/2016  
  出場時間(分鐘) 39 RCT 23/06/2017       進攻籃板 6 David & Frankie 14/08/2018  
  2分投中 5 David & Frankie 14/08/2018       防守籃板 7 Dragon Family 08/05/2017  
  2分投射 10 David & Frankie 14/08/2018       籃板 10 David & Frankie 14/08/2018  
  2分命中率 60.0% Staff 09/07/2018       助攻 4 RCT 23/06/2017  
  3分投中 0           偷球 4 RCT 15/06/2016  
  3分投射 3 RCT 23/06/2017       封阻 1 RCT 15/06/2016  
  3分命中率 0.0%           失誤 5 RCT 23/06/2017  
  罰球投中 3 Staff Rangers 08/08/2016       犯規 4 Staff 07/06/2016  
  罰球投射 9 David & Frankie 14/08/2018       效能 10 Staff 09/07/2018