球員資料
Chris Hui
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 GroupB
球隊 VC District
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C MP 6 100 2-10(20.0) 0-1(0.0) 2-11(18.2) 0-0() 18 8 7 4 22  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C MP 6 131 5-9(55.6) 0-0() 5-9(55.6) 1-4(25.0) 18 2 4 11 23  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB VC District 6 171 3-13(23.1) 0-2(0.0) 3-15(20.0) 0-4(0.0) 17 4 9 6 12  
Total 18 402 10-32(31.3) 0-3(0.0) 10-35(28.6) 1-8(12.5) 53 14 20 21 57  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C MP 6 16.7 0.3-1.7(17.6) 0.0-0.2(0.0) 0.3-1.8(16.7) 0.0-0.0() 3.0 1.3 1.2 0.7 3.7 90.5  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C MP 6 21.8 0.8-1.5(53.3) 0.0-0.0() 0.8-1.5(53.3) 0.2-0.7(28.6) 3.0 0.3 0.7 1.8 3.8 58.7  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB VC District 6 28.5 0.5-2.2(22.7) 0.0-0.3(0.0) 0.5-2.5(20.0) 0.0-0.7(0.0) 2.8 0.7 1.5 1.0 2.0 -10.7  
Average 6.0 22.3 0.5-1.8(29.6) 0.0-0.2(0.0) 0.5-1.9(27.6) 0.1-0.5(14.3) 2.9 0.8 1.1 1.2 3.2 46.2  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 5 NTK All Stars 16/08/2017       罰球命中率 25.0% NTK All Stars 16/08/2017  
  出場時間(分鐘) 40           進攻籃板 2      
  2分投中 2 MP 08/05/2017       防守籃板 5 NTK All Stars 16/08/2017  
  2分投射 5           籃板 7      
  2分命中率 100.0% MP 02/06/2016       助攻 3 R2 27/08/2016  
  3分投中 0           偷球 2      
  3分投射 1 Becky Wong District 17/08/2016       封阻 1 PSF 16/06/2017  
  3分命中率 0.0%           失誤 3      
  罰球投中 1 NTK All Stars 16/08/2017       犯規 3      
  罰球投射 4 NTK All Stars 16/08/2017       效能 10