球員資料
Davis Cheng
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C NTK All Stars 5 173 12-38(31.6) 2-9(22.2) 14-47(29.8) 4-15(26.7) 19 10 8 34 15  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group B NTK All Stars 6 234 21-64(32.8) 4-14(28.6) 25-78(32.1) 4-11(36.4) 49 22 8 58 61  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 All Star Game Team A 1 14 2-4(50.0) 0-0() 2-4(50.0) 0-0() 2 1 0 4 5  
Total 12 421 35-106(33.0) 6-23(26.1) 41-129(31.8) 8-26(30.8) 70 33 16 96 81  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C NTK All Stars 5 34.6 2.4-7.6(31.6) 0.4-1.8(22.2) 2.8-9.4(29.8) 0.8-3.0(26.7) 3.8 2.0 1.6 6.8 3.0 7.2  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group B NTK All Stars 6 39.0 3.5-10.7(32.7) 0.7-2.3(30.4) 4.2-13.0(32.3) 0.7-1.8(38.9) 8.2 3.7 1.3 9.7 10.2 -14.1  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 All Star Game Team A 1 14.0 2.0-4.0(50.0) 0.0-0.0() 2.0-4.0(50.0) 0.0-0.0() 2.0 1.0 0.0 4.0 5.0 4.0  
Average 4.0 29.2 2.6-7.4(35.4) 0.4-1.4(26.8) 3.0-8.8(34.1) 0.5-1.6(31.3) 4.7 2.2 1.0 6.8 6.1 -1.0  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期