球員資料
Oscar Tam
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 GroupB
球隊 Staff
參賽場數 5
球衣號碼 13
位置
平均得分 1.8
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group A Staff 6 121 5-27(18.5) 1-3(33.3) 6-30(20.0) 4-14(28.6) 25 9 8 17 19  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C Staff 6 170 6-22(27.3) 1-4(25.0) 7-26(26.9) 3-8(37.5) 19 12 8 18 24  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 All Star Game Team A 1 25 3-12(25.0) 0-1(0.0) 3-13(23.1) 0-0() 9 0 0 6 5  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Staff 4 116 3-24(12.5) 1-2(50.0) 4-26(15.4) 4-6(66.7) 13 4 8 13 -1  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB Staff 5 119 3-22(13.6) 0-5(0.0) 3-27(11.1) 3-10(30.0) 19 11 6 9 5  
Total 22 551 20-107(18.7) 3-15(20.0) 23-122(18.9) 14-38(36.8) 85 36 30 63 52  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group A Staff 6 20.2 0.8-4.5(17.8) 0.2-0.5(40.0) 1.0-5.0(20.0) 0.7-2.3(30.4) 4.2 1.5 1.3 2.8 3.2 -1.3  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C Staff 6 28.3 1.0-3.7(27.0) 0.2-0.7(28.6) 1.2-4.3(27.9) 0.5-1.3(38.5) 3.2 2.0 1.3 3.0 4.0 2.5  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 All Star Game Team A 1 25.0 3.0-12.0(25.0) 0.0-1.0(0.0) 3.0-13.0(23.1) 0.0-0.0() 9.0 0.0 0.0 6.0 5.0 2.2  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Staff 4 29.0 0.8-6.0(13.3) 0.3-0.5(60.0) 1.0-6.5(15.4) 1.0-1.5(66.7) 3.3 1.0 2.0 3.3 -0.3 -12.9  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB Staff 5 23.8 0.6-4.4(13.6) 0.0-1.0(0.0) 0.6-5.4(11.1) 0.6-2.0(30.0) 3.8 2.2 1.2 1.8 1.0 -7.6  
Average 4.4 25.3 1.2-6.1(20.3) 0.1-0.7(18.9) 1.4-6.8(19.9) 0.6-1.4(39.4) 4.7 1.3 1.2 3.4 2.6 -3.4  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 9 MP alliance 08/08/2016       罰球命中率 100.0% RCT 08/08/2017  
  出場時間(分鐘) 34 MP alliance 27/07/2017       進攻籃板 5      
  2分投中 4 MP alliance 08/08/2016       防守籃板 6 SV Group 27/08/2016  
  2分投射 13 MP alliance 08/08/2016       籃板 9      
  2分命中率 50.0% PSF 05/06/2017       助攻 4 MP 19/06/2017  
  3分投中 1 Tong Union 17/08/2016       偷球 4 Dragon Family 31/08/2019  
  3分投射 2 PSF 05/06/2017       封阻 1 SV B 21/05/2019  
  3分命中率 100.0% Tong Union 17/08/2016       失誤 9 Dragon Family 31/08/2019  
  罰球投中 3 Dragon Family 31/08/2019       犯規 4 Legend 30/07/2018  
  罰球投射 8 Dragon Family 31/08/2019       效能 11 MP alliance 08/08/2016