球員資料
Chan Kwan Yip, Jason
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 GroupA
球隊 Tong Union
參賽場數 5
球衣號碼 8
位置
平均得分 2.8
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C Tong Union 6 106 6-15(40.0) 2-16(12.5) 8-31(25.8) 3-7(42.9) 22 3 4 21 19  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D Tong Union 7 79 6-16(37.5) 1-12(8.3) 7-28(25.0) 2-5(40.0) 10 5 4 17 7  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB Tong Union 6 78 4-18(22.2) 1-8(12.5) 5-26(19.2) 5-8(62.5) 4 0 7 16 -2  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Tong Union 5 82 2-11(18.2) 3-12(25.0) 5-23(21.7) 1-2(50.0) 12 7 3 14 19  
Total 24 345 18-60(30.0) 7-48(14.6) 25-108(23.1) 11-22(50.0) 48 15 18 68 43  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C Tong Union 6 17.7 1.0-2.5(40.0) 0.3-2.7(11.1) 1.3-5.2(25.0) 0.5-1.2(41.7) 3.7 0.5 0.7 3.5 3.2 1.0  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D Tong Union 7 11.3 0.9-2.3(39.1) 0.1-1.7(5.9) 1.0-4.0(25.0) 0.3-0.7(42.9) 1.4 0.7 0.6 2.4 1.0 0.7  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB Tong Union 6 13.0 0.7-3.0(23.3) 0.2-1.3(15.4) 0.8-4.3(18.6) 0.8-1.3(61.5) 0.7 0.0 1.2 2.7 -0.3 -3.4  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Tong Union 5 16.4 0.4-2.2(18.2) 0.6-2.4(25.0) 1.0-4.6(21.7) 0.2-0.4(50.0) 2.4 1.4 0.6 2.8 3.8 -2.5  
Average 6.0 14.6 0.8-2.5(30.0) 0.3-2.0(14.8) 1.0-4.5(22.7) 0.5-0.9(50.0) 2.1 0.7 0.8 2.9 1.9 -1.1  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 9 David & Frankie 16/07/2018       罰球命中率 100.0% Dragon Family 30/05/2016  
  出場時間(分鐘) 36 Legend 15/07/2019       進攻籃板 3 RCT 14/08/2019  
  2分投中 3 MP alliance 22/05/2017       防守籃板 6 Legend 15/07/2019  
  2分投射 5 Happy Family 14/05/2018       籃板 6 MP 10/06/2016  
  2分命中率 100.0% Dragon Family 30/05/2016       助攻 4 Legend 15/07/2019  
  3分投中 2 Happy Family 12/06/2019       偷球 3 Happy Family 12/06/2019  
  3分投射 7 Legend 15/07/2019       封阻 1 Legend 15/07/2019  
  3分命中率 50.0% MP 17/07/2017       失誤 4 Legend 15/07/2019  
  罰球投中 2 Actuarial 18/07/2016       犯規 3 MP alliance 23/06/2017  
  罰球投射 6 Actuarial 18/07/2016       效能 11 Happy Family 12/06/2019