球員資料
Cheung Wing Tat, Aska
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 GroupA
球隊 Tong Union
參賽場數 7
球衣號碼 58
位置
平均得分 13.6
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C Tong Union 4 124 17-37(45.9) 0-2(0.0) 17-39(43.6) 13-33(39.4) 44 4 6 47 54  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D Tong Union 6 176 36-71(50.7) 0-0() 36-71(50.7) 14-34(41.2) 88 10 8 86 136  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB Tong Union 6 139 15-47(31.9) 0-0() 15-47(31.9) 10-23(43.5) 58 8 10 40 63  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Tong Union 7 213 34-64(53.1) 1-2(50.0) 35-66(53.0) 24-51(47.1) 79 11 11 95 129  
Total 23 652 102-219(46.6) 1-4(25.0) 103-223(46.2) 61-141(43.3) 269 33 35 268 382  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group C Tong Union 4 31.0 4.3-9.3(46.2) 0.0-0.5(0.0) 4.3-9.8(43.9) 3.3-8.3(39.8) 11.0 1.0 1.5 11.8 13.5 23.2  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D Tong Union 6 29.3 6.0-11.8(50.8) 0.0-0.0() 6.0-11.8(50.8) 2.3-5.7(40.4) 14.7 1.7 1.3 14.3 22.7 27.8  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupB Tong Union 6 23.2 2.5-7.8(32.1) 0.0-0.0() 2.5-7.8(32.1) 1.7-3.8(44.7) 9.7 1.3 1.7 6.7 10.5 12.9  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA Tong Union 7 30.4 4.9-9.1(53.8) 0.1-0.3(33.3) 5.0-9.4(53.2) 3.4-7.3(46.6) 11.3 1.6 1.6 13.6 18.4 68.0  
Average 5.8 28.5 4.4-9.5(46.6) 0.0-0.2(12.5) 4.5-9.7(45.9) 2.7-6.3(42.6) 11.7 1.4 1.5 11.6 16.3 33.0  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 23 Actuarial 08/05/2017       罰球命中率 100.0% R2 08/08/2017  
  出場時間(分鐘) 40 MP 17/07/2017       進攻籃板 12 MP alliance 22/05/2017  
  2分投中 10 Actuarial 08/05/2017       防守籃板 14 Dragon Family 06/08/2019  
  2分投射 17 R2 08/08/2017       籃板 21 MP 17/07/2017  
  2分命中率 80.0% Happy Family 12/06/2019       助攻 3 MP alliance 22/05/2017  
  3分投中 1 Happy Family 12/06/2019       偷球 5 Happy Family 12/06/2019  
  3分投射 2 Legend 27/08/2016       封阻 2 Actuarial 08/05/2017  
  3分命中率 100.0% Happy Family 12/06/2019       失誤 5 SV A 28/08/2019  
  罰球投中 8 Legend 27/08/2016       犯規 4 Legend 13/08/2018  
  罰球投射 15 Legend 27/08/2016       效能 38 Actuarial 08/05/2017