球員資料
Lau Wai Leung, Mark
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 GroupC
球隊 MP alliance
參賽場數 2
球衣號碼 1
位置
平均得分 0.0
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
EFF
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group B MP alliance 6 110 5-24(20.8) 0-2(0.0) 5-26(19.2) 1-3(33.3) 17 1 10 11 2  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D MP alliance 5 127 4-20(20.0) 0-3(0.0) 4-23(17.4) 2-3(66.7) 20 0 8 10 4  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA MP alliance 6 183 6-34(17.6) 0-0() 6-34(17.6) 0-3(0.0) 22 0 10 12 0  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupC MP alliance 2 5 0-0() 0-0() 0-0() 0-0() 0 0 0 0 0  
Total 19 425 15-78(19.2) 0-5(0.0) 15-83(18.1) 3-9(33.3) 59 1 28 33 6  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
REB
 
AST
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group B MP alliance 6 18.3 0.8-4.0(20.0) 0.0-0.3(0.0) 0.8-4.3(18.6) 0.2-0.5(40.0) 2.8 0.2 1.7 1.8 0.3 -11.2  
  2017宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 Group D MP alliance 5 25.4 0.8-4.0(20.0) 0.0-0.6(0.0) 0.8-4.6(17.4) 0.4-0.6(66.7) 4.0 0.0 1.6 2.0 0.8 -4.7  
  2018宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupA MP alliance 6 30.5 1.0-5.7(17.5) 0.0-0.0() 1.0-5.7(17.5) 0.0-0.5(0.0) 3.7 0.0 1.7 2.0 0.0 -215.6  
  2019宏利MRC康樂會超級籃球錦標賽 GroupC MP alliance 2 2.5 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Average 4.8 19.2 0.7-3.4(19.0) 0.0-0.2(0.0) 0.7-3.7(17.8) 0.2-0.4(37.5) 2.6 0.1 1.3 1.5 0.3 -57.9  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 6 Tong Union 23/06/2017       罰球命中率 66.7% Tong Union 23/06/2017  
  出場時間(分鐘) 37 Staff 28/05/2018       進攻籃板 4 Staff Rangers 10/06/2016  
  2分投中 3 Becky Wong District 26/06/2018       防守籃板 7 Tong Union 23/06/2017  
  2分投射 9 Staff Rangers 10/06/2016       籃板 10 Tong Union 23/06/2017  
  2分命中率 66.7% SV Group 21/06/2016       助攻 1 KS6 16/05/2016  
  3分投中 0           偷球 3 Actuarial 16/06/2017  
  3分投射 3 Tong Union 23/06/2017       封阻 0      
  3分命中率 0.0%           失誤 6 SV Group 21/06/2016  
  罰球投中 2 Tong Union 23/06/2017       犯規 3 Actuarial 15/08/2016  
  罰球投射 3 Tong Union 23/06/2017       效能 7 Becky Wong District 26/06/2018