  | 
										王景華 
											
												
													| 個人資料 | 
												 
												
													| 身高 | 
													: | 
													 - cm | 
												 
												
													| 體重 | 
													: | 
													 - kg | 
												 
												
													| 擅長 | 
													: | 
													 | 
												 
											 
																					 | 
									
									
										        | 
									
									
										歷屆總計數據 
											
												
													  | 
													  
														賽季  | 
													  
														組別  | 
													  
														球隊  | 
													  
														G  | 
													  
														MIN  | 
													  
														2PM-A(%)  | 
													  
														3PM-A(%)  | 
													  
														FGM-A(%)  | 
													  
														FTM-A(%)  | 
													  
														+/-  | 
													  
														OFF  | 
													  
														DEF  | 
													  
														REB  | 
													  
														AST  | 
													  
														ST  | 
													  
														BS  | 
													
													  
														TO  | 
													  
														PF  | 
													  
														PTS  | 
													EFF  | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2015年冬季 | 
													A-Class | 
													華煌 | 
													4 | 
													102 | 
													5-19(26.3) | 
													2-11(18.2) | 
													7-30(23.3) | 
													10-22(45.5) | 
													-35.00 | 
													4 | 
													13 | 
													17 | 
													13 | 
													6 | 
													0 | 
													
													11 | 
													9 | 
													26 | 
													16 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2015年冬季 | 
													萃皇盃 | 
													華煌 | 
													3 | 
													79 | 
													14-24(58.3) | 
													1-5(20.0) | 
													15-29(51.7) | 
													12-20(60.0) | 
													26.00 | 
													1 | 
													10 | 
													11 | 
													9 | 
													7 | 
													1 | 
													
													10 | 
													6 | 
													43 | 
													39 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年夏季 | 
													A-Class | 
													華煌 | 
													5 | 
													36 | 
													2-8(25.0) | 
													0-0() | 
													2-8(25.0) | 
													6-14(42.9) | 
													-11.00 | 
													0 | 
													6 | 
													6 | 
													6 | 
													3 | 
													0 | 
													
													4 | 
													2 | 
													10 | 
													7 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年夏季 | 
													萃皇盃 | 
													華煌 | 
													1 | 
													29 | 
													4-8(50.0) | 
													0-1(0.0) | 
													4-9(44.4) | 
													1-1(100.0) | 
													-11.00 | 
													1 | 
													3 | 
													4 | 
													3 | 
													1 | 
													0 | 
													
													3 | 
													1 | 
													9 | 
													9 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年冬季 | 
													A-Class | 
													華煌 | 
													2 | 
													61 | 
													6-16(37.5) | 
													0-1(0.0) | 
													6-17(35.3) | 
													3-12(25.0) | 
													-51.00 | 
													5 | 
													10 | 
													15 | 
													4 | 
													2 | 
													0 | 
													
													5 | 
													5 | 
													15 | 
													11 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年冬季 | 
													「終極萃皇盃」 | 
													華煌 | 
													2 | 
													51 | 
													5-13(38.5) | 
													0-0() | 
													5-13(38.5) | 
													0-6(0.0) | 
													-8.00 | 
													2 | 
													11 | 
													13 | 
													5 | 
													2 | 
													0 | 
													
													4 | 
													3 | 
													10 | 
													12 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2017年夏季 | 
													B-Class | 
													華煌 | 
													6 | 
													218 | 
													36-66(54.5) | 
													2-10(20.0) | 
													38-76(50.0) | 
													7-21(33.3) | 
													34.00 | 
													8 | 
													26 | 
													34 | 
													30 | 
													13 | 
													2 | 
													
													12 | 
													16 | 
													85 | 
													100 | 
													
													  | 
												 
																								
													| Total | 
													23 | 
													576 | 
													72-154(46.8) | 
													5-28(17.9) | 
													77-182(42.3) | 
													39-96(40.6) | 
													-56 | 
													21 | 
													79 | 
													100 | 
													70 | 
													34 | 
													3 | 
													
													49 | 
													42 | 
													198 | 
													194 | 
													
													  | 
												 
											  | 
									
									
										歷屆平均數據 
											
												
													  | 
													  
														賽季  | 
													  
														組別  | 
													  
														球隊  | 
													  
														G  | 
													  
														MIN  | 
													  
														2PM-A(%)  | 
													  
														3PM-A(%)  | 
													  
														FGM-A(%)  | 
													  
														FTM-A(%)  | 
													  
														+/-  | 
													  
														OFF  | 
													  
														DEF  | 
													  
														REB  | 
													  
														AST  | 
													  
														ST  | 
													  
														BS  | 
													
													  
														TO  | 
													  
														PF  | 
													  
														PTS  | 
													  
														EFF  | 
													PIE(%)  | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2015年冬季 | 
													A-Class | 
													華煌 | 
													4 | 
													25.5 | 
													1.3-4.8(27.1) | 
													0.5-2.8(17.9) | 
													1.8-7.5(24.0) | 
													2.5-5.5(45.5) | 
													-8.8 | 
													1.0 | 
													3.3 | 
													4.3 | 
													3.3 | 
													1.5 | 
													0.0 | 
													
													2.8 | 
													2.3 | 
													6.5 | 
													4.0 | 
													6.4 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2015年冬季 | 
													萃皇盃 | 
													華煌 | 
													3 | 
													26.3 | 
													4.7-8.0(58.8) | 
													0.3-1.7(17.6) | 
													5.0-9.7(51.5) | 
													4.0-6.7(59.7) | 
													8.7 | 
													0.3 | 
													3.3 | 
													3.7 | 
													3.0 | 
													2.3 | 
													0.3 | 
													
													3.3 | 
													2.0 | 
													14.3 | 
													13.0 | 
													47.0 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年夏季 | 
													A-Class | 
													華煌 | 
													5 | 
													7.2 | 
													0.4-1.6(25.0) | 
													0.0-0.0() | 
													0.4-1.6(25.0) | 
													1.2-2.8(42.9) | 
													-2.2 | 
													0.0 | 
													1.2 | 
													1.2 | 
													1.2 | 
													0.6 | 
													0.0 | 
													
													0.8 | 
													0.4 | 
													2.0 | 
													1.4 | 
													0.8 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年夏季 | 
													萃皇盃 | 
													華煌 | 
													1 | 
													29.0 | 
													4.0-8.0(50.0) | 
													0.0-1.0(0.0) | 
													4.0-9.0(44.4) | 
													1.0-1.0(100.0) | 
													-11.0 | 
													1.0 | 
													3.0 | 
													4.0 | 
													3.0 | 
													1.0 | 
													0.0 | 
													
													3.0 | 
													1.0 | 
													9.0 | 
													9.0 | 
													17.7 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年冬季 | 
													A-Class | 
													華煌 | 
													2 | 
													30.5 | 
													3.0-8.0(37.5) | 
													0.0-0.5(0.0) | 
													3.0-8.5(35.3) | 
													1.5-6.0(25.0) | 
													-25.5 | 
													2.5 | 
													5.0 | 
													7.5 | 
													2.0 | 
													1.0 | 
													0.0 | 
													
													2.5 | 
													2.5 | 
													7.5 | 
													5.5 | 
													0.9 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年冬季 | 
													「終極萃皇盃」 | 
													華煌 | 
													2 | 
													25.5 | 
													2.5-6.5(38.5) | 
													0.0-0.0() | 
													2.5-6.5(38.5) | 
													0.0-3.0(0.0) | 
													-4.0 | 
													1.0 | 
													5.5 | 
													6.5 | 
													2.5 | 
													1.0 | 
													0.0 | 
													
													2.0 | 
													1.5 | 
													5.0 | 
													6.0 | 
													4.6 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2017年夏季 | 
													B-Class | 
													華煌 | 
													6 | 
													36.3 | 
													6.0-11.0(54.5) | 
													0.3-1.7(17.6) | 
													6.3-12.7(49.6) | 
													1.2-3.5(34.3) | 
													5.7 | 
													1.3 | 
													4.3 | 
													5.7 | 
													5.0 | 
													2.2 | 
													0.3 | 
													
													2.0 | 
													2.7 | 
													14.2 | 
													16.7 | 
													17.5 | 
													  | 
												 
																								
													| Average | 
													3.3 | 
													25.8 | 
													3.1-6.8(45.7) | 
													0.2-1.1(14.3) | 
													3.3-7.9(41.4) | 
													1.6-4.1(40.0) | 
													-5.3 | 
													1.0 | 
													3.7 | 
													4.7 | 
													2.9 | 
													1.4 | 
													0.1 | 
													
													2.3 | 
													1.8 | 
													8.4 | 
													7.9 | 
													13.6 | 
													  | 
												 
											  | 
									
									
										個人新高 
																						
												
													  | 
													  
														項目  | 
													  
														最高紀錄  | 
													  
														對賽球隊  | 
													賽事日期  | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  
														項目  | 
													  
														最高紀錄  | 
													  
														對賽球隊  | 
													賽事日期  | 
													  | 
												 
																								
													   |