球員資料
Calvin Au Yeung
個人資料
身高 180cm
體重 75kg
擅長
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2013年5月份交流賽 五月份交流賽 赤菟 1 38 4-12(33.3) 1-6(16.7) 5-18(27.8) 2-2(100.0) 0.00 2 7 9 1 2 0 3 1 13 9  
  2013年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 赤菟 10 348 26-86(30.2) 8-33(24.2) 34-119(28.6) 9-16(56.3) 0.00 14 18 32 30 16 0 28 16 85 43  
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 赤菟 2 41 3-11(27.3) 0-0() 3-11(27.3) 0-0() 0.00 1 0 1 5 2 0 3 2 6 3  
  2014年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 赤菟 9 324 33-98(33.7) 3-15(20.0) 36-113(31.9) 9-27(33.3) 132.00 17 22 39 24 9 1 21 19 84 41  
  2016年冬季 C-Class 保時 7 277 27-70(38.6) 11-49(22.4) 38-119(31.9) 2-4(50.0) 81.00 19 46 65 19 10 3 13 9 89 90  
  2016年冬季 「萃皇盃」 保時 3 100 5-18(27.8) 4-16(25.0) 9-34(26.5) 1-4(25.0) 13.00 5 12 17 13 6 1 5 5 23 27  
  2017年夏季 C-Class 保時 5 200 5-32(15.6) 5-24(20.8) 10-56(17.9) 5-8(62.5) 8.00 10 52 62 19 5 2 7 11 30 62  
Total 37 1328 103-327(31.5) 32-143(22.4) 135-470(28.7) 28-61(45.9) 234 68 157 225 111 50 7 80 63 330 275  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2013年5月份交流賽 五月份交流賽 赤菟 1 38.0 4.0-12.0(33.3) 1.0-6.0(16.7) 5.0-18.0(27.8) 2.0-2.0(100.0) 0.0 2.0 7.0 9.0 1.0 2.0 0.0 3.0 1.0 13.0 9.0 70.0  
  2013年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 赤菟 10 34.8 2.6-8.6(30.2) 0.8-3.3(24.2) 3.4-11.9(28.6) 0.9-1.6(56.3) 0.0 1.4 1.8 3.2 3.0 1.6 0.0 2.8 1.6 8.5 4.3 3.9  
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 赤菟 2 20.5 1.5-5.5(27.3) 0.0-0.0() 1.5-5.5(27.3) 0.0-0.0() 0.0 0.5 0.0 0.5 2.5 1.0 0.0 1.5 1.0 3.0 1.5 -0.5  
  2014年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 赤菟 9 36.0 3.7-10.9(33.9) 0.3-1.7(17.6) 4.0-12.6(31.7) 1.0-3.0(33.3) 14.7 1.9 2.4 4.3 2.7 1.0 0.1 2.3 2.1 9.3 4.6 -12.2  
  2016年冬季 C-Class 保時 7 39.6 3.9-10.0(39.0) 1.6-7.0(22.9) 5.4-17.0(31.8) 0.3-0.6(50.0) 11.6 2.7 6.6 9.3 2.7 1.4 0.4 1.9 1.3 12.7 12.9 10.7  
  2016年冬季 「萃皇盃」 保時 3 33.3 1.7-6.0(28.3) 1.3-5.3(24.5) 3.0-11.3(26.5) 0.3-1.3(23.1) 4.3 1.7 4.0 5.7 4.3 2.0 0.3 1.7 1.7 7.7 9.0 10.3  
  2017年夏季 C-Class 保時 5 40.0 1.0-6.4(15.6) 1.0-4.8(20.8) 2.0-11.2(17.9) 1.0-1.6(62.5) 1.6 2.0 10.4 12.4 3.8 1.0 0.4 1.4 2.2 6.0 12.4 10.1  
Average 5.3 34.6 2.6-8.5(31.0) 0.9-4.0(21.4) 3.5-12.5(27.8) 0.8-1.4(54.5) 4.6 1.7 4.6 6.3 2.9 1.4 0.2 2.1 1.6 8.6 7.7 13.2  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期