球員資料
方偉坤
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2015年冬季 D-Class 安寧體育會 6 117 13-30(43.3) 6-16(37.5) 19-46(41.3) 8-13(61.5) 89.00 9 15 24 12 14 0 7 5 52 63  
  2015年冬季 萃皇盃 安寧體育會 2 52 4-11(36.4) 2-9(22.2) 6-20(30.0) 3-4(75.0) 19.00 3 3 6 4 2 0 4 2 17 10  
  2016年夏季 C-Class 安寧體育會 5 155 16-44(36.4) 8-29(27.6) 24-73(32.9) 9-14(64.3) 18.00 9 16 25 11 24 0 6 3 65 65  
  2016年夏季 萃皇盃 安寧體育會 3 113 17-30(56.7) 3-18(16.7) 20-48(41.7) 11-15(73.3) 24.00 7 7 14 7 16 1 8 4 54 52  
  2016年冬季 C-Class 安寧體育會 4 152 23-44(52.3) 2-22(9.1) 25-66(37.9) 11-14(78.6) 25.00 8 13 21 15 11 0 8 4 63 58  
  2016年冬季 「萃皇盃」 安寧體育會 2 40 4-9(44.4) 0-4(0.0) 4-13(30.8) 1-3(33.3) 9.00 1 3 4 7 5 0 2 1 9 12  
  2017年夏季 B-Class NightKids 4 88 4-18(22.2) 1-14(7.1) 5-32(15.6) 6-6(100.0) -9.00 4 8 12 11 7 0 7 7 17 13  
Total 26 717 81-186(43.5) 22-112(19.6) 103-298(34.6) 49-69(71.0) 175 41 65 106 67 79 1 42 26 277 273  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2015年冬季 D-Class 安寧體育會 6 19.5 2.2-5.0(44.0) 1.0-2.7(37.0) 3.2-7.7(41.6) 1.3-2.2(59.1) 14.8 1.5 2.5 4.0 2.0 2.3 0.0 1.2 0.8 8.7 10.5 44.1  
  2015年冬季 萃皇盃 安寧體育會 2 26.0 2.0-5.5(36.4) 1.0-4.5(22.2) 3.0-10.0(30.0) 1.5-2.0(75.0) 9.5 1.5 1.5 3.0 2.0 1.0 0.0 2.0 1.0 8.5 5.0 10.0  
  2016年夏季 C-Class 安寧體育會 5 31.0 3.2-8.8(36.4) 1.6-5.8(27.6) 4.8-14.6(32.9) 1.8-2.8(64.3) 3.6 1.8 3.2 5.0 2.2 4.8 0.0 1.2 0.6 13.0 13.0 32.9  
  2016年夏季 萃皇盃 安寧體育會 3 37.7 5.7-10.0(57.0) 1.0-6.0(16.7) 6.7-16.0(41.9) 3.7-5.0(74.0) 8.0 2.3 2.3 4.7 2.3 5.3 0.3 2.7 1.3 18.0 17.3 28.6  
  2016年冬季 C-Class 安寧體育會 4 38.0 5.8-11.0(52.7) 0.5-5.5(9.1) 6.3-16.5(38.2) 2.8-3.5(80.0) 6.3 2.0 3.3 5.3 3.8 2.8 0.0 2.0 1.0 15.8 14.5 31.9  
  2016年冬季 「萃皇盃」 安寧體育會 2 20.0 2.0-4.5(44.4) 0.0-2.0(0.0) 2.0-6.5(30.8) 0.5-1.5(33.3) 4.5 0.5 1.5 2.0 3.5 2.5 0.0 1.0 0.5 4.5 6.0 21.4  
  2017年夏季 B-Class NightKids 4 22.0 1.0-4.5(22.2) 0.3-3.5(8.6) 1.3-8.0(16.3) 1.5-1.5(100.0) -2.3 1.0 2.0 3.0 2.8 1.8 0.0 1.8 1.8 4.3 3.3 -2.8  
Average 3.7 27.7 3.1-7.0(44.4) 0.8-4.3(18.0) 3.9-11.3(34.4) 1.9-2.6(70.8) 6.3 1.5 2.3 3.9 2.7 2.9 0.0 1.7 1.0 10.4 9.9 23.7  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期