球員資料
張景祥
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2015年冬季 D-Class 安寧體育會 5 112 2-12(16.7) 0-3(0.0) 2-15(13.3) 3-6(50.0) 50.00 4 15 19 2 4 1 11 7 7 6  
  2015年冬季 萃皇盃 安寧體育會 2 42 1-5(20.0) 0-1(0.0) 1-6(16.7) 2-2(100.0) 6.00 2 7 9 3 2 1 3 3 4 11  
  2016年夏季 C-Class 安寧體育會 6 122 4-16(25.0) 1-4(25.0) 5-20(25.0) 1-2(50.0) 31.00 4 6 10 7 5 0 11 9 12 7  
  2016年夏季 萃皇盃 安寧體育會 2 33 0-2(0.0) 0-0() 0-2(0.0) 0-0() -4.00 3 3 6 1 0 0 1 7 0 4  
  2016年冬季 B-Class NightKids 1 30 1-1(100.0) 0-0() 1-1(100.0) 2-2(100.0) 9.00 1 3 4 3 1 0 1 0 4 11  
  2016年冬季 C-Class 安寧體育會 5 127 4-11(36.4) 0-2(0.0) 4-13(30.8) 0-0() 43.00 6 8 14 9 6 4 4 9 8 28  
  2016年冬季 「萃皇盃」 安寧體育會 3 63 2-10(20.0) 0-2(0.0) 2-12(16.7) 1-4(25.0) -14.00 1 6 7 3 0 0 2 5 5 0  
Total 24 529 14-57(24.6) 1-12(8.3) 15-69(21.7) 9-16(56.3) 121 21 48 69 28 18 6 33 40 40 67  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2015年冬季 D-Class 安寧體育會 5 22.4 0.4-2.4(16.7) 0.0-0.6(0.0) 0.4-3.0(13.3) 0.6-1.2(50.0) 10.0 0.8 3.0 3.8 0.4 0.8 0.2 2.2 1.4 1.4 1.2 2.1  
  2015年冬季 萃皇盃 安寧體育會 2 21.0 0.5-2.5(20.0) 0.0-0.5(0.0) 0.5-3.0(16.7) 1.0-1.0(100.0) 3.0 1.0 3.5 4.5 1.5 1.0 0.5 1.5 1.5 2.0 5.5 11.1  
  2016年夏季 C-Class 安寧體育會 6 20.3 0.7-2.7(25.9) 0.2-0.7(28.6) 0.8-3.3(24.2) 0.2-0.3(66.7) 5.2 0.7 1.0 1.7 1.2 0.8 0.0 1.8 1.5 2.0 1.2 -0.8  
  2016年夏季 萃皇盃 安寧體育會 2 16.5 0.0-1.0(0.0) 0.0-0.0() 0.0-1.0(0.0) 0.0-0.0() -2.0 1.5 1.5 3.0 0.5 0.0 0.0 0.5 3.5 0.0 2.0 -3.9  
  2016年冬季 B-Class NightKids 1 30.0 1.0-1.0(100.0) 0.0-0.0() 1.0-1.0(100.0) 2.0-2.0(100.0) 9.0 1.0 3.0 4.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 11.0 7.9  
  2016年冬季 C-Class 安寧體育會 5 25.4 0.8-2.2(36.4) 0.0-0.4(0.0) 0.8-2.6(30.8) 0.0-0.0() 8.6 1.2 1.6 2.8 1.8 1.2 0.8 0.8 1.8 1.6 5.6 5.7  
  2016年冬季 「萃皇盃」 安寧體育會 3 21.0 0.7-3.3(21.2) 0.0-0.7(0.0) 0.7-4.0(17.5) 0.3-1.3(23.1) -4.7 0.3 2.0 2.3 1.0 0.0 0.0 0.7 1.7 1.7 0.0 -4.2  
Average 3.4 22.4 0.6-2.2(27.2) 0.0-0.4(6.9) 0.6-2.6(23.5) 0.6-0.8(70.7) 4.2 0.9 2.2 3.2 1.3 0.7 0.2 1.2 1.6 1.8 3.8 2.6  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期