球員資料
謝文偉
個人資料
身高 171cm
體重 76.5kg
擅長
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2015年冬季 D-Class Bluemomo 5 37 0-6(0.0) 0-2(0.0) 0-8(0.0) 0-0() 1.00 2 5 7 0 0 0 1 1 0 -2  
  2015年冬季 萃銀盃 Bluemomo 1 8 0-3(0.0) 0-1(0.0) 0-4(0.0) 0-0() -2.00 0 3 3 0 0 0 0 0 0 -1  
  2016年夏季 D-Class Bluemomo 7 81 1-7(14.3) 0-3(0.0) 1-10(10.0) 0-0() -1.00 0 6 6 1 2 1 8 5 2 -5  
  2016年夏季 萃銀盃 Bluemomo 1 19 0-2(0.0) 0-0() 0-2(0.0) 0-0() -9.00 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2  
  2016年冬季 D-Class Bluemomo 5 50 1-4(25.0) 0-4(0.0) 1-8(12.5) 0-0() -2.00 1 11 12 0 0 0 4 4 2 3  
  2016年冬季 「萃皇盃」 Bluemomo 1 0 0-0() 0-0() 0-0() 0-0() 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  2017年夏季 E-Class Bluemomo 4 53 0-5(0.0) 0-4(0.0) 0-9(0.0) 0-0() 11.00 3 4 7 1 0 0 1 0 0 -2  
Total 24 248 2-27(7.4) 0-14(0.0) 2-41(4.9) 0-0(0.0) -2 6 32 38 3 2 1 14 10 4 -5  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2015年冬季 D-Class Bluemomo 5 7.4 0.0-1.2(0.0) 0.0-0.4(0.0) 0.0-1.6(0.0) 0.0-0.0() 0.2 0.4 1.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 -0.4 -6.9  
  2015年冬季 萃銀盃 Bluemomo 1 8.0 0.0-3.0(0.0) 0.0-1.0(0.0) 0.0-4.0(0.0) 0.0-0.0() -2.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.6  
  2016年夏季 D-Class Bluemomo 7 11.6 0.1-1.0(10.0) 0.0-0.4(0.0) 0.1-1.4(7.1) 0.0-0.0() -0.1 0.0 0.9 0.9 0.1 0.3 0.1 1.1 0.7 0.3 -0.7 -14.1  
  2016年夏季 萃銀盃 Bluemomo 1 19.0 0.0-2.0(0.0) 0.0-0.0() 0.0-2.0(0.0) 0.0-0.0() -9.0 0.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.5  
  2016年冬季 D-Class Bluemomo 5 10.0 0.2-0.8(25.0) 0.0-0.8(0.0) 0.2-1.6(12.5) 0.0-0.0() -0.4 0.2 2.2 2.4 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.4 0.6 -0.7  
  2016年冬季 「萃皇盃」 Bluemomo 1 0.0 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  2017年夏季 E-Class Bluemomo 4 13.3 0.0-1.3(0.0) 0.0-1.0(0.0) 0.0-2.3(0.0) 0.0-0.0() 2.8 0.8 1.0 1.8 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.5 -0.7  
Average 3.4 9.9 0.0-1.3(3.2) 0.0-0.5(0.0) 0.0-1.8(2.3) 0.0-0.0(0.0) -1.2 0.2 1.6 1.8 0.2 0.0 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0 -2.6  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期