球員資料
陳焯傑
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 F-Class
球隊 Avana Musketeers
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
 
組別 B-Class
球隊 ChampSports
參賽場數 1
球衣號碼
位置
平均得分 3.0
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2013年5月份交流賽 五月份交流賽 西貢健兒B隊 1 20 0-6(0.0) 0-0() 0-6(0.0) 2-4(50.0) 0.00 1 6 7 1 1 0 4 2 2 -1  
  2013年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 西貢健兒B隊 7 150 14-39(35.9) 1-11(9.1) 15-50(30.0) 6-7(85.7) 0.00 4 26 30 13 6 1 19 10 37 32  
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 E38聯盟 9 279 13-38(34.2) 7-16(43.8) 20-54(37.0) 10-18(55.6) 0.00 3 28 31 27 11 0 31 17 57 53  
  2014年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 黑影 8 202 10-28(35.7) 1-16(6.3) 11-44(25.0) 4-13(30.8) -4.00 3 25 28 21 12 2 11 13 27 37  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class 影南 7 179 13-42(31.0) 0-5(0.0) 13-47(27.7) 9-12(75.0) -13.00 4 21 25 19 9 1 14 12 35 38  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 B-Class SHARKS BELLY 8 249 33-90(36.7) 0-17(0.0) 33-107(30.8) 35-57(61.4) 1.00 17 41 58 14 11 9 17 16 101 80  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class 影南 8 200 8-29(27.6) 4-17(23.5) 12-46(26.1) 9-13(69.2) -13.00 5 19 24 22 8 0 12 15 37 41  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 C-Class SHARKS BELLY 9 229 24-67(35.8) 6-22(27.3) 30-89(33.7) 27-38(71.1) 73.00 24 38 62 18 16 1 16 12 93 104  
  2015年冬季 A-Class 影南 7 155 9-30(30.0) 4-14(28.6) 13-44(29.5) 10-13(76.9) 20.00 7 27 34 6 2 1 9 7 40 40  
  2015年冬季 B-Class LUAA 7 186 14-43(32.6) 2-12(16.7) 16-55(29.1) 16-19(84.2) 14.00 9 13 22 18 8 0 11 12 50 45  
  2015年冬季 C-Class SHARKS BELLY 6 163 10-34(29.4) 4-20(20.0) 14-54(25.9) 9-15(60.0) 10.00 12 26 38 10 7 1 12 6 41 39  
  2015年冬季 D-Class FTF 2 60 2-11(18.2) 3-6(50.0) 5-17(29.4) 1-2(50.0) 6.00 3 11 14 12 2 0 3 0 14 26  
  2015年冬季 終極萃皇盃 影南 1 22 0-4(0.0) 0-1(0.0) 0-5(0.0) 1-3(33.3) -3.00 1 4 5 1 0 0 1 4 1 -1  
  2015年冬季 萃銀盃 SHARKS BELLY 3 95 7-20(35.0) 0-6(0.0) 7-26(26.9) 5-9(55.6) 23.00 6 14 20 8 3 0 4 10 19 23  
  2016年夏季 A-Class 影南 6 121 8-28(28.6) 1-10(10.0) 9-38(23.7) 4-4(100.0) -16.00 2 12 14 13 3 1 5 14 23 20  
  2016年夏季 B-Class LUAA 5 152 7-32(21.9) 3-11(27.3) 10-43(23.3) 7-9(77.8) 31.00 7 21 28 13 10 0 6 10 30 40  
  2016年夏季 C-Class SHARKS BELLY 2 34 3-13(23.1) 1-4(25.0) 4-17(23.5) 3-6(50.0) 7.00 2 4 6 3 3 0 0 1 12 8  
  2016年夏季 D-Class FTF 6 217 15-57(26.3) 5-21(23.8) 20-78(25.6) 12-31(38.7) 27.00 15 58 73 28 12 1 15 4 57 79  
  2016年夏季 終極萃皇盃 影南 1 17 0-0() 0-0() 0-0() 0-0() -15.00 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2  
  2016年夏季 萃皇盃 LUAA 1 18 1-6(16.7) 0-3(0.0) 1-9(11.1) 2-2(100.0) -3.00 1 1 2 1 0 0 0 3 4 -1  
  2016年夏季 萃銀盃 FTF 1 21 1-4(25.0) 0-1(0.0) 1-5(20.0) 4-4(100.0) -12.00 1 3 4 4 0 0 4 3 6 6  
  2016年冬季 A-Class ChampSports 1 16 3-5(60.0) 1-1(100.0) 4-6(66.7) 0-0() -9.00 1 3 4 1 1 0 1 2 9 12  
  2016年冬季 B-Class LUAA 6 167 9-35(25.7) 1-9(11.1) 10-44(22.7) 6-8(75.0) -26.00 7 29 36 9 3 0 16 13 27 23  
  2016年冬季 C-Class Black krystal 4 113 7-25(28.0) 2-9(22.2) 9-34(26.5) 1-4(25.0) -13.00 4 13 17 13 8 0 6 7 21 25  
  2016年冬季 D-Class FTF 3 79 7-25(28.0) 2-6(33.3) 9-31(29.0) 6-8(75.0) 9.00 7 10 17 8 6 1 6 2 26 28  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 LUAA 1 40 4-10(40.0) 2-4(50.0) 6-14(42.9) 0-0() -16.00 6 3 9 2 2 1 4 2 14 16  
  2016年冬季 「萃皇盃」 FTF 1 40 4-10(40.0) 0-3(0.0) 4-13(30.8) 4-7(57.1) -1.00 1 5 6 4 2 3 6 3 12 9  
  2017年夏季 A-Class ChampSports 4 68 1-5(20.0) 0-2(0.0) 1-7(14.3) 1-2(50.0) 19.00 0 6 6 8 2 0 4 4 3 8  
  2017年夏季 B-Class CSB 5 102 2-15(13.3) 1-12(8.3) 3-27(11.1) 4-6(66.7) -16.00 4 21 25 12 1 2 5 4 11 20  
  2017年夏季 D-Class Avana SFC 5 178 7-25(28.0) 7-17(41.2) 14-42(33.3) 4-7(57.1) 10.00 3 23 26 14 2 1 11 9 39 40  
  2017年夏季 E-Class FTF 3 53 4-6(66.7) 1-2(50.0) 5-8(62.5) 1-2(50.0) 32.00 3 11 14 8 4 1 3 2 12 32  
  2017年夏季 「萃銀盃」 FTF 6 136 8-17(47.1) 3-10(30.0) 11-27(40.7) 4-7(57.1) 43.00 6 19 25 22 3 1 12 7 29 49  
  2017年夏季 「萃銀盃」 Avana SFC 6 177 4-13(30.8) 0-14(0.0) 4-27(14.8) 7-14(50.0) 12.00 4 25 29 33 4 1 6 12 15 46  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA D-Class FTF 3 58 1-2(50.0) 1-2(50.0) 2-4(50.0) 0-0() 41.00 3 13 16 6 5 0 6 1 5 24  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA E-Class Avana Musketeers 6 207 8-30(26.7) 4-17(23.5) 12-47(25.5) 6-12(50.0) -18.00 7 45 52 29 2 1 9 5 34 68  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class Avana SFC 5 139 7-17(41.2) 2-3(66.7) 9-20(45.0) 3-6(50.0) 34.00 6 23 29 25 5 0 9 8 23 59  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class ChampSports 3 48 4-9(44.4) 0-0() 4-9(44.4) 2-6(33.3) -10.00 4 2 6 3 0 0 3 4 10 7  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class CSB 1 10 0-0() 0-0() 0-0() 0-0() -7.00 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class ChampSports 5 96 7-22(31.8) 1-2(50.0) 8-24(33.3) 0-1(0.0) -3.00 4 15 19 8 2 1 12 9 17 18  
  ChampSports籃球聯賽Season11 C-Class Avana SFC 7 142 7-13(53.8) 2-11(18.2) 9-24(37.5) 3-7(42.9) 19.00 1 20 21 15 9 1 8 8 23 42  
  ChampSports籃球聯賽Season11 E-Class Avana Musketeers 8 261 14-46(30.4) 1-14(7.1) 15-60(25.0) 23-33(69.7) 22.00 8 44 52 29 12 6 13 12 54 85  
  ChampSports籃球聯賽Season12 B-Class ChampSports 1 26 1-2(50.0) 0-2(0.0) 1-4(25.0) 1-4(25.0) -19.00 0 2 2 2 1 0 0 1 3 2  
Total 189 4925 301-953(31.6) 73-353(20.7) 374-1306(28.6) 252-413(61.0) 236 206 732 938 505 199 38 334 288 1073 1326  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2013年5月份交流賽 五月份交流賽 西貢健兒B隊 1 20.0 0.0-6.0(0.0) 0.0-0.0() 0.0-6.0(0.0) 2.0-4.0(50.0) 0.0 1.0 6.0 7.0 1.0 1.0 0.0 4.0 2.0 2.0 -1.0 -35.0  
  2013年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 西貢健兒B隊 7 21.4 2.0-5.6(35.7) 0.1-1.6(6.3) 2.1-7.1(29.6) 0.9-1.0(90.0) 0.0 0.6 3.7 4.3 1.9 0.9 0.1 2.7 1.4 5.3 4.6 9.5  
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 E38聯盟 9 31.0 1.4-4.2(33.3) 0.8-1.8(44.4) 2.2-6.0(36.7) 1.1-2.0(55.0) 0.0 0.3 3.1 3.4 3.0 1.2 0.0 3.4 1.9 6.3 5.9 -16.3  
  2014年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 黑影 8 25.3 1.3-3.5(37.1) 0.1-2.0(5.0) 1.4-5.5(25.5) 0.5-1.6(31.3) -0.5 0.4 3.1 3.5 2.6 1.5 0.3 1.4 1.6 3.4 4.6 7.8  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class 影南 7 25.6 1.9-6.0(31.7) 0.0-0.7(0.0) 1.9-6.7(28.4) 1.3-1.7(76.5) -1.9 0.6 3.0 3.6 2.7 1.3 0.1 2.0 1.7 5.0 5.4 -0.4  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 B-Class SHARKS BELLY 8 31.1 4.1-11.3(36.3) 0.0-2.1(0.0) 4.1-13.4(30.6) 4.4-7.1(62.0) 0.1 2.1 5.1 7.3 1.8 1.4 1.1 2.1 2.0 12.6 10.0 24.3  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class 影南 8 25.0 1.0-3.6(27.8) 0.5-2.1(23.8) 1.5-5.8(25.9) 1.1-1.6(68.8) -1.6 0.6 2.4 3.0 2.8 1.0 0.0 1.5 1.9 4.6 5.1 71.0  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 C-Class SHARKS BELLY 9 25.4 2.7-7.4(36.5) 0.7-2.4(29.2) 3.3-9.9(33.3) 3.0-4.2(71.4) 8.1 2.7 4.2 6.9 2.0 1.8 0.1 1.8 1.3 10.3 11.6 75.7  
  2015年冬季 A-Class 影南 7 22.1 1.3-4.3(30.2) 0.6-2.0(30.0) 1.9-6.3(30.2) 1.4-1.9(73.7) 2.9 1.0 3.9 4.9 0.9 0.3 0.1 1.3 1.0 5.7 5.7 66.9  
  2015年冬季 B-Class LUAA 7 26.6 2.0-6.1(32.8) 0.3-1.7(17.6) 2.3-7.9(29.1) 2.3-2.7(85.2) 2.0 1.3 1.9 3.1 2.6 1.1 0.0 1.6 1.7 7.1 6.4 13.4  
  2015年冬季 C-Class SHARKS BELLY 6 27.2 1.7-5.7(29.8) 0.7-3.3(21.2) 2.3-9.0(25.6) 1.5-2.5(60.0) 1.7 2.0 4.3 6.3 1.7 1.2 0.2 2.0 1.0 6.8 6.5 5.7  
  2015年冬季 D-Class FTF 2 30.0 1.0-5.5(18.2) 1.5-3.0(50.0) 2.5-8.5(29.4) 0.5-1.0(50.0) 3.0 1.5 5.5 7.0 6.0 1.0 0.0 1.5 0.0 7.0 13.0 45.4  
  2015年冬季 終極萃皇盃 影南 1 22.0 0.0-4.0(0.0) 0.0-1.0(0.0) 0.0-5.0(0.0) 1.0-3.0(33.3) -3.0 1.0 4.0 5.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0 1.0 -1.0 -23.9  
  2015年冬季 萃銀盃 SHARKS BELLY 3 31.7 2.3-6.7(34.3) 0.0-2.0(0.0) 2.3-8.7(26.4) 1.7-3.0(56.7) 7.7 2.0 4.7 6.7 2.7 1.0 0.0 1.3 3.3 6.3 7.7 27.9  
  2016年夏季 A-Class 影南 6 20.2 1.3-4.7(27.7) 0.2-1.7(11.8) 1.5-6.3(23.8) 0.7-0.7(100.0) -2.7 0.3 2.0 2.3 2.2 0.5 0.2 0.8 2.3 3.8 3.3 1.1  
  2016年夏季 B-Class LUAA 5 30.4 1.4-6.4(21.9) 0.6-2.2(27.3) 2.0-8.6(23.3) 1.4-1.8(77.8) 6.2 1.4 4.2 5.6 2.6 2.0 0.0 1.2 2.0 6.0 8.0 12.4  
  2016年夏季 C-Class SHARKS BELLY 2 17.0 1.5-6.5(23.1) 0.5-2.0(25.0) 2.0-8.5(23.5) 1.5-3.0(50.0) 3.5 1.0 2.0 3.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.5 6.0 4.0 28.6  
  2016年夏季 D-Class FTF 6 36.2 2.5-9.5(26.3) 0.8-3.5(22.9) 3.3-13.0(25.4) 2.0-5.2(38.5) 4.5 2.5 9.7 12.2 4.7 2.0 0.2 2.5 0.7 9.5 13.2 25.5  
  2016年夏季 終極萃皇盃 影南 1 17.0 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() -15.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0  
  2016年夏季 萃皇盃 LUAA 1 18.0 1.0-6.0(16.7) 0.0-3.0(0.0) 1.0-9.0(11.1) 2.0-2.0(100.0) -3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 -1.0 -100.0  
  2016年夏季 萃銀盃 FTF 1 21.0 1.0-4.0(25.0) 0.0-1.0(0.0) 1.0-5.0(20.0) 4.0-4.0(100.0) -12.0 1.0 3.0 4.0 4.0 0.0 0.0 4.0 3.0 6.0 6.0 4.0  
  2016年冬季 A-Class ChampSports 1 16.0 3.0-5.0(60.0) 1.0-1.0(100.0) 4.0-6.0(66.7) 0.0-0.0() -9.0 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 9.0 12.0 7.4  
  2016年冬季 B-Class LUAA 6 27.8 1.5-5.8(25.9) 0.2-1.5(13.3) 1.7-7.3(23.3) 1.0-1.3(76.9) -4.3 1.2 4.8 6.0 1.5 0.5 0.0 2.7 2.2 4.5 3.8 4.3  
  2016年冬季 C-Class Black krystal 4 28.3 1.8-6.3(28.6) 0.5-2.3(21.7) 2.3-8.5(27.1) 0.3-1.0(30.0) -3.3 1.0 3.3 4.3 3.3 2.0 0.0 1.5 1.8 5.3 6.3 10.5  
  2016年冬季 D-Class FTF 3 26.3 2.3-8.3(27.7) 0.7-2.0(35.0) 3.0-10.3(29.1) 2.0-2.7(74.1) 3.0 2.3 3.3 5.7 2.7 2.0 0.3 2.0 0.7 8.7 9.3 18.2  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 LUAA 1 40.0 4.0-10.0(40.0) 2.0-4.0(50.0) 6.0-14.0(42.9) 0.0-0.0() -16.0 6.0 3.0 9.0 2.0 2.0 1.0 4.0 2.0 14.0 16.0 8.8  
  2016年冬季 「萃皇盃」 FTF 1 40.0 4.0-10.0(40.0) 0.0-3.0(0.0) 4.0-13.0(30.8) 4.0-7.0(57.1) -1.0 1.0 5.0 6.0 4.0 2.0 3.0 6.0 3.0 12.0 9.0 6.3  
  2017年夏季 A-Class ChampSports 4 17.0 0.3-1.3(23.1) 0.0-0.5(0.0) 0.3-1.8(16.7) 0.3-0.5(60.0) 4.8 0.0 1.5 1.5 2.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.8 2.0 1.5  
  2017年夏季 B-Class CSB 5 20.4 0.4-3.0(13.3) 0.2-2.4(8.3) 0.6-5.4(11.1) 0.8-1.2(66.7) -3.2 0.8 4.2 5.0 2.4 0.2 0.4 1.0 0.8 2.2 4.0 3.6  
  2017年夏季 D-Class Avana SFC 5 35.6 1.4-5.0(28.0) 1.4-3.4(41.2) 2.8-8.4(33.3) 0.8-1.4(57.1) 2.0 0.6 4.6 5.2 2.8 0.4 0.2 2.2 1.8 7.8 8.0 9.4  
  2017年夏季 E-Class FTF 3 17.7 1.3-2.0(65.0) 0.3-0.7(42.9) 1.7-2.7(63.0) 0.3-0.7(42.9) 10.7 1.0 3.7 4.7 2.7 1.3 0.3 1.0 0.7 4.0 10.7 38.8  
  2017年夏季 「萃銀盃」 FTF 6 22.7 1.3-2.8(46.4) 0.5-1.7(29.4) 1.8-4.5(40.0) 0.7-1.2(58.3) 7.2 1.0 3.2 4.2 3.7 0.5 0.2 2.0 1.2 4.8 8.2 9.5  
  2017年夏季 「萃銀盃」 Avana SFC 6 29.5 0.7-2.2(31.8) 0.0-2.3(0.0) 0.7-4.5(15.6) 1.2-2.3(52.2) 2.0 0.7 4.2 4.8 5.5 0.7 0.2 1.0 2.0 2.5 7.7 9.7  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA D-Class FTF 3 19.3 0.3-0.7(42.9) 0.3-0.7(42.9) 0.7-1.3(53.8) 0.0-0.0() 13.7 1.0 4.3 5.3 2.0 1.7 0.0 2.0 0.3 1.7 8.0 16.5  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA E-Class Avana Musketeers 6 34.5 1.3-5.0(26.0) 0.7-2.8(25.0) 2.0-7.8(25.6) 1.0-2.0(50.0) -3.0 1.2 7.5 8.7 4.8 0.3 0.2 1.5 0.8 5.7 11.3 25.1  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class Avana SFC 5 27.8 1.4-3.4(41.2) 0.4-0.6(66.7) 1.8-4.0(45.0) 0.6-1.2(50.0) 6.8 1.2 4.6 5.8 5.0 1.0 0.0 1.8 1.6 4.6 11.8 18.3  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class ChampSports 3 16.0 1.3-3.0(43.3) 0.0-0.0() 1.3-3.0(43.3) 0.7-2.0(35.0) -3.3 1.3 0.7 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.3 3.3 2.3 1.7  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class CSB 1 10.0 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() -7.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 11.3  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class ChampSports 5 19.2 1.4-4.4(31.8) 0.2-0.4(50.0) 1.6-4.8(33.3) 0.0-0.2(0.0) -0.6 0.8 3.0 3.8 1.6 0.4 0.2 2.4 1.8 3.4 3.6 -2.4  
  ChampSports籃球聯賽Season11 C-Class Avana SFC 7 20.3 1.0-1.9(52.6) 0.3-1.6(18.8) 1.3-3.4(38.2) 0.4-1.0(40.0) 2.7 0.1 2.9 3.0 2.1 1.3 0.1 1.1 1.1 3.3 6.0 18.9  
  ChampSports籃球聯賽Season11 E-Class Avana Musketeers 8 32.6 1.8-5.8(31.0) 0.1-1.8(5.6) 1.9-7.5(25.3) 2.9-4.1(70.7) 2.8 1.0 5.5 6.5 3.6 1.5 0.8 1.6 1.5 6.8 10.6 40.0  
  ChampSports籃球聯賽Season12 B-Class ChampSports 1 26.0 1.0-2.0(50.0) 0.0-2.0(0.0) 1.0-4.0(25.0) 1.0-4.0(25.0) -19.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0 2.0 2.2  
Average 4.5 25.0 1.5-4.9(30.7) 0.4-1.8(22.0) 1.9-6.6(28.4) 1.2-2.1(59.6) -0.3 1.1 3.6 4.8 2.5 1.0 0.2 1.7 1.6 5.4 6.6 12.0  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 21           罰球命中率 100.0% 赤沙製造 16/06/2013  
  出場時間(分鐘) 40           進攻籃板 8      
  2分投中 6           防守籃板 11      
  2分投射 19           籃板 17      
  2分命中率 100.0% 西貢健兒B隊 02/06/2013       助攻 12      
  3分投中 3           偷球 6      
  3分投射 8           封阻 5      
  3分命中率 100.0%           失誤 6      
  罰球投中 9           犯規 5      
  罰球投射 14           效能 30