球員資料
戴鵬
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2015年冬季 B-Class DARK WARRIORS 7 238 18-40(45.0) 14-44(31.8) 32-84(38.1) 12-28(42.9) -27.00 7 21 28 10 10 6 18 19 90 58  
  2015年冬季 萃皇盃 DARK WARRIORS 3 120 9-17(52.9) 8-22(36.4) 17-39(43.6) 18-29(62.1) -5.00 2 12 14 9 4 3 8 8 60 49  
  2016年夏季 B-Class DARK WARRIORS 3 101 5-14(35.7) 4-20(20.0) 9-34(26.5) 3-5(60.0) -21.00 0 13 13 4 4 4 12 7 25 11  
  2016年冬季 B-Class Werewolves 6 232 8-24(33.3) 11-41(26.8) 19-65(29.2) 14-20(70.0) 11.00 6 18 24 16 5 2 13 15 63 45  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 Werewolves 2 75 3-10(30.0) 5-11(45.5) 8-21(38.1) 9-12(75.0) -17.00 0 4 4 2 0 1 5 3 30 16  
  2017年夏季 C-Class DARK WARRIORS 6 215 18-39(46.2) 12-46(26.1) 30-85(35.3) 16-25(64.0) 30.00 4 33 37 19 11 6 13 12 88 84  
Total 27 981 61-144(42.4) 54-184(29.3) 115-328(35.1) 72-119(60.5) -29 19 101 120 60 34 22 69 64 356 263  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2015年冬季 B-Class DARK WARRIORS 7 34.0 2.6-5.7(45.6) 2.0-6.3(31.7) 4.6-12.0(38.3) 1.7-4.0(42.5) -3.9 1.0 3.0 4.0 1.4 1.4 0.9 2.6 2.7 12.9 8.3 12.5  
  2015年冬季 萃皇盃 DARK WARRIORS 3 40.0 3.0-5.7(52.6) 2.7-7.3(37.0) 5.7-13.0(43.8) 6.0-9.7(61.9) -1.7 0.7 4.0 4.7 3.0 1.3 1.0 2.7 2.7 20.0 16.3 26.3  
  2016年夏季 B-Class DARK WARRIORS 3 33.7 1.7-4.7(36.2) 1.3-6.7(19.4) 3.0-11.3(26.5) 1.0-1.7(58.8) -7.0 0.0 4.3 4.3 1.3 1.3 1.3 4.0 2.3 8.3 3.7 -0.2  
  2016年冬季 B-Class Werewolves 6 38.7 1.3-4.0(32.5) 1.8-6.8(26.5) 3.2-10.8(29.6) 2.3-3.3(69.7) 1.8 1.0 3.0 4.0 2.7 0.8 0.3 2.2 2.5 10.5 7.5 6.5  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 Werewolves 2 37.5 1.5-5.0(30.0) 2.5-5.5(45.5) 4.0-10.5(38.1) 4.5-6.0(75.0) -8.5 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.5 2.5 1.5 15.0 8.0 7.2  
  2017年夏季 C-Class DARK WARRIORS 6 35.8 3.0-6.5(46.2) 2.0-7.7(26.0) 5.0-14.2(35.2) 2.7-4.2(64.3) 5.0 0.7 5.5 6.2 3.2 1.8 1.0 2.2 2.0 14.7 14.0 15.4  
Average 4.5 36.6 2.2-5.3(41.5) 2.1-6.7(30.5) 4.3-12.0(35.5) 3.0-4.8(63.0) -2.4 0.6 3.6 4.2 2.1 1.1 0.8 2.7 2.3 13.6 9.6 11.3  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期