球員資料
施遠暉
個人資料
身高 180cm
體重 70kg
擅長
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2015年冬季 B-Class NightKids 5 147 15-29(51.7) 6-30(20.0) 21-59(35.6) 17-26(65.4) -11.00 3 5 8 10 12 2 9 8 65 41  
  2016年夏季 A-Class NightKids 6 174 22-53(41.5) 2-23(8.7) 24-76(31.6) 3-7(42.9) 25.00 5 8 13 16 16 0 20 9 53 22  
  2016年夏季 終極萃皇盃 NightKids 1 31 3-9(33.3) 0-1(0.0) 3-10(30.0) 6-8(75.0) -2.00 2 0 2 2 3 1 2 0 12 9  
  2016年冬季 B-Class NightKids 4 139 19-44(43.2) 6-16(37.5) 25-60(41.7) 7-8(87.5) 54.00 5 13 18 16 8 0 12 5 63 57  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 NightKids 1 31 3-10(30.0) 0-4(0.0) 3-14(21.4) 0-0() -14.00 0 3 3 2 6 0 4 4 6 2  
  2017年夏季 B-Class NightKids 2 52 6-15(40.0) 0-5(0.0) 6-20(30.0) 3-6(50.0) 9.00 3 8 11 5 1 0 5 8 15 10  
Total 19 574 68-160(42.5) 14-79(17.7) 82-239(34.3) 36-55(65.5) 61 18 37 55 51 46 3 52 34 214 141  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2015年冬季 B-Class NightKids 5 29.4 3.0-5.8(51.7) 1.2-6.0(20.0) 4.2-11.8(35.6) 3.4-5.2(65.4) -2.2 0.6 1.0 1.6 2.0 2.4 0.4 1.8 1.6 13.0 8.2 12.1  
  2016年夏季 A-Class NightKids 6 29.0 3.7-8.8(42.0) 0.3-3.8(7.9) 4.0-12.7(31.5) 0.5-1.2(41.7) 4.2 0.8 1.3 2.2 2.7 2.7 0.0 3.3 1.5 8.8 3.7 2.7  
  2016年夏季 終極萃皇盃 NightKids 1 31.0 3.0-9.0(33.3) 0.0-1.0(0.0) 3.0-10.0(30.0) 6.0-8.0(75.0) -2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 0.0 12.0 9.0 8.9  
  2016年冬季 B-Class NightKids 4 34.8 4.8-11.0(43.6) 1.5-4.0(37.5) 6.3-15.0(42.0) 1.8-2.0(90.0) 13.5 1.3 3.3 4.5 4.0 2.0 0.0 3.0 1.3 15.8 14.3 14.6  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 NightKids 1 31.0 3.0-10.0(30.0) 0.0-4.0(0.0) 3.0-14.0(21.4) 0.0-0.0() -14.0 0.0 3.0 3.0 2.0 6.0 0.0 4.0 4.0 6.0 2.0 -2.3  
  2017年夏季 B-Class NightKids 2 26.0 3.0-7.5(40.0) 0.0-2.5(0.0) 3.0-10.0(30.0) 1.5-3.0(50.0) 4.5 1.5 4.0 5.5 2.5 0.5 0.0 2.5 4.0 7.5 5.0 -1.6  
Average 3.2 30.2 3.4-8.7(39.3) 0.5-3.6(14.1) 3.9-12.3(32.0) 2.2-3.2(68.0) 0.7 1.0 2.1 3.1 2.5 2.8 0.2 2.8 2.1 10.5 7.0 5.7  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期