球員資料
謝志槐
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2015年冬季 A-Class 華煌 5 157 18-52(34.6) 0-0() 18-52(34.6) 5-10(50.0) -5.00 12 9 21 5 5 0 8 7 41 25  
  2015年冬季 萃皇盃 華煌 2 48 2-14(14.3) 0-0() 2-14(14.3) 0-0() -5.00 2 3 5 0 2 0 4 4 4 -5  
  2016年夏季 A-Class 華煌 7 140 22-56(39.3) 0-0() 22-56(39.3) 0-0() -22.00 8 8 16 5 6 0 12 5 44 25  
  2016年夏季 萃皇盃 華煌 1 24 4-8(50.0) 0-1(0.0) 4-9(44.4) 2-3(66.7) 2.00 1 1 2 0 2 0 3 1 10 5  
  2016年冬季 A-Class 華煌 5 164 35-78(44.9) 0-0() 35-78(44.9) 3-4(75.0) -64.00 3 7 10 10 5 0 13 1 73 41  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 華煌 1 28 3-9(33.3) 0-0() 3-9(33.3) 0-0() -3.00 2 2 4 2 1 0 4 0 6 3  
  2017年夏季 B-Class 華煌 5 153 21-53(39.6) 0-1(0.0) 21-54(38.9) 3-5(60.0) 23.00 6 5 11 4 7 0 6 5 45 26  
Total 26 714 105-270(38.9) 0-2(0.0) 105-272(38.6) 13-22(59.1) -74 34 35 69 26 28 0 50 23 223 120  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2015年冬季 A-Class 華煌 5 31.4 3.6-10.4(34.6) 0.0-0.0() 3.6-10.4(34.6) 1.0-2.0(50.0) -1.0 2.4 1.8 4.2 1.0 1.0 0.0 1.6 1.4 8.2 5.0 5.9  
  2015年冬季 萃皇盃 華煌 2 24.0 1.0-7.0(14.3) 0.0-0.0() 1.0-7.0(14.3) 0.0-0.0() -2.5 1.0 1.5 2.5 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 2.0 -2.5 -22.1  
  2016年夏季 A-Class 華煌 7 20.0 3.1-8.0(38.8) 0.0-0.0() 3.1-8.0(38.8) 0.0-0.0() -3.1 1.1 1.1 2.3 0.7 0.9 0.0 1.7 0.7 6.3 3.6 2.6  
  2016年夏季 萃皇盃 華煌 1 24.0 4.0-8.0(50.0) 0.0-1.0(0.0) 4.0-9.0(44.4) 2.0-3.0(66.7) 2.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 3.0 1.0 10.0 5.0 8.2  
  2016年冬季 A-Class 華煌 5 32.8 7.0-15.6(44.9) 0.0-0.0() 7.0-15.6(44.9) 0.6-0.8(75.0) -12.8 0.6 1.4 2.0 2.0 1.0 0.0 2.6 0.2 14.6 8.2 5.4  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 華煌 1 28.0 3.0-9.0(33.3) 0.0-0.0() 3.0-9.0(33.3) 0.0-0.0() -3.0 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 0.0 4.0 0.0 6.0 3.0 2.6  
  2017年夏季 B-Class 華煌 5 30.6 4.2-10.6(39.6) 0.0-0.2(0.0) 4.2-10.8(38.9) 0.6-1.0(60.0) 4.6 1.2 1.0 2.2 0.8 1.4 0.0 1.2 1.0 9.0 5.2 4.5  
Average 3.7 27.3 3.7-9.8(37.8) 0.0-0.2(0.0) 3.7-10.0(37.1) 0.6-1.0(61.8) -2.3 1.3 1.4 2.7 0.9 1.2 0.0 2.3 0.9 8.0 3.9 1.0  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期