  | 
										洪聯軍 
											
												
													| 個人資料 | 
												 
												
													| 身高 | 
													: | 
													 - cm | 
												 
												
													| 體重 | 
													: | 
													 - kg | 
												 
												
													| 擅長 | 
													: | 
													  | 
												 
											 
																					 | 
									
									
										        | 
									
									
										歷屆總計數據 
											
												
													  | 
													  
														賽季  | 
													  
														組別  | 
													  
														球隊  | 
													  
														G  | 
													  
														MIN  | 
													  
														2PM-A(%)  | 
													  
														3PM-A(%)  | 
													  
														FGM-A(%)  | 
													  
														FTM-A(%)  | 
													  
														+/-  | 
													  
														OFF  | 
													  
														DEF  | 
													  
														REB  | 
													  
														AST  | 
													  
														ST  | 
													  
														BS  | 
													
													  
														TO  | 
													  
														PF  | 
													  
														PTS  | 
													EFF  | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年夏季 | 
													A-Class | 
													華煌 | 
													1 | 
													0 | 
													0-0() | 
													0-0() | 
													0-0() | 
													0-0() | 
													0.00 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
													
													0 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年冬季 | 
													A-Class | 
													華煌 | 
													4 | 
													160 | 
													32-74(43.2) | 
													9-31(29.0) | 
													41-105(39.0) | 
													20-25(80.0) | 
													-38.00 | 
													9 | 
													12 | 
													21 | 
													27 | 
													14 | 
													3 | 
													
													24 | 
													8 | 
													111 | 
													83 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年冬季 | 
													「終極萃皇盃」 | 
													華煌 | 
													1 | 
													40 | 
													8-18(44.4) | 
													1-4(25.0) | 
													9-22(40.9) | 
													8-9(88.9) | 
													5.00 | 
													1 | 
													2 | 
													3 | 
													4 | 
													4 | 
													0 | 
													
													11 | 
													1 | 
													27 | 
													13 | 
													
													  | 
												 
																								
													| Total | 
													6 | 
													200 | 
													40-92(43.5) | 
													10-35(28.6) | 
													50-127(39.4) | 
													28-34(82.4) | 
													-33 | 
													10 | 
													14 | 
													24 | 
													31 | 
													18 | 
													3 | 
													
													35 | 
													9 | 
													138 | 
													96 | 
													
													  | 
												 
											  | 
									
									
										歷屆平均數據 
											
												
													  | 
													  
														賽季  | 
													  
														組別  | 
													  
														球隊  | 
													  
														G  | 
													  
														MIN  | 
													  
														2PM-A(%)  | 
													  
														3PM-A(%)  | 
													  
														FGM-A(%)  | 
													  
														FTM-A(%)  | 
													  
														+/-  | 
													  
														OFF  | 
													  
														DEF  | 
													  
														REB  | 
													  
														AST  | 
													  
														ST  | 
													  
														BS  | 
													
													  
														TO  | 
													  
														PF  | 
													  
														PTS  | 
													  
														EFF  | 
													PIE(%)  | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年夏季 | 
													A-Class | 
													華煌 | 
													1 | 
													0.0 | 
													0.0-0.0() | 
													0.0-0.0() | 
													0.0-0.0() | 
													0.0-0.0() | 
													0.0 | 
													0.0 | 
													0.0 | 
													0.0 | 
													0.0 | 
													0.0 | 
													0.0 | 
													
													0.0 | 
													0.0 | 
													0.0 | 
													0.0 | 
													0.0 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年冬季 | 
													A-Class | 
													華煌 | 
													4 | 
													40.0 | 
													8.0-18.5(43.2) | 
													2.3-7.8(29.5) | 
													10.3-26.3(39.2) | 
													5.0-6.3(79.4) | 
													-9.5 | 
													2.3 | 
													3.0 | 
													5.3 | 
													6.8 | 
													3.5 | 
													0.8 | 
													
													6.0 | 
													2.0 | 
													27.8 | 
													20.8 | 
													17.3 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年冬季 | 
													「終極萃皇盃」 | 
													華煌 | 
													1 | 
													40.0 | 
													8.0-18.0(44.4) | 
													1.0-4.0(25.0) | 
													9.0-22.0(40.9) | 
													8.0-9.0(88.9) | 
													5.0 | 
													1.0 | 
													2.0 | 
													3.0 | 
													4.0 | 
													4.0 | 
													0.0 | 
													
													11.0 | 
													1.0 | 
													27.0 | 
													13.0 | 
													13.3 | 
													  | 
												 
																								
													| Average | 
													2.0 | 
													26.7 | 
													5.3-12.2(43.8) | 
													1.1-3.9(28.0) | 
													6.4-16.1(40.0) | 
													4.3-5.1(85.0) | 
													-1.5 | 
													1.1 | 
													1.7 | 
													2.8 | 
													3.6 | 
													2.5 | 
													0.3 | 
													
													5.7 | 
													1.0 | 
													18.3 | 
													11.3 | 
													10.2 | 
													  | 
												 
											  | 
									
									
										個人新高 
																						
												
													  | 
													  
														項目  | 
													  
														最高紀錄  | 
													  
														對賽球隊  | 
													賽事日期  | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  
														項目  | 
													  
														最高紀錄  | 
													  
														對賽球隊  | 
													賽事日期  | 
													  | 
												 
																								
													   |