球員資料
許文輝
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2015年冬季 A-Class 華煌 7 125 10-31(32.3) 0-2(0.0) 10-33(30.3) 4-7(57.1) -16.00 16 19 35 9 0 0 3 6 24 39  
  2015年冬季 萃皇盃 華煌 3 56 7-13(53.8) 0-1(0.0) 7-14(50.0) 3-4(75.0) 21.00 5 13 18 4 2 0 3 1 17 30  
  2016年夏季 A-Class 華煌 7 148 9-21(42.9) 1-2(50.0) 10-23(43.5) 5-8(62.5) 3.00 14 28 42 5 4 2 11 15 26 52  
  2016年夏季 萃皇盃 華煌 1 14 2-5(40.0) 0-0() 2-5(40.0) 2-2(100.0) -4.00 2 7 9 2 2 0 1 2 6 15  
  2016年冬季 A-Class 華煌 6 185 17-31(54.8) 0-1(0.0) 17-32(53.1) 5-6(83.3) -77.00 17 23 40 17 4 0 6 14 39 78  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 華煌 2 54 2-9(22.2) 0-2(0.0) 2-11(18.2) 1-2(50.0) -6.00 7 5 12 4 1 0 1 3 5 11  
  2017年夏季 B-Class 華煌 5 82 7-18(38.9) 0-0() 7-18(38.9) 2-2(100.0) 22.00 13 12 25 5 2 0 8 6 16 29  
Total 31 664 54-128(42.2) 1-8(12.5) 55-136(40.4) 22-31(71.0) -57 74 107 181 46 15 2 33 47 133 254  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2015年冬季 A-Class 華煌 7 17.9 1.4-4.4(31.8) 0.0-0.3(0.0) 1.4-4.7(29.8) 0.6-1.0(60.0) -2.3 2.3 2.7 5.0 1.3 0.0 0.0 0.4 0.9 3.4 5.6 7.2  
  2015年冬季 萃皇盃 華煌 3 18.7 2.3-4.3(53.5) 0.0-0.3(0.0) 2.3-4.7(48.9) 1.0-1.3(76.9) 7.0 1.7 4.3 6.0 1.3 0.7 0.0 1.0 0.3 5.7 10.0 30.6  
  2016年夏季 A-Class 華煌 7 21.1 1.3-3.0(43.3) 0.1-0.3(33.3) 1.4-3.3(42.4) 0.7-1.1(63.6) 0.4 2.0 4.0 6.0 0.7 0.6 0.3 1.6 2.1 3.7 7.4 6.9  
  2016年夏季 萃皇盃 華煌 1 14.0 2.0-5.0(40.0) 0.0-0.0() 2.0-5.0(40.0) 2.0-2.0(100.0) -4.0 2.0 7.0 9.0 2.0 2.0 0.0 1.0 2.0 6.0 15.0 28.2  
  2016年冬季 A-Class 華煌 6 30.8 2.8-5.2(53.8) 0.0-0.2(0.0) 2.8-5.3(52.8) 0.8-1.0(80.0) -12.8 2.8 3.8 6.7 2.8 0.7 0.0 1.0 2.3 6.5 13.0 7.5  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 華煌 2 27.0 1.0-4.5(22.2) 0.0-1.0(0.0) 1.0-5.5(18.2) 0.5-1.0(50.0) -3.0 3.5 2.5 6.0 2.0 0.5 0.0 0.5 1.5 2.5 5.5 2.8  
  2017年夏季 B-Class 華煌 5 16.4 1.4-3.6(38.9) 0.0-0.0() 1.4-3.6(38.9) 0.4-0.4(100.0) 4.4 2.6 2.4 5.0 1.0 0.4 0.0 1.6 1.2 3.2 5.8 6.4  
Average 4.4 20.8 1.7-4.3(40.7) 0.0-0.3(4.8) 1.8-4.6(38.3) 0.9-1.1(76.9) -1.5 2.4 3.8 6.2 1.6 0.7 0.0 1.0 1.5 4.4 8.9 12.8  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期