球員資料
盧少華
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2015年冬季 A-Class 華煌 7 156 13-38(34.2) 3-12(25.0) 16-50(32.0) 3-4(75.0) -34.00 6 17 23 2 1 0 18 16 38 11  
  2015年冬季 萃皇盃 華煌 2 34 3-7(42.9) 0-1(0.0) 3-8(37.5) 0-0() -6.00 0 3 3 0 0 0 2 4 6 2  
  2016年夏季 A-Class 華煌 6 129 19-35(54.3) 1-10(10.0) 20-45(44.4) 6-7(85.7) -10.00 7 17 24 7 6 0 5 15 47 53  
  2016年夏季 萃皇盃 華煌 1 24 0-2(0.0) 0-2(0.0) 0-4(0.0) 2-4(50.0) 1.00 0 3 3 1 0 0 5 0 2 -5  
  2016年冬季 A-Class 華煌 6 181 23-66(34.8) 2-11(18.2) 25-77(32.5) 5-8(62.5) -79.00 17 18 35 11 3 1 8 10 57 44  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 華煌 2 65 12-28(42.9) 1-4(25.0) 13-32(40.6) 3-6(50.0) -14.00 5 4 9 2 1 0 3 6 30 17  
  2017年夏季 B-Class 華煌 6 196 27-58(46.6) 3-11(27.3) 30-69(43.5) 12-16(75.0) 30.00 14 16 30 7 1 0 4 14 75 66  
Total 30 785 97-234(41.5) 10-51(19.6) 107-285(37.5) 31-45(68.9) -112 49 78 127 30 12 1 45 65 255 188  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2015年冬季 A-Class 華煌 7 22.3 1.9-5.4(35.2) 0.4-1.7(23.5) 2.3-7.1(32.4) 0.4-0.6(66.7) -4.9 0.9 2.4 3.3 0.3 0.1 0.0 2.6 2.3 5.4 1.6 -3.7  
  2015年冬季 萃皇盃 華煌 2 17.0 1.5-3.5(42.9) 0.0-0.5(0.0) 1.5-4.0(37.5) 0.0-0.0() -3.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 1.0 -5.9  
  2016年夏季 A-Class 華煌 6 21.5 3.2-5.8(55.2) 0.2-1.7(11.8) 3.3-7.5(44.0) 1.0-1.2(83.3) -1.7 1.2 2.8 4.0 1.2 1.0 0.0 0.8 2.5 7.8 8.8 7.8  
  2016年夏季 萃皇盃 華煌 1 24.0 0.0-2.0(0.0) 0.0-2.0(0.0) 0.0-4.0(0.0) 2.0-4.0(50.0) 1.0 0.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 5.0 0.0 2.0 -5.0 -11.8  
  2016年冬季 A-Class 華煌 6 30.2 3.8-11.0(34.5) 0.3-1.8(16.7) 4.2-12.8(32.8) 0.8-1.3(61.5) -13.2 2.8 3.0 5.8 1.8 0.5 0.2 1.3 1.7 9.5 7.3 5.1  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 華煌 2 32.5 6.0-14.0(42.9) 0.5-2.0(25.0) 6.5-16.0(40.6) 1.5-3.0(50.0) -7.0 2.5 2.0 4.5 1.0 0.5 0.0 1.5 3.0 15.0 8.5 5.1  
  2017年夏季 B-Class 華煌 6 32.7 4.5-9.7(46.4) 0.5-1.8(27.8) 5.0-11.5(43.5) 2.0-2.7(74.1) 5.0 2.3 2.7 5.0 1.2 0.2 0.0 0.7 2.3 12.5 11.0 14.3  
Average 4.3 25.7 3.0-7.3(40.7) 0.3-1.6(16.5) 3.3-9.0(36.2) 1.1-1.8(60.2) -3.4 1.4 2.5 3.9 0.9 0.3 0.0 1.8 2.0 7.9 4.7 1.6  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期