球員資料
郭梓鴻
個人資料
身高 174cm
體重 54.5kg
擅長
本賽季資料
組別 A-Class
球隊 CSB
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
 
組別 E-Class
球隊 FTF
參賽場數 0
球衣號碼 6
位置 SG,SF
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2013年5月份交流賽 五月份交流賽 西貢健兒B隊 2 37 4-12(33.3) 1-5(20.0) 5-17(29.4) 0-0() 0.00 3 4 7 3 3 0 3 3 11 9  
  2013年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 西貢健兒B隊 6 77 6-26(23.1) 0-4(0.0) 6-30(20.0) 0-0() 0.00 2 5 7 3 0 0 12 4 12 -14  
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 ChampSports 9 206 25-55(45.5) 2-11(18.2) 27-66(40.9) 3-4(75.0) 0.00 4 4 8 10 11 0 10 6 59 38  
  2014年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 ChampSports 5 75 6-16(37.5) 1-6(16.7) 7-22(31.8) 1-1(100.0) 7.00 2 1 3 0 2 0 4 5 16 2  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class ChampSports 6 107 17-33(51.5) 0-4(0.0) 17-37(45.9) 2-2(100.0) 28.00 7 7 14 3 5 0 5 6 36 33  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class ChampSports 6 109 9-30(30.0) 6-16(37.5) 15-46(32.6) 0-0() -5.00 7 5 12 3 2 1 5 8 36 18  
  2015年冬季 A-Class ChampSports 4 72 8-17(47.1) 0-6(0.0) 8-23(34.8) 0-0() 17.00 2 5 7 1 1 1 2 4 16 9  
  2015年冬季 D-Class FTF 7 270 37-88(42.0) 11-37(29.7) 48-125(38.4) 9-15(60.0) 16.00 3 23 26 18 18 1 23 12 116 73  
  2015年冬季 終極萃皇盃 ChampSports 1 25 6-11(54.5) 0-1(0.0) 6-12(50.0) 0-0() -3.00 0 0 0 0 0 0 1 2 12 5  
  2015年冬季 萃銀盃 FTF 2 74 19-32(59.4) 1-10(10.0) 20-42(47.6) 2-4(50.0) 11.00 2 5 7 11 4 0 6 2 43 35  
  2016年夏季 B-Class ChampSports 2 27 4-6(66.7) 0-2(0.0) 4-8(50.0) 0-0() -2.00 0 1 1 0 1 0 1 2 8 5  
  2016年夏季 D-Class FTF 7 247 43-114(37.7) 3-22(13.6) 46-136(33.8) 12-18(66.7) 21.00 3 15 18 13 14 0 25 5 107 31  
  2016年夏季 終極萃皇盃 ChampSports 1 0 0-0() 0-0() 0-0() 0-0() 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  2016年夏季 萃銀盃 FTF 1 33 0-3(0.0) 0-5(0.0) 0-8(0.0) 1-2(50.0) -26.00 1 1 2 3 2 0 2 3 1 -3  
  2016年冬季 C-Class CSB 4 101 8-22(36.4) 3-11(27.3) 11-33(33.3) 1-2(50.0) -26.00 2 5 7 3 4 0 6 3 26 11  
  2016年冬季 D-Class FTF 6 185 22-60(36.7) 5-20(25.0) 27-80(33.8) 5-7(71.4) -28.00 4 17 21 9 12 0 15 4 64 36  
  2016年冬季 「萃皇盃」 FTF 1 30 3-8(37.5) 2-2(100.0) 5-10(50.0) 2-2(100.0) -7.00 0 1 1 2 1 0 2 1 14 11  
  2017年夏季 B-Class CSB 5 125 15-32(46.9) 3-11(27.3) 18-43(41.9) 4-4(100.0) -1.00 3 6 9 9 5 0 8 7 43 33  
  2017年夏季 E-Class FTF 4 115 23-45(51.1) 1-6(16.7) 24-51(47.1) 4-5(80.0) 30.00 3 7 10 7 8 0 12 5 53 38  
  2017年夏季 「萃銀盃」 FTF 5 133 12-34(35.3) 4-15(26.7) 16-49(32.7) 3-4(75.0) 31.00 2 6 8 14 2 1 9 6 39 21  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA D-Class FTF 7 192 23-57(40.4) 1-14(7.1) 24-71(33.8) 4-6(66.7) -26.00 1 18 19 22 5 1 21 5 53 30  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class CSB 3 57 2-13(15.4) 1-5(20.0) 3-18(16.7) 0-0() -8.00 1 4 5 4 5 0 4 4 7 2  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class 破風 1 18 6-9(66.7) 0-1(0.0) 6-10(60.0) 0-0() 19.00 1 0 1 2 0 0 1 1 12 10  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class 㩒住黎砌 1 22 1-3(33.3) 0-0() 1-3(33.3) 0-0() 1.00 0 1 1 4 2 0 2 1 2 5  
  ChampSports籃球聯賽Season11 E-Class FTF 3 69 5-26(19.2) 2-7(28.6) 7-33(21.2) 0-0() 27.00 3 2 5 6 3 0 7 3 16 -3  
Total 99 2406 304-752(40.4) 47-221(21.3) 351-973(36.1) 53-76(69.7) 76 56 143 199 150 110 5 186 102 802 435  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2013年5月份交流賽 五月份交流賽 西貢健兒B隊 2 18.5 2.0-6.0(33.3) 0.5-2.5(20.0) 2.5-8.5(29.4) 0.0-0.0() 0.0 1.5 2.0 3.5 1.5 1.5 0.0 1.5 1.5 5.5 4.5 2.2  
  2013年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 西貢健兒B隊 6 12.8 1.0-4.3(23.3) 0.0-0.7(0.0) 1.0-5.0(20.0) 0.0-0.0() 0.0 0.3 0.8 1.2 0.5 0.0 0.0 2.0 0.7 2.0 -2.3 -15.2  
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 ChampSports 9 22.9 2.8-6.1(45.9) 0.2-1.2(16.7) 3.0-7.3(41.1) 0.3-0.4(75.0) 0.0 0.4 0.4 0.9 1.1 1.2 0.0 1.1 0.7 6.6 4.2 11.3  
  2014年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 ChampSports 5 15.0 1.2-3.2(37.5) 0.2-1.2(16.7) 1.4-4.4(31.8) 0.2-0.2(100.0) 1.4 0.4 0.2 0.6 0.0 0.4 0.0 0.8 1.0 3.2 0.4 -6.0  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class ChampSports 6 17.8 2.8-5.5(50.9) 0.0-0.7(0.0) 2.8-6.2(45.2) 0.3-0.3(100.0) 4.7 1.2 1.2 2.3 0.5 0.8 0.0 0.8 1.0 6.0 5.5 8.0  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class ChampSports 6 18.2 1.5-5.0(30.0) 1.0-2.7(37.0) 2.5-7.7(32.5) 0.0-0.0() -0.8 1.2 0.8 2.0 0.5 0.3 0.2 0.8 1.3 6.0 3.0 -4.1  
  2015年冬季 A-Class ChampSports 4 18.0 2.0-4.3(46.5) 0.0-1.5(0.0) 2.0-5.8(34.5) 0.0-0.0() 4.3 0.5 1.3 1.8 0.3 0.3 0.3 0.5 1.0 4.0 2.3 -2.7  
  2015年冬季 D-Class FTF 7 38.6 5.3-12.6(42.1) 1.6-5.3(30.2) 6.9-17.9(38.5) 1.3-2.1(61.9) 2.3 0.4 3.3 3.7 2.6 2.6 0.1 3.3 1.7 16.6 10.4 20.1  
  2015年冬季 終極萃皇盃 ChampSports 1 25.0 6.0-11.0(54.5) 0.0-1.0(0.0) 6.0-12.0(50.0) 0.0-0.0() -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 12.0 5.0 4.1  
  2015年冬季 萃銀盃 FTF 2 37.0 9.5-16.0(59.4) 0.5-5.0(10.0) 10.0-21.0(47.6) 1.0-2.0(50.0) 5.5 1.0 2.5 3.5 5.5 2.0 0.0 3.0 1.0 21.5 17.5 25.0  
  2016年夏季 B-Class ChampSports 2 13.5 2.0-3.0(66.7) 0.0-1.0(0.0) 2.0-4.0(50.0) 0.0-0.0() -1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 4.0 2.5 6.5  
  2016年夏季 D-Class FTF 7 35.3 6.1-16.3(37.4) 0.4-3.1(12.9) 6.6-19.4(34.0) 1.7-2.6(65.4) 3.0 0.4 2.1 2.6 1.9 2.0 0.0 3.6 0.7 15.3 4.4 2.0  
  2016年夏季 終極萃皇盃 ChampSports 1 0.0 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  2016年夏季 萃銀盃 FTF 1 33.0 0.0-3.0(0.0) 0.0-5.0(0.0) 0.0-8.0(0.0) 1.0-2.0(50.0) -26.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 0.0 2.0 3.0 1.0 -3.0 -10.5  
  2016年冬季 C-Class CSB 4 25.3 2.0-5.5(36.4) 0.8-2.8(28.6) 2.8-8.3(33.7) 0.3-0.5(60.0) -6.5 0.5 1.3 1.8 0.8 1.0 0.0 1.5 0.8 6.5 2.8 1.9  
  2016年冬季 D-Class FTF 6 30.8 3.7-10.0(37.0) 0.8-3.3(24.2) 4.5-13.3(33.8) 0.8-1.2(66.7) -4.7 0.7 2.8 3.5 1.5 2.0 0.0 2.5 0.7 10.7 6.0 26.1  
  2016年冬季 「萃皇盃」 FTF 1 30.0 3.0-8.0(37.5) 2.0-2.0(100.0) 5.0-10.0(50.0) 2.0-2.0(100.0) -7.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0 1.0 14.0 11.0 15.8  
  2017年夏季 B-Class CSB 5 25.0 3.0-6.4(46.9) 0.6-2.2(27.3) 3.6-8.6(41.9) 0.8-0.8(100.0) -0.2 0.6 1.2 1.8 1.8 1.0 0.0 1.6 1.4 8.6 6.6 8.1  
  2017年夏季 E-Class FTF 4 28.8 5.8-11.3(51.3) 0.3-1.5(20.0) 6.0-12.8(46.9) 1.0-1.3(76.9) 7.5 0.8 1.8 2.5 1.8 2.0 0.0 3.0 1.3 13.3 9.5 9.7  
  2017年夏季 「萃銀盃」 FTF 5 26.6 2.4-6.8(35.3) 0.8-3.0(26.7) 3.2-9.8(32.7) 0.6-0.8(75.0) 6.2 0.4 1.2 1.6 2.8 0.4 0.2 1.8 1.2 7.8 4.2 4.4  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA D-Class FTF 7 27.4 3.3-8.1(40.7) 0.1-2.0(5.0) 3.4-10.1(33.7) 0.6-0.9(66.7) -3.7 0.1 2.6 2.7 3.1 0.7 0.1 3.0 0.7 7.6 4.3 4.0  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class CSB 3 19.0 0.7-4.3(16.3) 0.3-1.7(17.6) 1.0-6.0(16.7) 0.0-0.0() -2.7 0.3 1.3 1.7 1.3 1.7 0.0 1.3 1.3 2.3 0.7 0.6  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class 破風 1 18.0 6.0-9.0(66.7) 0.0-1.0(0.0) 6.0-10.0(60.0) 0.0-0.0() 19.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 12.0 10.0 9.6  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class 㩒住黎砌 1 22.0 1.0-3.0(33.3) 0.0-0.0() 1.0-3.0(33.3) 0.0-0.0() 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 5.0 9.2  
  ChampSports籃球聯賽Season11 E-Class FTF 3 23.0 1.7-8.7(19.5) 0.7-2.3(30.4) 2.3-11.0(20.9) 0.0-0.0() 9.0 1.0 0.7 1.7 2.0 1.0 0.0 2.3 1.0 5.3 -1.0 -6.7  
Average 4.0 23.3 3.0-7.1(42.2) 0.4-2.1(20.5) 3.4-9.2(37.2) 0.5-0.7(69.6) 0.3 0.5 1.2 1.8 1.6 1.1 0.0 1.7 1.1 7.8 4.5 4.9  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 29           罰球命中率 100.0%      
  出場時間(分鐘) 40           進攻籃板 3      
  2分投中 14           防守籃板 5      
  2分投射 25           籃板 6      
  2分命中率 100.0%           助攻 7      
  3分投中 3           偷球 7      
  3分投射 10           封阻 1      
  3分命中率 100.0%           失誤 7      
  罰球投中 6           犯規 3      
  罰球投射 8           效能 24