球員資料
周梓俊
個人資料
身高 157cm
體重 52kg
擅長  
本賽季資料
組別 F-Class
球隊 KC Acts
參賽場數 0
球衣號碼 23
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 C-Class KC Acts 6 43 1-5(20.0) 0-2(0.0) 1-7(14.3) 0-1(0.0) -22.00 1 0 1 0 1 0 5 2 2 -8  
  2015年冬季 D-Class KC Acts 7 83 0-4(0.0) 0-12(0.0) 0-16(0.0) 0-0() -29.00 3 2 5 2 1 0 4 2 0 -12  
  2016年夏季 D-Class KC Acts 4 50 2-3(66.7) 1-4(25.0) 3-7(42.9) 0-0() -19.00 1 2 3 2 2 0 7 1 7 3  
  2016年冬季 D-Class KC Acts 5 62 0-1(0.0) 0-6(0.0) 0-7(0.0) 0-0() -69.00 0 4 4 2 0 0 9 3 0 -10  
  2017年夏季 E-Class KC Acts 5 86 2-5(40.0) 1-10(10.0) 3-15(20.0) 4-7(57.1) -9.00 1 4 5 5 1 0 6 5 11 1  
  2017年夏季 「萃銀盃」 KC Acts 4 66 0-4(0.0) 0-3(0.0) 0-7(0.0) 1-2(50.0) -48.00 1 6 7 4 3 0 6 2 1 1  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA E-Class KC Acts 7 181 5-12(41.7) 3-19(15.8) 8-31(25.8) 1-5(20.0) -19.00 2 9 11 5 5 1 5 14 20 10  
  ChampSports籃球聯賽Season11 E-Class KC Acts 1 29 0-0() 0-2(0.0) 0-2(0.0) 0-0() -6.00 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1  
Total 39 600 10-34(29.4) 5-58(8.6) 15-92(16.3) 6-15(40.0) -221 9 28 37 21 15 1 43 29 41 -14  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 C-Class KC Acts 6 7.2 0.2-0.8(25.0) 0.0-0.3(0.0) 0.2-1.2(16.7) 0.0-0.2(0.0) -3.7 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.8 0.3 0.3 -1.3 -6.6  
  2015年冬季 D-Class KC Acts 7 11.9 0.0-0.6(0.0) 0.0-1.7(0.0) 0.0-2.3(0.0) 0.0-0.0() -4.1 0.4 0.3 0.7 0.3 0.1 0.0 0.6 0.3 0.0 -1.7 -5.4  
  2016年夏季 D-Class KC Acts 4 12.5 0.5-0.8(62.5) 0.3-1.0(30.0) 0.8-1.8(44.4) 0.0-0.0() -4.8 0.3 0.5 0.8 0.5 0.5 0.0 1.8 0.3 1.8 0.8 -0.4  
  2016年冬季 D-Class KC Acts 5 12.4 0.0-0.2(0.0) 0.0-1.2(0.0) 0.0-1.4(0.0) 0.0-0.0() -13.8 0.0 0.8 0.8 0.4 0.0 0.0 1.8 0.6 0.0 -2.0 -37.3  
  2017年夏季 E-Class KC Acts 5 17.2 0.4-1.0(40.0) 0.2-2.0(10.0) 0.6-3.0(20.0) 0.8-1.4(57.1) -1.8 0.2 0.8 1.0 1.0 0.2 0.0 1.2 1.0 2.2 0.2 -8.8  
  2017年夏季 「萃銀盃」 KC Acts 4 16.5 0.0-1.0(0.0) 0.0-0.8(0.0) 0.0-1.8(0.0) 0.3-0.5(60.0) -12.0 0.3 1.5 1.8 1.0 0.8 0.0 1.5 0.5 0.3 0.3 -1.4  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA E-Class KC Acts 7 25.9 0.7-1.7(41.2) 0.4-2.7(14.8) 1.1-4.4(25.0) 0.1-0.7(14.3) -2.7 0.3 1.3 1.6 0.7 0.7 0.1 0.7 2.0 2.9 1.4 -6.2  
  ChampSports籃球聯賽Season11 E-Class KC Acts 1 29.0 0.0-0.0() 0.0-2.0(0.0) 0.0-2.0(0.0) 0.0-0.0() -6.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0  
Average 4.9 16.6 0.2-0.8(29.5) 0.1-1.5(7.7) 0.3-2.2(15.1) 0.2-0.4(42.9) -6.1 0.2 0.8 1.0 0.6 0.6 0.0 1.2 0.6 0.9 -0.2 -7.6  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 6 Bluemomo 07/10/2017       罰球命中率 100.0% Bluemomo 07/10/2017  
  出場時間(分鐘) 34 伯樂體育 24/11/2018       進攻籃板 1 瑪利諾 09/05/2015  
  2分投中 2 Kickoff 12/08/2018       防守籃板 3 Admiral 11/02/2018  
  2分投射 4 Bluemomo 07/10/2017       籃板 4 伯樂體育 24/11/2018  
  2分命中率 100.0% 鄭植之 05/07/2015       助攻 3 FTF 18/03/2018  
  3分投中 2 伯樂體育 24/11/2018       偷球 2 FTF 03/03/2018  
  3分投射 5 Bluemomo 07/10/2017       封阻 1 伯樂體育 24/11/2018  
  3分命中率 100.0% MMA 17/07/2016       失誤 5 MMA 17/07/2016  
  罰球投中 1 Admiral 24/09/2017       犯規 4 花無缺 03/11/2018  
  罰球投射 3 伯樂體育 01/12/2018       效能 10 伯樂體育 24/11/2018