球員資料
羅榮駿
個人資料
身高 162cm
體重 49kg
擅長
本賽季資料
組別 A-Class
球隊 CSB
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 C-Class KC Acts 6 141 6-18(33.3) 0-3(0.0) 6-21(28.6) 3-5(60.0) -111.00 3 11 14 8 8 0 26 8 15 2  
  2015年冬季 D-Class KC Acts 5 87 8-21(38.1) 1-1(100.0) 9-22(40.9) 0-2(0.0) -26.00 3 4 7 8 4 0 11 8 19 12  
  2016年夏季 D-Class KC Acts 5 148 13-33(39.4) 4-11(36.4) 17-44(38.6) 16-35(45.7) -50.00 7 12 19 7 9 0 25 14 54 18  
  2016年冬季 D-Class KC Acts 4 101 10-23(43.5) 2-20(10.0) 12-43(27.9) 7-16(43.8) -16.00 3 4 7 7 8 0 13 9 33 2  
  2017年夏季 E-Class KC Acts 1 31 4-5(80.0) 2-5(40.0) 6-10(60.0) 1-3(33.3) 0.00 2 2 4 0 2 0 4 1 15 11  
  2017年夏季 「萃銀盃」 KC Acts 3 97 11-26(42.3) 0-3(0.0) 11-29(37.9) 5-15(33.3) 12.00 1 2 3 10 8 0 14 8 27 6  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA E-Class KC Acts 4 144 12-29(41.4) 5-17(29.4) 17-46(37.0) 7-21(33.3) -16.00 3 14 17 12 6 0 16 10 46 22  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class CSB 2 39 5-13(38.5) 0-5(0.0) 5-18(27.8) 1-1(100.0) -33.00 0 3 3 0 2 0 3 2 11 0  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class CSB 2 37 1-4(25.0) 0-2(0.0) 1-6(16.7) 4-6(66.7) 7.00 1 3 4 2 2 0 1 3 6 6  
Total 32 825 70-172(40.7) 14-67(20.9) 84-239(35.1) 44-104(42.3) -233 23 55 78 54 49 0 113 63 226 79  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 C-Class KC Acts 6 23.5 1.0-3.0(33.3) 0.0-0.5(0.0) 1.0-3.5(28.6) 0.5-0.8(62.5) -18.5 0.5 1.8 2.3 1.3 1.3 0.0 4.3 1.3 2.5 0.3 -1.4  
  2015年冬季 D-Class KC Acts 5 17.4 1.6-4.2(38.1) 0.2-0.2(100.0) 1.8-4.4(40.9) 0.0-0.4(0.0) -5.2 0.6 0.8 1.4 1.6 0.8 0.0 2.2 1.6 3.8 2.4 -4.1  
  2016年夏季 D-Class KC Acts 5 29.6 2.6-6.6(39.4) 0.8-2.2(36.4) 3.4-8.8(38.6) 3.2-7.0(45.7) -10.0 1.4 2.4 3.8 1.4 1.8 0.0 5.0 2.8 10.8 3.6 -8.4  
  2016年冬季 D-Class KC Acts 4 25.3 2.5-5.8(43.1) 0.5-5.0(10.0) 3.0-10.8(27.8) 1.8-4.0(45.0) -4.0 0.8 1.0 1.8 1.8 2.0 0.0 3.3 2.3 8.3 0.5 3.6  
  2017年夏季 E-Class KC Acts 1 31.0 4.0-5.0(80.0) 2.0-5.0(40.0) 6.0-10.0(60.0) 1.0-3.0(33.3) 0.0 2.0 2.0 4.0 0.0 2.0 0.0 4.0 1.0 15.0 11.0 43.9  
  2017年夏季 「萃銀盃」 KC Acts 3 32.3 3.7-8.7(42.5) 0.0-1.0(0.0) 3.7-9.7(38.1) 1.7-5.0(34.0) 4.0 0.3 0.7 1.0 3.3 2.7 0.0 4.7 2.7 9.0 2.0 12.3  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA E-Class KC Acts 4 36.0 3.0-7.3(41.1) 1.3-4.3(30.2) 4.3-11.5(37.4) 1.8-5.3(34.0) -4.0 0.8 3.5 4.3 3.0 1.5 0.0 4.0 2.5 11.5 5.5 9.7  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class CSB 2 19.5 2.5-6.5(38.5) 0.0-2.5(0.0) 2.5-9.0(27.8) 0.5-0.5(100.0) -16.5 0.0 1.5 1.5 0.0 1.0 0.0 1.5 1.0 5.5 0.0 -1.6  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class CSB 2 18.5 0.5-2.0(25.0) 0.0-1.0(0.0) 0.5-3.0(16.7) 2.0-3.0(66.7) 3.5 0.5 1.5 2.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.5 3.0 3.0 1.6  
Average 3.6 25.9 2.4-5.5(43.6) 0.5-2.4(22.1) 2.9-7.9(37.1) 1.4-3.2(43.1) -5.6 0.8 1.7 2.5 1.5 1.6 0.0 3.3 1.9 7.7 3.1 6.2  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 22 QQ Squard 21/01/2017       罰球命中率 100.0% KC Acts 26/07/2015  
  出場時間(分鐘) 40 伯樂體育 14/07/2018       進攻籃板 3 FTF 01/09/2016  
  2分投中 7 Admiral 11/02/2018       防守籃板 6 伯樂體育 14/07/2018  
  2分投射 13 FTF 01/09/2016       籃板 7 伯樂體育 14/07/2018  
  2分命中率 100.0% KC Acts 07/06/2015       助攻 5 KC Acts 21/01/2018  
  3分投中 3 Jubilant 26/08/2018       偷球 4 KC Acts 03/03/2018  
  3分投射 8 QQ Squard 21/01/2017       封阻 0      
  3分命中率 100.0% FTF 14/11/2015       失誤 10 KC Acts 07/06/2015  
  罰球投中 7 Bluemomo 31/07/2016       犯規 4 NABA 26/06/2016  
  罰球投射 14 NABA 26/06/2016       效能 20 Jubilant 26/08/2018