球員資料
張浩泰
個人資料
身高 166cm
體重 48kg
擅長
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 C-Class KC Acts 8 115 1-4(25.0) 0-12(0.0) 1-16(6.3) 0-0() -79.00 0 4 4 5 2 0 24 2 2 -26  
  2015年冬季 D-Class KC Acts 7 53 0-1(0.0) 0-7(0.0) 0-8(0.0) 0-0() -27.00 1 3 4 3 0 0 6 1 0 -7  
  2016年夏季 D-Class KC Acts 7 118 1-3(33.3) 4-17(23.5) 5-20(25.0) 0-0() -84.00 0 7 7 3 5 2 24 3 14 -8  
  2016年冬季 D-Class KC Acts 7 111 0-3(0.0) 0-11(0.0) 0-14(0.0) 0-0() -55.00 1 8 9 5 7 0 12 5 0 -5  
  2017年夏季 E-Class KC Acts 5 103 2-7(28.6) 4-12(33.3) 6-19(31.6) 0-0() -44.00 1 7 8 5 2 0 11 8 16 7  
  2017年夏季 「萃銀盃」 KC Acts 1 21 2-5(40.0) 0-1(0.0) 2-6(33.3) 0-0() 18.00 0 2 2 4 1 0 4 3 4 3  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA E-Class KC Acts 1 25 0-2(0.0) 0-4(0.0) 0-6(0.0) 0-0() -5.00 0 4 4 4 2 0 6 2 0 -2  
Total 36 546 6-25(24.0) 8-64(12.5) 14-89(15.7) 0-0(0.0) -276 3 35 38 29 19 2 87 24 36 -38  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 C-Class KC Acts 8 14.4 0.1-0.5(20.0) 0.0-1.5(0.0) 0.1-2.0(5.0) 0.0-0.0() -9.9 0.0 0.5 0.5 0.6 0.3 0.0 3.0 0.3 0.3 -3.3 -246.8  
  2015年冬季 D-Class KC Acts 7 7.6 0.0-0.1(0.0) 0.0-1.0(0.0) 0.0-1.1(0.0) 0.0-0.0() -3.9 0.1 0.4 0.6 0.4 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 -1.0 -4.9  
  2016年夏季 D-Class KC Acts 7 16.9 0.1-0.4(25.0) 0.6-2.4(25.0) 0.7-2.9(24.1) 0.0-0.0() -12.0 0.0 1.0 1.0 0.4 0.7 0.3 3.4 0.4 2.0 -1.1 -8.4  
  2016年冬季 D-Class KC Acts 7 15.9 0.0-0.4(0.0) 0.0-1.6(0.0) 0.0-2.0(0.0) 0.0-0.0() -7.9 0.1 1.1 1.3 0.7 1.0 0.0 1.7 0.7 0.0 -0.7 -11.6  
  2017年夏季 E-Class KC Acts 5 20.6 0.4-1.4(28.6) 0.8-2.4(33.3) 1.2-3.8(31.6) 0.0-0.0() -8.8 0.2 1.4 1.6 1.0 0.4 0.0 2.2 1.6 3.2 1.4 -13.6  
  2017年夏季 「萃銀盃」 KC Acts 1 21.0 2.0-5.0(40.0) 0.0-1.0(0.0) 2.0-6.0(33.3) 0.0-0.0() 18.0 0.0 2.0 2.0 4.0 1.0 0.0 4.0 3.0 4.0 3.0 0.0  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA E-Class KC Acts 1 25.0 0.0-2.0(0.0) 0.0-4.0(0.0) 0.0-6.0(0.0) 0.0-0.0() -5.0 0.0 4.0 4.0 4.0 2.0 0.0 6.0 2.0 0.0 -2.0 -7.2  
Average 5.1 17.3 0.4-1.4(26.5) 0.2-2.0(10.1) 0.6-3.4(16.8) 0.0-0.0(0.0) -4.2 0.1 1.5 1.6 1.6 0.8 0.0 3.0 1.2 1.4 -0.5 -41.8  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期