球員資料
黎柏軒
個人資料
身高 175cm
體重 55kg
擅長
本賽季資料
組別 A-Class
球隊 CSB
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 C-Class KC Acts 7 75 1-2(50.0) 0-1(0.0) 1-3(33.3) 0-0() -82.00 1 7 8 1 1 0 12 1 2 -2  
  2015年冬季 D-Class KC Acts 7 104 1-10(10.0) 0-5(0.0) 1-15(6.7) 1-2(50.0) -39.00 3 14 17 5 0 1 6 4 3 5  
  2016年夏季 D-Class KC Acts 3 39 0-2(0.0) 0-1(0.0) 0-3(0.0) 0-2(0.0) -19.00 0 6 6 5 5 0 4 4 0 7  
  2016年冬季 D-Class KC Acts 7 134 8-15(53.3) 0-1(0.0) 8-16(50.0) 2-4(50.0) -74.00 7 13 20 2 9 0 14 9 18 25  
  2017年夏季 E-Class KC Acts 5 141 7-22(31.8) 0-0() 7-22(31.8) 0-0() -79.00 3 13 16 1 2 2 9 9 14 11  
  2017年夏季 「萃銀盃」 KC Acts 4 127 8-22(36.4) 0-0() 8-22(36.4) 0-0() -12.00 3 12 15 1 8 0 2 4 16 24  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA E-Class KC Acts 5 152 9-22(40.9) 0-1(0.0) 9-23(39.1) 1-5(20.0) -25.00 4 25 29 6 3 2 8 8 19 33  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class CSB 3 90 3-14(21.4) 6-13(46.2) 9-27(33.3) 2-2(100.0) -2.00 3 1 4 0 4 0 7 0 26 9  
Total 41 862 37-109(33.9) 6-22(27.3) 43-131(32.8) 6-15(40.0) -332 24 91 115 21 32 5 62 39 98 112  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 C-Class KC Acts 7 10.7 0.1-0.3(33.3) 0.0-0.1(0.0) 0.1-0.4(25.0) 0.0-0.0() -11.7 0.1 1.0 1.1 0.1 0.1 0.0 1.7 0.1 0.3 -0.3 0.5  
  2015年冬季 D-Class KC Acts 7 14.9 0.1-1.4(7.1) 0.0-0.7(0.0) 0.1-2.1(4.8) 0.1-0.3(33.3) -5.6 0.4 2.0 2.4 0.7 0.0 0.1 0.9 0.6 0.4 0.7 2.6  
  2016年夏季 D-Class KC Acts 3 13.0 0.0-0.7(0.0) 0.0-0.3(0.0) 0.0-1.0(0.0) 0.0-0.7(0.0) -6.3 0.0 2.0 2.0 1.7 1.7 0.0 1.3 1.3 0.0 2.3 5.6  
  2016年冬季 D-Class KC Acts 7 19.1 1.1-2.1(52.4) 0.0-0.1(0.0) 1.1-2.3(47.8) 0.3-0.6(50.0) -10.6 1.0 1.9 2.9 0.3 1.3 0.0 2.0 1.3 2.6 3.6 -13.6  
  2017年夏季 E-Class KC Acts 5 28.2 1.4-4.4(31.8) 0.0-0.0() 1.4-4.4(31.8) 0.0-0.0() -15.8 0.6 2.6 3.2 0.2 0.4 0.4 1.8 1.8 2.8 2.2 -1.8  
  2017年夏季 「萃銀盃」 KC Acts 4 31.8 2.0-5.5(36.4) 0.0-0.0() 2.0-5.5(36.4) 0.0-0.0() -3.0 0.8 3.0 3.8 0.3 2.0 0.0 0.5 1.0 4.0 6.0 29.7  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA E-Class KC Acts 5 30.4 1.8-4.4(40.9) 0.0-0.2(0.0) 1.8-4.6(39.1) 0.2-1.0(20.0) -5.0 0.8 5.0 5.8 1.2 0.6 0.4 1.6 1.6 3.8 6.6 12.0  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class CSB 3 30.0 1.0-4.7(21.3) 2.0-4.3(46.5) 3.0-9.0(33.3) 0.7-0.7(100.0) -0.7 1.0 0.3 1.3 0.0 1.3 0.0 2.3 0.0 8.7 3.0 3.6  
Average 5.1 22.3 0.9-2.9(31.9) 0.3-0.7(35.1) 1.2-3.7(32.4) 0.2-0.4(39.4) -7.3 0.6 2.2 2.8 0.6 0.9 0.1 1.5 1.0 2.8 3.0 4.8  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 13           罰球命中率 100.0% KC Acts 11/02/2017  
  出場時間(分鐘) 37 KC Acts 24/09/2017       進攻籃板 2 KC Acts 11/02/2017  
  2分投中 5 KC Acts 03/11/2018       防守籃板 8 伯樂體育 14/07/2018  
  2分投射 9 KC Acts 03/11/2018       籃板 9 伯樂體育 14/07/2018  
  2分命中率 100.0% KC Acts 28/11/2015       助攻 4 Jubilant 26/08/2018  
  3分投中 3           偷球 5 KC Acts 11/02/2017  
  3分投射 7           封阻 1 KC Acts 28/11/2015  
  3分命中率 50.0%           失誤 5 KC Acts 07/06/2015  
  罰球投中 2 KC Acts 11/02/2017       犯規 4 KC Acts 21/01/2018  
  罰球投射 2 FTF 14/11/2015       效能 15 KC Acts 11/02/2017