球員資料
王鼎
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 B-Class 同行者 8 285 29-62(46.8) 7-22(31.8) 36-84(42.9) 9-22(40.9) -45.00 24 52 76 12 12 3 25 18 88 105  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 B-Class 同行者 7 208 20-47(42.6) 7-41(17.1) 27-88(30.7) 7-12(58.3) -49.00 11 37 48 13 4 5 23 20 68 49  
  2015年冬季 C-Class Marvel 7 182 17-45(37.8) 6-21(28.6) 23-66(34.8) 2-5(40.0) 55.00 9 34 43 7 6 2 10 10 54 56  
  2015年冬季 終極萃皇盃 Marvel 1 27 3-5(60.0) 0-5(0.0) 3-10(30.0) 0-0() -12.00 0 5 5 1 0 0 3 2 6 2  
  2016年夏季 B-Class Marvel 5 98 8-21(38.1) 3-8(37.5) 11-29(37.9) 4-7(57.1) -1.00 7 14 21 3 3 1 8 15 29 28  
  2016年夏季 終極萃皇盃 Marvel 1 35 4-10(40.0) 1-4(25.0) 5-14(35.7) 0-0() -36.00 4 7 11 0 2 0 3 4 11 12  
Total 29 835 81-190(42.6) 24-101(23.8) 105-291(36.1) 22-46(47.8) -88 55 149 204 36 27 11 72 69 256 252  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 B-Class 同行者 8 35.6 3.6-7.8(46.2) 0.9-2.8(32.1) 4.5-10.5(42.9) 1.1-2.8(39.3) -5.6 3.0 6.5 9.5 1.5 1.5 0.4 3.1 2.3 11.0 13.1 16.8  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 B-Class 同行者 7 29.7 2.9-6.7(43.3) 1.0-5.9(16.9) 3.9-12.6(31.0) 1.0-1.7(58.8) -7.0 1.6 5.3 6.9 1.9 0.6 0.7 3.3 2.9 9.7 7.0 126.2  
  2015年冬季 C-Class Marvel 7 26.0 2.4-6.4(37.5) 0.9-3.0(30.0) 3.3-9.4(35.1) 0.3-0.7(42.9) 7.9 1.3 4.9 6.1 1.0 0.9 0.3 1.4 1.4 7.7 8.0 10.1  
  2015年冬季 終極萃皇盃 Marvel 1 27.0 3.0-5.0(60.0) 0.0-5.0(0.0) 3.0-10.0(30.0) 0.0-0.0() -12.0 0.0 5.0 5.0 1.0 0.0 0.0 3.0 2.0 6.0 2.0 0.0  
  2016年夏季 B-Class Marvel 5 19.6 1.6-4.2(38.1) 0.6-1.6(37.5) 2.2-5.8(37.9) 0.8-1.4(57.1) -0.2 1.4 2.8 4.2 0.6 0.6 0.2 1.6 3.0 5.8 5.6 4.0  
  2016年夏季 終極萃皇盃 Marvel 1 35.0 4.0-10.0(40.0) 1.0-4.0(25.0) 5.0-14.0(35.7) 0.0-0.0() -36.0 4.0 7.0 11.0 0.0 2.0 0.0 3.0 4.0 11.0 12.0 6.8  
Average 4.8 28.8 2.9-6.7(43.6) 0.7-3.7(19.7) 3.7-10.4(35.2) 0.5-1.1(48.5) -8.8 1.9 5.3 7.1 1.0 0.9 0.3 2.6 2.6 8.5 8.0 27.3  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期