球員資料
黃穎聰
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 B-Class SHARKS BELLY 5 81 4-23(17.4) 0-2(0.0) 4-25(16.0) 3-7(42.9) -21.00 3 6 9 2 9 1 10 9 11 -3  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 C-Class SHARKS BELLY 4 70 6-17(35.3) 0-2(0.0) 6-19(31.6) 1-4(25.0) 33.00 3 6 9 8 2 2 7 8 13 11  
  2015年冬季 C-Class SHARKS BELLY 5 107 7-23(30.4) 1-2(50.0) 8-25(32.0) 0-2(0.0) 15.00 1 7 8 9 3 0 10 9 17 8  
  2015年冬季 萃銀盃 SHARKS BELLY 2 36 1-8(12.5) 0-1(0.0) 1-9(11.1) 1-2(50.0) 21.00 0 3 3 2 2 2 5 6 3 -2  
  2016年夏季 C-Class SHARKS BELLY 3 52 0-11(0.0) 0-0() 0-11(0.0) 0-2(0.0) -7.00 1 3 4 0 5 0 4 5 0 -8  
  2016年夏季 萃銀盃 SHARKS BELLY 1 22 1-3(33.3) 0-0() 1-3(33.3) 2-2(100.0) -9.00 0 1 1 1 2 0 3 1 4 3  
Total 20 368 19-85(22.4) 1-7(14.3) 20-92(21.7) 7-19(36.8) 32 8 26 34 22 23 5 39 38 48 9  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 B-Class SHARKS BELLY 5 16.2 0.8-4.6(17.4) 0.0-0.4(0.0) 0.8-5.0(16.0) 0.6-1.4(42.9) -4.2 0.6 1.2 1.8 0.4 1.8 0.2 2.0 1.8 2.2 -0.6 -71.7  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 C-Class SHARKS BELLY 4 17.5 1.5-4.3(34.9) 0.0-0.5(0.0) 1.5-4.8(31.3) 0.3-1.0(30.0) 8.3 0.8 1.5 2.3 2.0 0.5 0.5 1.8 2.0 3.3 2.8 0.3  
  2015年冬季 C-Class SHARKS BELLY 5 21.4 1.4-4.6(30.4) 0.2-0.4(50.0) 1.6-5.0(32.0) 0.0-0.4(0.0) 3.0 0.2 1.4 1.6 1.8 0.6 0.0 2.0 1.8 3.4 1.6 -7.4  
  2015年冬季 萃銀盃 SHARKS BELLY 2 18.0 0.5-4.0(12.5) 0.0-0.5(0.0) 0.5-4.5(11.1) 0.5-1.0(50.0) 10.5 0.0 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 2.5 3.0 1.5 -1.0 -8.5  
  2016年夏季 C-Class SHARKS BELLY 3 17.3 0.0-3.7(0.0) 0.0-0.0() 0.0-3.7(0.0) 0.0-0.7(0.0) -2.3 0.3 1.0 1.3 0.0 1.7 0.0 1.3 1.7 0.0 -2.7 -14.8  
  2016年夏季 萃銀盃 SHARKS BELLY 1 22.0 1.0-3.0(33.3) 0.0-0.0() 1.0-3.0(33.3) 2.0-2.0(100.0) -9.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 3.0 1.0 4.0 3.0 6.1  
Average 3.3 18.7 0.9-4.0(21.5) 0.0-0.3(11.1) 0.9-4.3(20.8) 0.6-1.1(52.3) 1.1 0.3 1.3 1.6 1.0 1.3 0.3 2.1 1.9 2.4 0.5 -16.0  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期