球員資料
伍健武
個人資料
身高 170cm
體重 95kg
擅長
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 B-Class 同行者 10 165 5-15(33.3) 0-0() 5-15(33.3) 1-2(50.0) -6.00 4 4 8 5 4 1 4 12 11 14  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 B-Class 同行者 2 59 0-6(0.0) 0-0() 0-6(0.0) 0-0() -31.00 2 6 8 1 0 0 4 3 0 -1  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 C-Class Knight 10 287 22-55(40.0) 2-7(28.6) 24-62(38.7) 1-3(33.3) 71.00 7 32 39 12 2 0 23 11 51 41  
  2015年冬季 C-Class Knight 7 219 4-30(13.3) 2-9(22.2) 6-39(15.4) 0-0() -110.00 1 14 15 11 2 0 11 9 14 -2  
  2015年冬季 D-Class 同行者 7 188 6-24(25.0) 0-2(0.0) 6-26(23.1) 0-0() -17.00 5 19 24 8 1 0 12 13 12 13  
  2015年冬季 萃銀盃 同行者 1 21 0-1(0.0) 0-1(0.0) 0-2(0.0) 0-0() -7.00 1 3 4 1 0 0 1 5 0 2  
Total 37 939 37-131(28.2) 4-19(21.1) 41-150(27.3) 2-5(40.0) -100 20 78 98 38 9 1 55 53 88 67  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 B-Class 同行者 10 16.5 0.5-1.5(33.3) 0.0-0.0() 0.5-1.5(33.3) 0.1-0.2(50.0) -0.6 0.4 0.4 0.8 0.5 0.4 0.1 0.4 1.2 1.1 1.4 0.2  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 B-Class 同行者 2 29.5 0.0-3.0(0.0) 0.0-0.0() 0.0-3.0(0.0) 0.0-0.0() -15.5 1.0 3.0 4.0 0.5 0.0 0.0 2.0 1.5 0.0 -0.5 -4.7  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 C-Class Knight 10 28.7 2.2-5.5(40.0) 0.2-0.7(28.6) 2.4-6.2(38.7) 0.1-0.3(33.3) 7.1 0.7 3.2 3.9 1.2 0.2 0.0 2.3 1.1 5.1 4.1 -119.4  
  2015年冬季 C-Class Knight 7 31.3 0.6-4.3(14.0) 0.3-1.3(23.1) 0.9-5.6(16.1) 0.0-0.0() -15.7 0.1 2.0 2.1 1.6 0.3 0.0 1.6 1.3 2.0 -0.3 -7.8  
  2015年冬季 D-Class 同行者 7 26.9 0.9-3.4(26.5) 0.0-0.3(0.0) 0.9-3.7(24.3) 0.0-0.0() -2.4 0.7 2.7 3.4 1.1 0.1 0.0 1.7 1.9 1.7 1.9 -6.4  
  2015年冬季 萃銀盃 同行者 1 21.0 0.0-1.0(0.0) 0.0-1.0(0.0) 0.0-2.0(0.0) 0.0-0.0() -7.0 1.0 3.0 4.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0 0.0 2.0 -5.7  
Average 6.2 25.7 0.7-3.1(22.5) 0.1-0.6(15.2) 0.8-3.7(21.4) 0.0-0.1(40.0) -5.7 0.7 2.4 3.0 1.0 0.2 0.0 1.5 2.0 1.7 1.4 -24.0  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期