球員資料
翟銘恒
個人資料
身高 180cm
體重 73kg
擅長
本賽季資料
組別 B-Class
球隊 ChampSports
參賽場數 1
球衣號碼 0
位置 SF
平均得分 5.0
 
組別 C-Class
球隊 九龍仔樹人
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 ChampSports 10 297 39-105(37.1) 3-18(16.7) 42-123(34.1) 24-37(64.9) 0.00 9 52 61 19 18 0 37 23 111 78  
  2014年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 ChampSports 7 223 27-84(32.1) 4-14(28.6) 31-98(31.6) 18-29(62.1) -20.00 12 17 29 15 14 0 21 13 84 43  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class ChampSports 9 267 35-88(39.8) 4-28(14.3) 39-116(33.6) 40-55(72.7) 74.00 18 38 56 14 14 2 16 16 122 100  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class ChampSports 6 159 19-50(38.0) 0-18(0.0) 19-68(27.9) 16-20(80.0) 12.00 15 29 44 13 11 0 8 10 54 61  
  2015年冬季 A-Class ChampSports 6 166 18-49(36.7) 1-9(11.1) 19-58(32.8) 24-37(64.9) -6.00 5 23 28 10 9 0 12 13 63 46  
  2015年冬季 B-Class NightKids 6 167 15-48(31.3) 2-11(18.2) 17-59(28.8) 29-41(70.7) -7.00 8 25 33 10 6 0 9 9 65 51  
  2016年夏季 A-Class NightKids 7 217 19-47(40.4) 2-7(28.6) 21-54(38.9) 7-19(36.8) 17.00 7 24 31 7 12 0 12 14 51 44  
  2016年夏季 B-Class ChampSports 5 156 11-41(26.8) 0-3(0.0) 11-44(25.0) 20-28(71.4) -5.00 3 27 30 4 10 0 14 12 42 31  
  2016年夏季 終極萃皇盃 NightKids 1 35 2-5(40.0) 0-0() 2-5(40.0) 3-4(75.0) -4.00 1 5 6 1 0 0 1 0 7 9  
  2016年冬季 A-Class ChampSports 2 61 7-27(25.9) 0-1(0.0) 7-28(25.0) 1-4(25.0) 1.00 4 9 13 3 4 0 6 4 15 5  
  2016年冬季 B-Class NightKids 3 90 14-21(66.7) 0-3(0.0) 14-24(58.3) 11-15(73.3) 20.00 3 7 10 3 2 0 10 5 39 30  
  2016年冬季 C-Class CSB 1 33 3-9(33.3) 0-0() 3-9(33.3) 13-16(81.3) 3.00 2 8 10 1 3 1 3 2 19 22  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 NightKids 1 26 4-13(30.8) 0-1(0.0) 4-14(28.6) 0-0() 7.00 4 1 5 1 1 1 0 4 8 6  
  2016年冬季 「萃皇盃」 CSB 1 38 3-15(20.0) 0-0() 3-15(20.0) 3-6(50.0) 10.00 1 5 6 2 2 0 2 2 9 2  
  2017年夏季 A-Class ChampSports 11 372 71-174(40.8) 4-12(33.3) 75-186(40.3) 31-44(70.5) 22.00 16 42 58 5 18 0 11 13 185 131  
  2017年夏季 B-Class NightKids 6 185 30-63(47.6) 1-1(100.0) 31-64(48.4) 13-19(68.4) 33.00 11 21 32 8 8 0 11 9 76 74  
  2017年夏季 D-Class 九龍仔樹人 5 180 28-73(38.4) 2-10(20.0) 30-83(36.1) 19-28(67.9) 0.00 11 31 42 12 11 0 16 8 81 68  
  2017年夏季 「萃銀盃」 九龍仔樹人 6 229 41-112(36.6) 5-20(25.0) 46-132(34.8) 28-38(73.7) -2.00 10 29 39 11 8 1 9 9 125 79  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class 九龍仔樹人 7 253 35-88(39.8) 5-33(15.2) 40-121(33.1) 29-40(72.5) -62.00 9 31 40 13 23 0 16 11 114 82  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class ChampSports 6 189 29-69(42.0) 3-10(30.0) 32-79(40.5) 13-18(72.2) -4.00 7 17 24 6 12 0 12 11 80 58  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class ChampSports 6 178 25-63(39.7) 0-2(0.0) 25-65(38.5) 6-11(54.5) 13.00 9 10 19 9 9 0 8 6 56 40  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class 九龍仔樹人 10 312 45-107(42.1) 3-9(33.3) 48-116(41.4) 36-55(65.5) -13.00 12 28 40 22 13 0 23 12 135 100  
  ChampSports籃球聯賽Season12 B-Class ChampSports 1 35 2-8(25.0) 0-0() 2-8(25.0) 1-2(50.0) -29.00 0 4 4 0 0 0 1 0 5 1  
Total 123 3868 522-1359(38.4) 39-210(18.6) 561-1569(35.8) 385-566(68.0) 60 177 483 660 189 208 5 258 206 1546 1161  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 ChampSports 10 29.7 3.9-10.5(37.1) 0.3-1.8(16.7) 4.2-12.3(34.1) 2.4-3.7(64.9) 0.0 0.9 5.2 6.1 1.9 1.8 0.0 3.7 2.3 11.1 7.8 6.9  
  2014年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 ChampSports 7 31.9 3.9-12.0(32.5) 0.6-2.0(30.0) 4.4-14.0(31.4) 2.6-4.1(63.4) -2.9 1.7 2.4 4.1 2.1 2.0 0.0 3.0 1.9 12.0 6.1 14.9  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class ChampSports 9 29.7 3.9-9.8(39.8) 0.4-3.1(12.9) 4.3-12.9(33.3) 4.4-6.1(72.1) 8.2 2.0 4.2 6.2 1.6 1.6 0.2 1.8 1.8 13.6 11.1 25.5  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class ChampSports 6 26.5 3.2-8.3(38.6) 0.0-3.0(0.0) 3.2-11.3(28.3) 2.7-3.3(81.8) 2.0 2.5 4.8 7.3 2.2 1.8 0.0 1.3 1.7 9.0 10.2 36.7  
  2015年冬季 A-Class ChampSports 6 27.7 3.0-8.2(36.6) 0.2-1.5(13.3) 3.2-9.7(33.0) 4.0-6.2(64.5) -1.0 0.8 3.8 4.7 1.7 1.5 0.0 2.0 2.2 10.5 7.7 15.4  
  2015年冬季 B-Class NightKids 6 27.8 2.5-8.0(31.3) 0.3-1.8(16.7) 2.8-9.8(28.6) 4.8-6.8(70.6) -1.2 1.3 4.2 5.5 1.7 1.0 0.0 1.5 1.5 10.8 8.5 16.5  
  2016年夏季 A-Class NightKids 7 31.0 2.7-6.7(40.3) 0.3-1.0(30.0) 3.0-7.7(39.0) 1.0-2.7(37.0) 2.4 1.0 3.4 4.4 1.0 1.7 0.0 1.7 2.0 7.3 6.3 5.4  
  2016年夏季 B-Class ChampSports 5 31.2 2.2-8.2(26.8) 0.0-0.6(0.0) 2.2-8.8(25.0) 4.0-5.6(71.4) -1.0 0.6 5.4 6.0 0.8 2.0 0.0 2.8 2.4 8.4 6.2 11.3  
  2016年夏季 終極萃皇盃 NightKids 1 35.0 2.0-5.0(40.0) 0.0-0.0() 2.0-5.0(40.0) 3.0-4.0(75.0) -4.0 1.0 5.0 6.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0 9.0 10.1  
  2016年冬季 A-Class ChampSports 2 30.5 3.5-13.5(25.9) 0.0-0.5(0.0) 3.5-14.0(25.0) 0.5-2.0(25.0) 0.5 2.0 4.5 6.5 1.5 2.0 0.0 3.0 2.0 7.5 2.5 -5.4  
  2016年冬季 B-Class NightKids 3 30.0 4.7-7.0(67.1) 0.0-1.0(0.0) 4.7-8.0(58.8) 3.7-5.0(74.0) 6.7 1.0 2.3 3.3 1.0 0.7 0.0 3.3 1.7 13.0 10.0 8.5  
  2016年冬季 C-Class CSB 1 33.0 3.0-9.0(33.3) 0.0-0.0() 3.0-9.0(33.3) 13.0-16.0(81.3) 3.0 2.0 8.0 10.0 1.0 3.0 1.0 3.0 2.0 19.0 22.0 71.2  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 NightKids 1 26.0 4.0-13.0(30.8) 0.0-1.0(0.0) 4.0-14.0(28.6) 0.0-0.0() 7.0 4.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0 8.0 6.0 -0.6  
  2016年冬季 「萃皇盃」 CSB 1 38.0 3.0-15.0(20.0) 0.0-0.0() 3.0-15.0(20.0) 3.0-6.0(50.0) 10.0 1.0 5.0 6.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 9.0 2.0 -1.0  
  2017年夏季 A-Class ChampSports 11 33.8 6.5-15.8(41.1) 0.4-1.1(36.4) 6.8-16.9(40.2) 2.8-4.0(70.0) 2.0 1.5 3.8 5.3 0.5 1.6 0.0 1.0 1.2 16.8 11.9 22.0  
  2017年夏季 B-Class NightKids 6 30.8 5.0-10.5(47.6) 0.2-0.2(100.0) 5.2-10.7(48.6) 2.2-3.2(68.8) 5.5 1.8 3.5 5.3 1.3 1.3 0.0 1.8 1.5 12.7 12.3 16.4  
  2017年夏季 D-Class 九龍仔樹人 5 36.0 5.6-14.6(38.4) 0.4-2.0(20.0) 6.0-16.6(36.1) 3.8-5.6(67.9) 0.0 2.2 6.2 8.4 2.4 2.2 0.0 3.2 1.6 16.2 13.6 24.5  
  2017年夏季 「萃銀盃」 九龍仔樹人 6 38.2 6.8-18.7(36.4) 0.8-3.3(24.2) 7.7-22.0(35.0) 4.7-6.3(74.6) -0.3 1.7 4.8 6.5 1.8 1.3 0.2 1.5 1.5 20.8 13.2 18.2  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class 九龍仔樹人 7 36.1 5.0-12.6(39.7) 0.7-4.7(14.9) 5.7-17.3(32.9) 4.1-5.7(71.9) -8.9 1.3 4.4 5.7 1.9 3.3 0.0 2.3 1.6 16.3 11.7 23.0  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class ChampSports 6 31.5 4.8-11.5(41.7) 0.5-1.7(29.4) 5.3-13.2(40.2) 2.2-3.0(73.3) -0.7 1.2 2.8 4.0 1.0 2.0 0.0 2.0 1.8 13.3 9.7 12.1  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class ChampSports 6 29.7 4.2-10.5(40.0) 0.0-0.3(0.0) 4.2-10.8(38.9) 1.0-1.8(55.6) 2.2 1.5 1.7 3.2 1.5 1.5 0.0 1.3 1.0 9.3 6.7 6.5  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class 九龍仔樹人 10 31.2 4.5-10.7(42.1) 0.3-0.9(33.3) 4.8-11.6(41.4) 3.6-5.5(65.5) -1.3 1.2 2.8 4.0 2.2 1.3 0.0 2.3 1.2 13.5 10.0 16.3  
  ChampSports籃球聯賽Season12 B-Class ChampSports 1 35.0 2.0-8.0(25.0) 0.0-0.0() 2.0-8.0(25.0) 1.0-2.0(50.0) -29.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 1.0 2.2  
Average 5.3 31.8 3.9-10.7(36.4) 0.2-1.4(17.1) 4.1-12.1(34.2) 3.2-4.7(68.6) -0.0 1.5 4.1 5.5 1.4 1.6 0.1 2.0 1.7 11.7 8.9 15.5  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 30           罰球命中率 100.0% ChampSports 05/01/2014  
  出場時間(分鐘) 40 ChampSports 30/11/2014       進攻籃板 5 赤沙製造 17/05/2014  
  2分投中 11 ChampSports 24/02/2018       防守籃板 14 Marvel 28/08/2016  
  2分投射 27           籃板 15 Marvel 28/08/2016  
  2分命中率 87.5%           助攻 5 RC 15/11/2014  
  3分投中 3           偷球 6      
  3分投射 13           封阻 1 ChampSports 25/10/2014  
  3分命中率 100.0% ChampSports 23/08/2014       失誤 8      
  罰球投中 13           犯規 4 ChampSports 09/02/2014  
  罰球投射 16           效能 29