球員資料
周逸滄
個人資料
身高 175cm
體重 60kg
擅長
本賽季資料
組別 B-Class
球隊 ChampSports
參賽場數 1
球衣號碼 11
位置 PG,SG
平均得分 6.0
 
組別 E-Class
球隊 The Zone
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 ChampSports 11 128 6-17(35.3) 0-13(0.0) 6-30(20.0) 3-9(33.3) 0.00 10 6 16 20 7 0 13 9 15 15  
  2014年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 ChampSports 8 160 5-27(18.5) 0-8(0.0) 5-35(14.3) 2-3(66.7) -5.00 7 15 22 13 7 0 19 9 12 4  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class ChampSports 7 148 4-17(23.5) 2-14(14.3) 6-31(19.4) 1-2(50.0) 4.00 11 11 22 19 8 0 13 7 15 25  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 B-Class NightKids 10 301 11-31(35.5) 5-36(13.9) 16-67(23.9) 22-34(64.7) 56.00 11 19 30 51 26 2 29 9 59 76  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class ChampSports 6 91 1-6(16.7) 3-9(33.3) 4-15(26.7) 1-2(50.0) -6.00 2 8 10 5 2 1 7 9 12 11  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 B-Class NightKids 7 244 9-28(32.1) 4-35(11.4) 13-63(20.6) 5-12(41.7) 21.00 7 14 21 24 15 0 25 9 35 13  
  2015年冬季 A-Class ChampSports 6 152 4-18(22.2) 1-10(10.0) 5-28(17.9) 2-8(25.0) -47.00 8 11 19 9 5 0 9 6 13 8  
  2015年冬季 B-Class NightKids 7 183 6-19(31.6) 1-13(7.7) 7-32(21.9) 10-18(55.6) -42.00 1 16 17 9 12 0 11 9 25 19  
  2015年冬季 終極萃皇盃 ChampSports 1 11 0-0() 0-0() 0-0() 0-0() 3.00 0 0 0 1 0 0 2 3 0 -1  
  2015年冬季 萃皇盃 NightKids 1 33 0-1(0.0) 1-6(16.7) 1-7(14.3) 0-0() -7.00 3 1 4 2 2 1 8 3 3 -2  
  2016年夏季 A-Class NightKids 5 67 1-6(16.7) 0-5(0.0) 1-11(9.1) 0-0() -13.00 2 7 9 9 4 0 7 6 2 7  
  2016年夏季 B-Class ChampSports 5 124 5-17(29.4) 0-6(0.0) 5-23(21.7) 3-6(50.0) 12.00 4 9 13 13 13 1 8 1 13 24  
  2016年夏季 終極萃皇盃 NightKids 1 8 0-0() 0-2(0.0) 0-2(0.0) 0-0() 4.00 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0  
  2016年冬季 B-Class NightKids 4 131 11-20(55.0) 2-13(15.4) 13-33(39.4) 2-3(66.7) 41.00 2 6 8 16 6 0 9 3 30 30  
  2017年夏季 A-Class ChampSports 10 235 6-30(20.0) 5-17(29.4) 11-47(23.4) 5-9(55.6) 22.00 13 18 31 16 15 0 7 17 32 47  
  2017年夏季 B-Class NightKids 6 117 3-9(33.3) 4-15(26.7) 7-24(29.2) 0-1(0.0) -1.00 2 9 11 14 7 0 6 6 18 26  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class HKU31 7 207 7-20(35.0) 15-49(30.6) 22-69(31.9) 8-15(53.3) 2.00 8 9 17 13 11 2 15 5 67 41  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class ChampSports 4 102 1-3(33.3) 0-7(0.0) 1-10(10.0) 0-0() -2.00 5 8 13 9 2 0 7 8 2 10  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class HKU31 6 171 2-16(12.5) 6-39(15.4) 8-55(14.5) 9-14(64.3) -32.00 5 18 23 12 8 1 12 5 31 11  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class ChampSports 6 177 4-11(36.4) 12-32(37.5) 16-43(37.2) 0-0() 31.00 4 17 21 19 8 0 11 9 44 54  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class The Zone 1 27 0-1(0.0) 3-6(50.0) 3-7(42.9) 3-5(60.0) 4.00 1 5 6 5 1 1 2 2 12 17  
  ChampSports籃球聯賽Season12 B-Class ChampSports 1 33 1-2(50.0) 1-7(14.3) 2-9(22.2) 1-2(50.0) -22.00 0 2 2 2 2 0 3 3 6 1  
Total 120 2850 87-299(29.1) 65-342(19.0) 152-641(23.7) 77-143(53.8) 23 107 210 317 281 162 9 224 138 446 436  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 ChampSports 11 11.6 0.5-1.5(33.3) 0.0-1.2(0.0) 0.5-2.7(18.5) 0.3-0.8(37.5) 0.0 0.9 0.5 1.5 1.8 0.6 0.0 1.2 0.8 1.4 1.4 -3.9  
  2014年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 ChampSports 8 20.0 0.6-3.4(17.6) 0.0-1.0(0.0) 0.6-4.4(13.6) 0.3-0.4(75.0) -0.6 0.9 1.9 2.8 1.6 0.9 0.0 2.4 1.1 1.5 0.5 -11.2  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class ChampSports 7 21.1 0.6-2.4(25.0) 0.3-2.0(15.0) 0.9-4.4(20.5) 0.1-0.3(33.3) 0.6 1.6 1.6 3.1 2.7 1.1 0.0 1.9 1.0 2.1 3.6 -0.5  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 B-Class NightKids 10 30.1 1.1-3.1(35.5) 0.5-3.6(13.9) 1.6-6.7(23.9) 2.2-3.4(64.7) 5.6 1.1 1.9 3.0 5.1 2.6 0.2 2.9 0.9 5.9 7.6 13.8  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class ChampSports 6 15.2 0.2-1.0(20.0) 0.5-1.5(33.3) 0.7-2.5(28.0) 0.2-0.3(66.7) -1.0 0.3 1.3 1.7 0.8 0.3 0.2 1.2 1.5 2.0 1.8 4.2  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 B-Class NightKids 7 34.9 1.3-4.0(32.5) 0.6-5.0(12.0) 1.9-9.0(21.1) 0.7-1.7(41.2) 3.0 1.0 2.0 3.0 3.4 2.1 0.0 3.6 1.3 5.0 1.9 -41.3  
  2015年冬季 A-Class ChampSports 6 25.3 0.7-3.0(23.3) 0.2-1.7(11.8) 0.8-4.7(17.0) 0.3-1.3(23.1) -7.8 1.3 1.8 3.2 1.5 0.8 0.0 1.5 1.0 2.2 1.3 -5.7  
  2015年冬季 B-Class NightKids 7 26.1 0.9-2.7(33.3) 0.1-1.9(5.3) 1.0-4.6(21.7) 1.4-2.6(53.8) -6.0 0.1 2.3 2.4 1.3 1.7 0.0 1.6 1.3 3.6 2.7 3.2  
  2015年冬季 終極萃皇盃 ChampSports 1 11.0 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 -1.0 -5.5  
  2015年冬季 萃皇盃 NightKids 1 33.0 0.0-1.0(0.0) 1.0-6.0(16.7) 1.0-7.0(14.3) 0.0-0.0() -7.0 3.0 1.0 4.0 2.0 2.0 1.0 8.0 3.0 3.0 -2.0 -10.7  
  2016年夏季 A-Class NightKids 5 13.4 0.2-1.2(16.7) 0.0-1.0(0.0) 0.2-2.2(9.1) 0.0-0.0() -2.6 0.4 1.4 1.8 1.8 0.8 0.0 1.4 1.2 0.4 1.4 1.3  
  2016年夏季 B-Class ChampSports 5 24.8 1.0-3.4(29.4) 0.0-1.2(0.0) 1.0-4.6(21.7) 0.6-1.2(50.0) 2.4 0.8 1.8 2.6 2.6 2.6 0.2 1.6 0.2 2.6 4.8 14.9  
  2016年夏季 終極萃皇盃 NightKids 1 8.0 0.0-0.0() 0.0-2.0(0.0) 0.0-2.0(0.0) 0.0-0.0() 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -0.6  
  2016年冬季 B-Class NightKids 4 32.8 2.8-5.0(56.0) 0.5-3.3(15.2) 3.3-8.3(39.8) 0.5-0.8(62.5) 10.3 0.5 1.5 2.0 4.0 1.5 0.0 2.3 0.8 7.5 7.5 5.5  
  2017年夏季 A-Class ChampSports 10 23.5 0.6-3.0(20.0) 0.5-1.7(29.4) 1.1-4.7(23.4) 0.5-0.9(55.6) 2.2 1.3 1.8 3.1 1.6 1.5 0.0 0.7 1.7 3.2 4.7 2.3  
  2017年夏季 B-Class NightKids 6 19.5 0.5-1.5(33.3) 0.7-2.5(28.0) 1.2-4.0(30.0) 0.0-0.2(0.0) -0.2 0.3 1.5 1.8 2.3 1.2 0.0 1.0 1.0 3.0 4.3 5.1  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class HKU31 7 29.6 1.0-2.9(34.5) 2.1-7.0(30.0) 3.1-9.9(31.3) 1.1-2.1(52.4) 0.3 1.1 1.3 2.4 1.9 1.6 0.3 2.1 0.7 9.6 5.9 6.4  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class ChampSports 4 25.5 0.3-0.8(37.5) 0.0-1.8(0.0) 0.3-2.5(12.0) 0.0-0.0() -0.5 1.3 2.0 3.3 2.3 0.5 0.0 1.8 2.0 0.5 2.5 -1.7  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class HKU31 6 28.5 0.3-2.7(11.1) 1.0-6.5(15.4) 1.3-9.2(14.1) 1.5-2.3(65.2) -5.3 0.8 3.0 3.8 2.0 1.3 0.2 2.0 0.8 5.2 1.8 3.6  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class ChampSports 6 29.5 0.7-1.8(38.9) 2.0-5.3(37.7) 2.7-7.2(37.5) 0.0-0.0() 5.2 0.7 2.8 3.5 3.2 1.3 0.0 1.8 1.5 7.3 9.0 17.0  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class The Zone 1 27.0 0.0-1.0(0.0) 3.0-6.0(50.0) 3.0-7.0(42.9) 3.0-5.0(60.0) 4.0 1.0 5.0 6.0 5.0 1.0 1.0 2.0 2.0 12.0 17.0 13.6  
  ChampSports籃球聯賽Season12 B-Class ChampSports 1 33.0 1.0-2.0(50.0) 1.0-7.0(14.3) 2.0-9.0(22.2) 1.0-2.0(50.0) -22.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 3.0 3.0 6.0 1.0 -4.4  
Average 5.5 23.8 0.7-2.2(30.2) 0.6-3.1(20.2) 1.3-5.3(24.2) 0.6-1.2(54.2) -0.6 0.9 1.8 2.7 2.3 1.3 0.1 2.1 1.4 3.8 3.5 0.2  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 17           罰球命中率 100.0% ChampSports 05/07/2014  
  出場時間(分鐘) 40           進攻籃板 4 ChampSports 23/11/2014  
  2分投中 6           防守籃板 7      
  2分投射 10           籃板 8      
  2分命中率 100.0% ChampSports 23/02/2014       助攻 9      
  3分投中 5 ChampSports 08/09/2019       偷球 7      
  3分投射 11           封阻 1 ChampSports 17/05/2015  
  3分命中率 100.0% Monster 01/03/2015       失誤 8      
  罰球投中 6           犯規 5 BallFriend 30/12/2017  
  罰球投射 7           效能 19